За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
TUI MAGIC LIFE REDSINA (ex.IBEROTEL REDSINA)
от
967 €
1892 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 11 км от летище Шарм ел Шейх, на 20 км от центъра на Нама бей и на 30 км от Стария град и базар, на 10 км от nлощад Сохо, на брега на морето в залива Набк, един от най-предпочитаните за гмуркане и шнорхелинг.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 521 стаи от които 236 Superior Room (28 кв.м), 157 Deluxe Pool View (34 кв.м), 108 Triplle room, 13 Swim Up (с излаз към басейн - 32 кв.м), 3 Junior Suite (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 56 кв.м), 4 Executive Suite (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 56 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (платен), сейф (безплатен), балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (средизмноморски, азиатски, street food, барбекю – срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела), 2 снек ресторанта, 10 бара, 2 открити басейна (1 отопляем), аквапарк, амфитеатър, СПА център.
За децата: детски басейн, мини клуб (4-12 г), мини диско.
Безплатни услуги: фитнес, тенис корт (с твърдо покритие), тенис на маса, дартс, боча, степ аеробика, кросфиг, пилатес, йога, зумба, табата, стречинг, плажен волейбол, шоу програми, анимация, Wi-Fi в общи площи.
Платени услуги: сауна, парна баня, масаж, пилинг, приключенски душ, лекар, химическо чистене, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов плаж, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1041 € / 2035 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1029 € / 2013 лв. | 2059 € / 4026 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 985 € / 1926 лв. | 1970 € / 3853 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 967 € / 1892 лв. | 1934 € / 3783 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 967 € / 1892 лв. | 1934 € / 3783 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 973 € / 1903 лв. | 1946 € / 3805 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 983 € / 1922 лв. | 1966 € / 3845 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 983 € / 1922 лв. | 1966 € / 3845 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 983 € / 1922 лв. | 1966 € / 3845 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1018 € / 1992 лв. | 2037 € / 3984 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045 € / 2044 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074 € / 2101 лв. | 2149 € / 4202 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1068 € / 2090 лв. | 2137 € / 4179 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1065 € / 2082 лв. | 2129 € / 4164 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1041 € / 2035 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1080 € / 2112 лв. | 2159 € / 4224 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1029 € / 2013 лв. | 2059 € / 4026 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045 € / 2044 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1029 € / 2013 лв. | 2059 € / 4026 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045 € / 2044 лв. | 2090 € / 4088 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074 € / 2101 лв. | 2149 € / 4202 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1098 € / 2147 лв. | 2195 € / 4294 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1098 € / 2147 лв. | 2195 € / 4294 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1098 € / 2147 лв. | 2195 € / 4294 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1098 € / 2147 лв. | 2195 € / 4294 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113 € / 2178 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134 € / 2217 лв. | 2268 € / 4435 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1078 € / 2109 лв. | 2156 € / 4217 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060 € / 2074 лв. | 2121 € / 4148 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060 € / 2074 лв. | 2121 € / 4148 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1066 € / 2085 лв. | 2132 € / 4170 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1112 € / 2174 лв. | 2223 € / 4348 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168 € / 2283 лв. | 2335 € / 4567 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162 € / 2272 лв. | 2323 € / 4544 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1158 € / 2264 лв. | 2316 € / 4529 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134 € / 2217 лв. | 2268 € / 4435 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1173 € / 2294 лв. | 2346 € / 4588 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132 € / 2215 лв. | 2265 € / 4429 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168 € / 2283 лв. | 2335 € / 4567 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
Deluxe Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134 € / 2217 лв. | 2268 € / 4435 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1078 € / 2109 лв. | 2156 € / 4217 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060 € / 2074 лв. | 2121 € / 4148 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060 € / 2074 лв. | 2121 € / 4148 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1066 € / 2085 лв. | 2132 € / 4170 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076 € / 2105 лв. | 2152 € / 4209 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1112 € / 2174 лв. | 2223 € / 4348 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168 € / 2283 лв. | 2335 € / 4567 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162 € / 2272 лв. | 2323 € / 4544 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1158 € / 2264 лв. | 2316 € / 4529 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134 € / 2217 лв. | 2268 € / 4435 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1173 € / 2294 лв. | 2346 € / 4588 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132 € / 2215 лв. | 2265 € / 4429 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168 € / 2283 лв. | 2335 € / 4567 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1207 € / 2360 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
Deluxe family room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1196 € / 2339 лв. | 2392 € / 4678 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185 € / 2317 лв. | 2369 € / 4634 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1140 € / 2230 лв. | 2281 € / 4460 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2196 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1128 € / 2206 лв. | 2256 € / 4413 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138 € / 2226 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1174 € / 2296 лв. | 2347 € / 4591 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1200 € / 2348 лв. | 2401 € / 4695 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2405 лв. | 2459 € / 4810 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1224 € / 2393 лв. | 2448 € / 4787 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1220 € / 2386 лв. | 2440 € / 4772 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1196 € / 2339 лв. | 2392 € / 4678 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1235 € / 2416 лв. | 2470 € / 4831 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185 € / 2317 лв. | 2369 € / 4634 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1200 € / 2348 лв. | 2401 € / 4695 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185 € / 2317 лв. | 2369 € / 4634 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1200 € / 2348 лв. | 2401 € / 4695 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194 € / 2336 лв. | 2389 € / 4672 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2405 лв. | 2459 € / 4810 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253 € / 2451 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253 € / 2451 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253 € / 2451 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253 € / 2451 лв. | 2506 € / 4902 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269 € / 2481 лв. | 2537 € / 4963 лв. |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1289 € / 2521 лв. | 2578 € / 5043 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278 € / 2499 лв. | 2556 € / 4999 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1234 € / 2413 лв. | 2467 € / 4825 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1216 € / 2378 лв. | 2432 € / 4756 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1216 € / 2378 лв. | 2432 € / 4756 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1221 € / 2389 лв. | 2443 € / 4778 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1231 € / 2409 лв. | 2463 € / 4817 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1231 € / 2409 лв. | 2463 € / 4817 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1231 € / 2409 лв. | 2463 € / 4817 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1267 € / 2478 лв. | 2534 € / 4956 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1323 € / 2587 лв. | 2646 € / 5175 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317 € / 2576 лв. | 2634 € / 5152 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1313 € / 2568 лв. | 2626 € / 5137 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1289 € / 2521 лв. | 2578 € / 5043 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1328 € / 2598 лв. | 2657 € / 5196 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278 € / 2499 лв. | 2556 € / 4999 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278 € / 2499 лв. | 2556 € / 4999 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288 € / 2518 лв. | 2575 € / 5037 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1323 € / 2587 лв. | 2646 € / 5175 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1346 € / 2633 лв. | 2693 € / 5266 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1346 € / 2633 лв. | 2693 € / 5266 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1346 € / 2633 лв. | 2693 € / 5266 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1346 € / 2633 лв. | 2693 € / 5266 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362 € / 2664 лв. | 2724 € / 5328 лв. |
Deluxe Family Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1351 € / 2643 лв. | 2703 € / 5286 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1340 € / 2621 лв. | 2680 € / 5242 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1296 € / 2534 лв. | 2591 € / 5068 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278 € / 2499 лв. | 2556 € / 4999 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278 € / 2499 лв. | 2556 € / 4999 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1284 € / 2510 лв. | 2567 € / 5021 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1294 € / 2530 лв. | 2587 € / 5060 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1329 € / 2600 лв. | 2658 € / 5199 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1356 € / 2652 лв. | 2711 € / 5303 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1385 € / 2709 лв. | 2770 € / 5418 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1379 € / 2697 лв. | 2758 € / 5395 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1375 € / 2690 лв. | 2751 € / 5380 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1351 € / 2643 лв. | 2703 € / 5286 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1390 € / 2720 лв. | 2781 € / 5439 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1340 € / 2621 лв. | 2680 € / 5242 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1356 € / 2652 лв. | 2711 € / 5303 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1340 € / 2621 лв. | 2680 € / 5242 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1356 € / 2652 лв. | 2711 € / 5303 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1350 € / 2640 лв. | 2700 € / 5280 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1385 € / 2709 лв. | 2770 € / 5418 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1408 € / 2755 лв. | 2817 € / 5509 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1408 € / 2755 лв. | 2817 € / 5509 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1408 € / 2755 лв. | 2817 € / 5509 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1408 € / 2755 лв. | 2817 € / 5509 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1424 € / 2785 лв. | 2848 € / 5571 лв. |