Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

JAZ NEO NAAMA BAY (ex.SOLYMAR NAAMA BAY)
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 10 км от летище Шарм Ел Шейх, на 500 м от Наама бей, на 600 м от брега на морето. Построен 2014 г., на обща площ от 2 200 м2.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 195 стаи, от които 53 Standard Room (20-30 м2), 60 Superior Room (30-38 м2.), 22 Family Room (38-45 м2. с разтегателен диван) и 30 Family Superior Room (40-70 м2.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар (платен), сейф, сет за чай/кафе, балкон. Почистване на стаите– всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн (отопляем), банкомат, аптека.
За децата: детски басейн, детска площадка, детегледачка (срещу заплащане), детска дискотека, бебешка кошара (безплатно, след предварителна заявка, според наличността), детски столчета в ресторантите.

Безплатни услуги: тенис на маса, водна топка, водна гимнастика, дартс, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове, шнорхелинг, дайвинг.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, на 600 м. от хотела, пясъчен, безплатен шатъл до плажа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно. 

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.



Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 749 €  / 1465 лв. 1499 €  / 2931 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 912 €  / 1783 лв. 1823 €  / 3566 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 654 €  / 1280 лв. 1308 €  / 2559 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 721 €  / 1411 лв. 1443 €  / 2822 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 719 €  / 1407 лв. 1438 €  / 2813 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 680 €  / 1330 лв. 1360 €  / 2660 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 661 €  / 1292 лв. 1321 €  / 2584 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 653 €  / 1277 лв. 1306 €  / 2554 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 675 €  / 1321 лв. 1351 €  / 2641 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 658 €  / 1288 лв. 1317 €  / 2576 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 669 €  / 1308 лв. 1337 €  / 2615 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 669 €  / 1308 лв. 1337 €  / 2615 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 669 €  / 1308 лв. 1337 €  / 2615 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 684 €  / 1338 лв. 1368 €  / 2676 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 696 €  / 1361 лв. 1391 €  / 2721 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 731 €  / 1429 лв. 1461 €  / 2858 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 719 €  / 1406 лв. 1438 €  / 2813 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 753 €  / 1472 лв. 1506 €  / 2945 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 696 €  / 1361 лв. 1391 €  / 2721 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 708 €  / 1385 лв. 1416 €  / 2770 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 731 €  / 1429 лв. 1461 €  / 2858 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 790 €  / 1544 лв. 1579 €  / 3089 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.


Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 765 €  / 1496 лв. 1530 €  / 2992 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 927 €  / 1813 лв. 1854 €  / 3627 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 670 €  / 1310 лв. 1340 €  / 2620 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 737 €  / 1441 лв. 1474 €  / 2883 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 746 €  / 1459 лв. 1492 €  / 2917 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 734 €  / 1436 лв. 1469 €  / 2873 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 715 €  / 1398 лв. 1430 €  / 2797 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 707 €  / 1383 лв. 1414 €  / 2766 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 730 €  / 1427 лв. 1459 €  / 2854 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 713 €  / 1394 лв. 1426 €  / 2788 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 738 €  / 1444 лв. 1477 €  / 2889 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3025 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 807 €  / 1579 лв. 1614 €  / 3158 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1491 лв. 1525 €  / 2982 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3301 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.


Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1511 лв. 1545 €  / 3022 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 935 €  / 1829 лв. 1870 €  / 3657 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 678 €  / 1325 лв. 1355 €  / 2650 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 745 €  / 1457 лв. 1489 €  / 2913 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 751 €  / 1470 лв. 1503 €  / 2939 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 734 €  / 1436 лв. 1469 €  / 2873 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 715 €  / 1398 лв. 1430 €  / 2797 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 707 €  / 1383 лв. 1414 €  / 2766 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 730 €  / 1427 лв. 1459 €  / 2854 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 713 €  / 1394 лв. 1426 €  / 2788 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 738 €  / 1444 лв. 1477 €  / 2889 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3025 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 807 €  / 1579 лв. 1614 €  / 3158 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1491 лв. 1525 €  / 2982 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3301 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.


Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 780 €  / 1526 лв. 1561 €  / 3052 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 943 €  / 1844 лв. 1885 €  / 3687 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 685 €  / 1340 лв. 1371 €  / 2681 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1472 лв. 1505 €  / 2943 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 757 €  / 1480 лв. 1514 €  / 2961 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 734 €  / 1436 лв. 1469 €  / 2873 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 715 €  / 1398 лв. 1430 €  / 2797 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 707 €  / 1383 лв. 1414 €  / 2766 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 730 €  / 1427 лв. 1459 €  / 2854 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 713 €  / 1394 лв. 1426 €  / 2788 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 723 €  / 1414 лв. 1446 €  / 2828 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 738 €  / 1444 лв. 1477 €  / 2889 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3025 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 807 €  / 1579 лв. 1614 €  / 3158 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1491 лв. 1525 €  / 2982 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 785 €  / 1535 лв. 1570 €  / 3071 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3301 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3083 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 950 €  / 1859 лв. 1901 €  / 3718 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 693 €  / 1355 лв. 1386 €  / 2711 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 760 €  / 1487 лв. 1521 €  / 2974 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 770 €  / 1506 лв. 1540 €  / 3013 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1490 лв. 1523 €  / 2979 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 742 €  / 1452 лв. 1484 €  / 2903 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 734 €  / 1436 лв. 1469 €  / 2873 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 757 €  / 1480 лв. 1514 €  / 2960 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 740 €  / 1447 лв. 1480 €  / 2895 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 766 €  / 1497 лв. 1531 €  / 2995 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 812 €  / 1589 лв. 1625 €  / 3177 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 801 €  / 1566 лв. 1601 €  / 3132 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 834 €  / 1632 лв. 1669 €  / 3264 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 790 €  / 1544 лв. 1579 €  / 3089 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 812 €  / 1589 лв. 1625 €  / 3177 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 871 €  / 1704 лв. 1742 €  / 3408 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.


FAMILY ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 804 €  / 1572 лв. 1607 €  / 3144 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 966 €  / 1889 лв. 1932 €  / 3779 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 709 €  / 1386 лв. 1417 €  / 2772 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 776 €  / 1517 лв. 1552 €  / 3035 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 781 €  / 1528 лв. 1563 €  / 3056 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1490 лв. 1523 €  / 2979 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 742 €  / 1452 лв. 1484 €  / 2903 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 734 €  / 1436 лв. 1469 €  / 2873 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 757 €  / 1480 лв. 1514 €  / 2960 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 740 €  / 1447 лв. 1480 €  / 2895 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 750 €  / 1467 лв. 1500 €  / 2934 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 766 €  / 1497 лв. 1531 €  / 2995 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 812 €  / 1589 лв. 1625 €  / 3177 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 801 €  / 1566 лв. 1601 €  / 3132 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 834 €  / 1632 лв. 1669 €  / 3264 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 790 €  / 1544 лв. 1579 €  / 3089 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 812 €  / 1589 лв. 1625 €  / 3177 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 871 €  / 1704 лв. 1742 €  / 3408 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.


Standard Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 1094 €  / 2140 лв. 2189 €  / 4281 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1258 €  / 2460 лв. 2516 €  / 4920 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 996 €  / 1948 лв. 1992 €  / 3896 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 1063 €  / 2080 лв. 2126 €  / 4159 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 994 €  / 1945 лв. 1989 €  / 3890 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 789 €  / 1543 лв. 1578 €  / 3086 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 769 €  / 1505 лв. 1539 €  / 3010 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1490 лв. 1523 €  / 2979 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 784 €  / 1533 лв. 1568 €  / 3067 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 767 €  / 1501 лв. 1534 €  / 3001 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 777 €  / 1520 лв. 1555 €  / 3041 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 793 €  / 1551 лв. 1586 €  / 3101 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 804 €  / 1573 лв. 1609 €  / 3147 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 839 €  / 1642 лв. 1679 €  / 3284 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 828 €  / 1619 лв. 1656 €  / 3238 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 862 €  / 1685 лв. 1723 €  / 3370 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 804 €  / 1573 лв. 1609 €  / 3147 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 817 €  / 1598 лв. 1634 €  / 3195 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 839 €  / 1642 лв. 1679 €  / 3284 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 898 €  / 1757 лв. 1797 €  / 3514 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.


Superior Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 1133 €  / 2216 лв. 2267 €  / 4433 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1297 €  / 2536 лв. 2593 €  / 5072 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 1035 €  / 2024 лв. 2070 €  / 4048 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 1102 €  / 2155 лв. 2204 €  / 4311 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 1038 €  / 2030 лв. 2075 €  / 4059 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 843 €  / 1649 лв. 1686 €  / 3298 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3222 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 816 €  / 1596 лв. 1632 €  / 3192 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1640 лв. 1677 €  / 3280 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 822 €  / 1607 лв. 1643 €  / 3214 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 832 €  / 1627 лв. 1663 €  / 3253 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 847 €  / 1657 лв. 1694 €  / 3314 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 894 €  / 1748 лв. 1788 €  / 3496 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 882 €  / 1725 лв. 1764 €  / 3451 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 916 €  / 1792 лв. 1832 €  / 3583 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1680 лв. 1718 €  / 3360 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 871 €  / 1704 лв. 1742 €  / 3408 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 894 €  / 1748 лв. 1788 €  / 3496 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 953 €  / 1863 лв. 1906 €  / 3727 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 940 €  / 1839 лв. 1881 €  / 3679 лв.