За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Royal Regency Club
от
878 €
1718 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира в престижната зона Рас Насрани в северната част на Шарм ел Шейх, непосредствено на морския бряг с панорамна гледка към остров Тиран и кристално чистото Червено море. Международното летище е на около 10 минути с кола, а централната зона Наама Бей – на около 20 минути. Местоположението е тихо, с директен достъп до риф, идеален за шнорхелинг.
Хотел
Royal Regency Club е елегантен петзвезден хотел, съчетаващ модерна архитектура с изискано обслужване и спокойна атмосфера. Част от верига Regency, той предлага по-висок клас на настаняване, гурме изживяване, стилен дизайн и персонализирани услуги. Хотелът е подходящ както за двойки, така и за семейства, които търсят комфорт, простор и красива морска природа. Гостите ползват привилегии от типа club service – достъп до VIP зони, отделни ресторанти и частен плаж.
Стаи
Стаите са просторни и светли, със съвременен интериор, балкон или тераса и гледка към градина, басейн или море. Всички разполагат с климатик, телевизор с плосък екран и сателитни канали, сейф, минибар, кафе машина, електрическа кана, баня с душ или вана, халати, чехли и луксозни тоалетни принадлежности
- Deluxe Room – комфортни и стилно обзаведени, с гледка към градината или басейна
- Deluxe Sea View – същият комфорт с директна гледка към морето
- Swim-Up Room – директен достъп до басейн от терасата, идеални за релакс и уединение
- Junior Suite – разширено помещение с отделна дневна зона, гледка към морето и допълнителни удобства
- Club Suite – просторни луксозни суити с приоритетно обслужване, достъп до отделен ресторант и частен lounge
Ресторанти и барове
- Основен ресторант – интернационална кухня на бюфет с тематични вечери, show cooking и разнообразие от ястия
- Club Restaurant – отделен ресторант с гурме закуска, а-ла-карт обяд и вечеря, само за гости на суити и Club стаи
- Средиземноморски а-ла-карт ресторант – свежи морски дарове, паста, салати, обслужване по меню
- Ориенталски ресторант – тунизийска, египетска и ливанска кухня в автентична атмосфера
- Снак бар край басейна – пица, бургери, сандвичи и десерти през деня
- Плажен бар – напитки и леки закуски с морски изглед
- Лоби бар – премиум напитки, коктейли, кафе и чай в стилна обстановка
- Бар с жива музика – вечерни събития и развлечения
Безплатни услуги
- Wi-Fi в общите части
- Открити басейни и отделна зона за деца
- Частен плаж с чадъри, шезлонги и хавлии
- Достъп до фитнес зала
- Минибар с безалкохолни напитки и вода (включен при all inclusive)
- Шнорхелинг от плажа (със собствена екипировка)
- Анимация през деня и вечерта – спортни игри, музика, тематични вечери
- Тенис на маса, плажен волейбол, дартс
- Сейф в стаята
- Тематични вечери и музика на живо
- Достъп до club lounge и ресторант (за съответните категории стаи)
- Паркинг
Платени услуги
- СПА и уелнес зона – масажи, сауна, турска баня, козметични процедури
- Дайвинг и водни спортове с инструктори
- Частни вечери на плажа или в суита
- Пране и химическо чистене
- Румсървиз
- Медицински услуги
- Вносни и бутилирани алкохолни напитки, прясно изцедени сокове
- Екскурзии, сафари, лодки със стъклено дъно
- Магазини и бутици
- Wi-Fi с висока скорост в стаята (в зависимост от пакета)
- Късно освобождаване при наличност
Цени
CLUB ROYAL SIDE SEA VIEW ROOM - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-13.99) | 1 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (2-13.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-13.99) | 3 възр. |
| 08.03.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 15.03.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 22.03.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 900 € / 1761 лв. | 1228 € / 2401 лв. | 1239 € / 2423 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2357 € / 4610 лв. | 2155 € / 4214 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2357 € / 4610 лв. | 2687 € / 5256 лв. | 2687 € / 5256 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1199 € / 2346 лв. | 1615 € / 3158 лв. | 1704 € / 3333 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 3180 € / 6220 лв. | 2906 € / 5684 лв. | 2487 € / 4864 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 3180 € / 6220 лв. | 3582 € / 7006 лв. | 3582 € / 7006 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1182 € / 2311 лв. | 1586 € / 3102 лв. | 1676 € / 3278 лв. | 2363 € / 4622 лв. | 3127 € / 6116 лв. | 2871 € / 5615 лв. | 2442 € / 4777 лв. | 2363 € / 4622 лв. | 3127 € / 6116 лв. | 3529 € / 6902 лв. | 3529 € / 6902 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1192 € / 2332 лв. | 1204 € / 2354 лв. | 1757 € / 3436 лв. | 2292 € / 4482 лв. | 2111 € / 4128 лв. | 1744 € / 3411 лв. | 1757 € / 3436 лв. | 2292 € / 4482 лв. | 2622 € / 5128 лв. | 2622 € / 5128 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2340 € / 4577 лв. | 1934 € / 3782 лв. | 1948 € / 3809 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2907 € / 5685 лв. | 2907 € / 5685 лв. |
CLUB ROYAL SEA VIEW ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-13.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (2-13.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-13.99) | 3 възр. |
| 08.03.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 15.03.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 22.03.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 952 € / 1861 лв. | 1310 € / 2563 лв. | 1321 € / 2584 лв. | 1664 € / 3255 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 2257 € / 4414 лв. | 2273 € / 4445 лв. | 1930 € / 3774 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 2511 € / 4911 лв. | 2841 € / 5557 лв. | 2841 € / 5557 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1262 € / 2468 лв. | 1714 € / 3352 лв. | 1804 € / 3528 лв. | 2222 € / 4345 лв. | 2523 € / 4935 лв. | 3031 € / 5928 лв. | 3067 € / 5998 лв. | 2650 € / 5183 лв. | 2523 € / 4935 лв. | 3367 € / 6586 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 3769 € / 7372 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1244 € / 2433 лв. | 1685 € / 3296 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2193 € / 4289 лв. | 2488 € / 4866 лв. | 2996 € / 5859 лв. | 3020 € / 5906 лв. | 2602 € / 5089 лв. | 2488 € / 4866 лв. | 3314 € / 6482 лв. | 3716 € / 7268 лв. | 3716 € / 7268 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1274 € / 2492 лв. | 1286 € / 2515 лв. | 1628 € / 3185 лв. | 1859 € / 3636 лв. | 2213 € / 4328 лв. | 2215 € / 4332 лв. | 1872 € / 3662 лв. | 1859 € / 3636 лв. | 2446 € / 4783 лв. | 2775 € / 5428 лв. | 2775 € / 5428 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2016 лв. | 1413 € / 2763 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1805 € / 3531 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2454 € / 4799 лв. | 2456 € / 4803 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2711 € / 5303 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3077 € / 6018 лв. |
FAMILY 2 BED ROOMS ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-13.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-13.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-13.99) |
| 08.03.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 15.03.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 22.03.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1317 € / 2576 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 2933 € / 5736 лв. | 3264 € / 6383 лв. | 2944 € / 5758 лв. | 3264 € / 6383 лв. | |||
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1715 € / 3354 лв. | 3429 € / 6707 лв. | 3880 € / 7588 лв. | 4283 € / 8376 лв. | 3971 € / 7766 лв. | 4283 € / 8376 лв. | |||
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1692 € / 3309 лв. | 3383 € / 6617 лв. | 3827 € / 7485 лв. | 4229 € / 8272 лв. | 3918 € / 7662 лв. | 4229 € / 8272 лв. | |||
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1288 € / 2520 лв. | 2577 € / 5040 лв. | 2867 € / 5607 лв. | 3198 € / 6254 лв. | 2878 € / 5629 лв. | 3198 € / 6254 лв. | |||
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 03.05.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 10.05.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. | |||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1429 € / 2794 лв. | 2857 € / 5588 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3191 € / 6241 лв. | 3545 € / 6934 лв. |