Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

DREAMS BEACH RESORT SHARM EL SHEIKH
Описание на хотела
Местоположение:
  • Според критериите на Туроператора, хотелът не покрива условията на официалната си категоризация и затова е обявен като категория 4 звезди.
Намира се на 23 км от летище Шарм ел Шейх, на 7 км от центъра на Наама бей, на брега на морето. Построен 1998 г.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 468 стаи,  разположени в една 2-етажна основна сграда и 28  двуетажни блокове.
268 Standard room (34,5 м2), 161 Superior room (34,5 м2), 36 Elegant room (35-41 м2),  46 Family room (2 спални, 1 баня ), 3 Suites (1 спалня, хол, 1 баня - 66 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар, сейф (безплатен), балкон или тераса.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.

В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен,италиански, мексикански, барбекю –с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела 5 бара (1 от които 24 часа), 3 открити басейна, 5 водни пързалки, , СПА център, магазини, 2 конферентни зали, паркинг.
 *Барбекю ресторанта ще бъде затворен поради реновация, считано от 01.10.2025 г. до 20.12.2025 г.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, тенис на маса, дартс, боча, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, аеробика, водна гимнастика, водно поло, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: Масаж, джакузи, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене, тенис корт (с твърдо покритие),  осветление и оборудване за тенис корт,водни спортове, дайвинг център.

Хранене:
Hard All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен чакълест, коралов риф. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
  • Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.



Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1512 лв. 1546 €  / 3024 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1512 лв. 1546 €  / 3024 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1512 лв. 1546 €  / 3024 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 716 €  / 1400 лв. 1432 €  / 2800 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 754 €  / 1475 лв. 1509 €  / 2950 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 767 €  / 1499 лв. 1533 €  / 2999 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 733 €  / 1434 лв. 1466 €  / 2867 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 685 €  / 1340 лв. 1370 €  / 2680 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 736 €  / 1440 лв. 1473 €  / 2881 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 736 €  / 1440 лв. 1473 €  / 2881 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 736 €  / 1440 лв. 1473 €  / 2881 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 736 €  / 1440 лв. 1473 €  / 2881 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 742 €  / 1451 лв. 1484 €  / 2903 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 762 €  / 1491 лв. 1525 €  / 2982 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 773 €  / 1511 лв. 1545 €  / 3022 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 752 €  / 1471 лв. 1504 €  / 2942 лв.


Standard Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 740 €  / 1447 лв. 1480 €  / 2894 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 778 €  / 1522 лв. 1556 €  / 3044 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 791 €  / 1546 лв. 1581 €  / 3092 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 757 €  / 1480 лв. 1514 €  / 2961 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 708 €  / 1386 лв. 1417 €  / 2771 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 758 €  / 1482 лв. 1516 €  / 2965 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 758 €  / 1482 лв. 1516 €  / 2965 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 758 €  / 1482 лв. 1516 €  / 2965 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 758 €  / 1482 лв. 1516 €  / 2965 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 764 €  / 1493 лв. 1527 €  / 2987 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 784 €  / 1533 лв. 1568 €  / 3066 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 845 €  / 1653 лв. 1691 €  / 3307 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 845 €  / 1653 лв. 1691 €  / 3307 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 845 €  / 1653 лв. 1691 €  / 3307 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 845 €  / 1653 лв. 1691 €  / 3307 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3106 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.


Superior Room Direct Pool Or Side Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 790 €  / 1545 лв. 1580 €  / 3090 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3106 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 852 €  / 1666 лв. 1704 €  / 3333 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 818 €  / 1601 лв. 1637 €  / 3201 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 724 €  / 1416 лв. 1448 €  / 2832 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 772 €  / 1510 лв. 1545 €  / 3021 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 772 €  / 1510 лв. 1545 €  / 3021 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 772 €  / 1510 лв. 1545 €  / 3021 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 772 €  / 1510 лв. 1545 €  / 3021 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 778 €  / 1521 лв. 1556 €  / 3043 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 798 €  / 1561 лв. 1596 €  / 3122 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 808 €  / 1581 лв. 1617 €  / 3163 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 788 €  / 1541 лв. 1576 €  / 3082 лв.


Elegant Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 837 €  / 1637 лв. 1674 €  / 3273 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 837 €  / 1637 лв. 1674 €  / 3273 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 837 €  / 1637 лв. 1674 €  / 3273 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 780 €  / 1525 лв. 1559 €  / 3050 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 818 €  / 1600 лв. 1636 €  / 3200 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 830 €  / 1624 лв. 1661 €  / 3248 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 797 €  / 1558 лв. 1594 €  / 3117 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 747 €  / 1461 лв. 1494 €  / 2923 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 799 €  / 1564 лв. 1599 €  / 3127 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 820 €  / 1603 лв. 1640 €  / 3207 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 830 €  / 1623 лв. 1660 €  / 3247 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.


Superior room direct sea view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 796 €  / 1556 лв. 1591 €  / 3112 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 834 €  / 1631 лв. 1668 €  / 3262 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 846 €  / 1655 лв. 1693 €  / 3311 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 813 €  / 1590 лв. 1625 €  / 3179 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 759 €  / 1484 лв. 1517 €  / 2967 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 794 €  / 1553 лв. 1588 €  / 3105 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 799 €  / 1564 лв. 1599 €  / 3127 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 820 €  / 1603 лв. 1640 €  / 3207 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3447 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 830 €  / 1623 лв. 1660 €  / 3247 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 810 €  / 1583 лв. 1619 €  / 3167 лв.


Elegant Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1706 €  / 3336 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 796 €  / 1556 лв. 1591 €  / 3112 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 834 €  / 1631 лв. 1668 €  / 3262 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 846 €  / 1655 лв. 1693 €  / 3311 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 813 €  / 1590 лв. 1625 €  / 3179 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 763 €  / 1492 лв. 1525 €  / 2983 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 814 €  / 1592 лв. 1628 €  / 3183 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 834 €  / 1631 лв. 1668 €  / 3263 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 896 €  / 1752 лв. 1791 €  / 3503 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 896 €  / 1752 лв. 1791 €  / 3503 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 896 €  / 1752 лв. 1791 €  / 3503 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 896 €  / 1752 лв. 1791 €  / 3503 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1689 €  / 3303 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 824 €  / 1611 лв. 1648 €  / 3223 лв.


Deluxe Elegant Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 869 €  / 1699 лв. 1737 €  / 3398 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 869 €  / 1699 лв. 1737 €  / 3398 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 869 €  / 1699 лв. 1737 €  / 3398 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 812 €  / 1587 лв. 1623 €  / 3175 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 850 €  / 1662 лв. 1700 €  / 3325 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 862 €  / 1686 лв. 1725 €  / 3373 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 829 €  / 1621 лв. 1657 €  / 3242 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 778 €  / 1522 лв. 1556 €  / 3044 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 823 €  / 1609 лв. 1645 €  / 3217 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 823 €  / 1609 лв. 1645 €  / 3217 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 823 €  / 1609 лв. 1645 €  / 3217 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 823 €  / 1609 лв. 1645 €  / 3217 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 828 €  / 1620 лв. 1656 €  / 3239 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 848 €  / 1659 лв. 1697 €  / 3319 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 910 €  / 1780 лв. 1820 €  / 3559 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 910 €  / 1780 лв. 1820 €  / 3559 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 910 €  / 1780 лв. 1820 €  / 3559 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 910 €  / 1780 лв. 1820 €  / 3559 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 859 €  / 1679 лв. 1717 €  / 3359 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 838 €  / 1639 лв. 1676 €  / 3279 лв.


Deluxe Elegant Direct Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 893 €  / 1746 лв. 1785 €  / 3492 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 836 €  / 1634 лв. 1671 €  / 3268 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 874 €  / 1709 лв. 1748 €  / 3418 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 886 €  / 1733 лв. 1772 €  / 3466 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 853 €  / 1668 лв. 1705 €  / 3335 лв.
26.04.2026 ALL INCLUSIVE 801 €  / 1567 лв. 1603 €  / 3135 лв.
03.05.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3302 лв.
10.05.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3302 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3302 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 844 €  / 1651 лв. 1688 €  / 3302 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 850 €  / 1662 лв. 1699 €  / 3324 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 870 €  / 1702 лв. 1740 €  / 3403 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 931 €  / 1822 лв. 1863 €  / 3644 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 931 €  / 1822 лв. 1863 €  / 3644 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 931 €  / 1822 лв. 1863 €  / 3644 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 931 €  / 1822 лв. 1863 €  / 3644 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 880 €  / 1722 лв. 1760 €  / 3443 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 860 €  / 1682 лв. 1719 €  / 3363 лв.


Family Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
