За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Петък - 7 нощувки
PARROTEL LAGOON WATERPARK RESORT
от
585 €
1144 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 7км от летището, на 22км от Наама бей, на 800м от брега на морето. Нов хотел, отворил врати през юли 2020г. Част от веригата Parrotel Resorts.
Стаи:
Хотелът разполага с 439 стаи, от които делукс (45 кв.м.), джакузи делукс (50 кв.м.), фамилни стаи (85 кв.м.), джакузи фамилни стаи (85 кв.м.), junior suite (70 кв.м.), всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, Wi Fi, сейф, минибар, кана за кафе и чай, баня с вана/ душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а ла карт ресторанта - италиански, морски, ливански, павилион за бургери, снак бар на плажа, сладкарница, 5 бара, пиано бар (платен), 3 открити басейна, 9 пързалки за възрастни и 22 за деца, дневна и вечерна анимация, караоке, уроци по танци, аеробика, билярд, дартс, волейбол, тенис на маса, йога, футбол, фитнес, сауна, парна баня, хамам, Wi Fi (в общите части).
За децата: мини клуб, мини диско, детска площадка, детски басейн, 22 пързалки, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: анимация, аква парк, спортове на открито.
Платени услуги: масажи, салон за красота, дайвинг център.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Цени
Deluxe Room Garden View - ALL INCLUSIVE| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 692 € / 1353 лв. | 1384 € / 2707 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 619 € / 1210 лв. | 1237 € / 2420 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 585 € / 1144 лв. | 1170 € / 2288 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 585 € / 1144 лв. | 1170 € / 2288 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 617 € / 1206 лв. | 1234 € / 2413 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 594 € / 1162 лв. | 1188 € / 2324 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 585 € / 1144 лв. | 1170 € / 2288 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 585 € / 1144 лв. | 1170 € / 2288 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 887 € / 1734 лв. | 1774 € / 3469 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1705 € / 3335 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 784 € / 1534 лв. | 1569 € / 3068 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 784 € / 1534 лв. | 1569 € / 3068 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 784 € / 1534 лв. | 1569 € / 3068 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 790 € / 1545 лв. | 1580 € / 3090 лв. |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 712 € / 1392 лв. | 1424 € / 2785 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 638 € / 1249 лв. | 1277 € / 2497 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 637 € / 1245 лв. | 1274 € / 2491 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 614 € / 1201 лв. | 1228 € / 2402 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 967 € / 1890 лв. | 1933 € / 3781 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932 € / 1823 лв. | 1865 € / 3647 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 870 € / 1701 лв. | 1739 € / 3402 лв. |
Deluxe room sea side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 712 € / 1392 лв. | 1424 € / 2785 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 638 € / 1249 лв. | 1277 € / 2497 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 637 € / 1245 лв. | 1274 € / 2491 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 614 € / 1201 лв. | 1228 € / 2402 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 605 € / 1183 лв. | 1210 € / 2366 лв. |
Deluxe Room Lagoon View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 732 € / 1431 лв. | 1464 € / 2863 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 658 € / 1288 лв. | 1317 € / 2575 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 625 € / 1222 лв. | 1250 € / 2444 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 625 € / 1222 лв. | 1250 € / 2444 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 657 € / 1284 лв. | 1313 € / 2569 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 634 € / 1240 лв. | 1268 € / 2480 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 625 € / 1222 лв. | 1250 € / 2444 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 625 € / 1222 лв. | 1250 € / 2444 лв. |
Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 792 € / 1548 лв. | 1583 € / 3097 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 718 € / 1405 лв. | 1436 € / 2809 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 685 € / 1339 лв. | 1369 € / 2678 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 685 € / 1339 лв. | 1369 € / 2678 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 716 € / 1401 лв. | 1433 € / 2803 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 694 € / 1357 лв. | 1387 € / 2714 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 685 € / 1339 лв. | 1369 € / 2678 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 685 € / 1339 лв. | 1369 € / 2678 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1046 € / 2046 лв. | 2092 € / 4093 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1012 € / 1979 лв. | 2024 € / 3959 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 949 € / 1857 лв. | 1899 € / 3714 лв. |
FAMILY ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 812 € / 1587 лв. | 1623 € / 3175 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 738 € / 1444 лв. | 1476 € / 2887 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 736 € / 1440 лв. | 1473 € / 2881 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 714 € / 1396 лв. | 1427 € / 2792 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086 € / 2124 лв. | 2172 € / 4248 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1052 € / 2057 лв. | 2104 € / 4115 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 989 € / 1935 лв. | 1979 € / 3870 лв. |
Family room sea side view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 812 € / 1587 лв. | 1623 € / 3175 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 738 € / 1444 лв. | 1476 € / 2887 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 736 € / 1440 лв. | 1473 € / 2881 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 714 € / 1396 лв. | 1427 € / 2792 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
Jacuzzi Deluxe Room Pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 971 € / 1899 лв. | 1942 € / 3798 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1006 € / 1967 лв. | 2012 € / 3934 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 927 € / 1812 лв. | 1853 € / 3625 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 915 € / 1790 лв. | 1830 € / 3580 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1126 € / 2202 лв. | 2252 € / 4404 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1092 € / 2135 лв. | 2184 € / 4271 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1029 € / 2013 лв. | 2058 € / 4026 лв. |
FAMILY JACUZZI ROOM - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1051 € / 2055 лв. | 2102 € / 4110 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086 € / 2123 лв. | 2171 € / 4246 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1006 € / 1968 лв. | 2013 € / 3937 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 995 € / 1946 лв. | 1990 € / 3892 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 22.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
Family Jacuzzi Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1166 € / 2280 лв. | 2332 € / 4560 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2236 лв. | 2286 € / 4471 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2236 лв. | 2286 € / 4471 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2236 лв. | 2286 € / 4471 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132 € / 2213 лв. | 2263 € / 4427 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1069 € / 2091 лв. | 2138 € / 4182 лв. |