За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
CLEOPATRA LUXURY RESORT SHARM EL SHEIKH
от
853 €
1668 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 8 км от летище Шарм Ел Шейх, на 9 км от площад Сохо, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 324 стаи, от които 125 Superior стаи (38 кв.м.), 162 Deluxe стаи (48 кв.м.), 5 Junior апартаменти (85 кв.м.), 4 Executive апартаменти (100 кв.м.), 28 Family Villa (146 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, кабелен интернет, балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта (италиански и рибен - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 3 бара 1 работещ 24 h), 2 открити басейна, банкомат, денонощна рецепция, дискотека, СПА център.
За децата: мини клуб, 2 детски басейна.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, волейбол, водно поло, аква аеробика, волейбол, мини голф, Wi-Fi в общи площи.
Платени услуги: масажи, сауна, парна баня, джакузи, хамам, салон за красота, 2 тенис корта, рум сървиз, водни спортове, дайвинг център.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 864 € / 1690 лв. | 1728 € / 3380 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 943 € / 1844 лв. | 1885 € / 3687 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 988 € / 1932 лв. | 1976 € / 3864 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 972 € / 1900 лв. | 1943 € / 3801 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1878 лв. | 1920 € / 3756 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 961 € / 1879 лв. | 1922 € / 3758 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 921 € / 1801 лв. | 1842 € / 3602 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 920 € / 1798 лв. | 1839 € / 3597 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 920 € / 1798 лв. | 1839 € / 3597 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 920 € / 1798 лв. | 1839 € / 3597 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 920 € / 1798 лв. | 1839 € / 3597 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 931 € / 1821 лв. | 1862 € / 3641 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978 € / 1913 лв. | 1956 € / 3825 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 982 € / 1921 лв. | 1964 € / 3842 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 909 € / 1777 лв. | 1817 € / 3554 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 920 € / 1799 лв. | 1840 € / 3598 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 998 € / 1953 лв. | 1997 € / 3905 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1044 € / 2041 лв. | 2087 € / 4082 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1027 € / 2009 лв. | 2055 € / 4019 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1016 € / 1987 лв. | 2032 € / 3974 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017 € / 1988 лв. | 2033 € / 3977 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 977 € / 1910 лв. | 1953 € / 3820 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 975 € / 1908 лв. | 1951 € / 3815 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 975 € / 1908 лв. | 1951 € / 3815 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 975 € / 1908 лв. | 1951 € / 3815 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 975 € / 1908 лв. | 1951 € / 3815 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 987 € / 1930 лв. | 1973 € / 3860 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034 € / 2022 лв. | 2067 € / 4043 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1038 € / 2030 лв. | 2076 € / 4060 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 933 € / 1824 лв. | 1865 € / 3648 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1022 € / 1999 лв. | 2045 € / 3999 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1067 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1051 € / 2056 лв. | 2103 € / 4113 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1040 € / 2034 лв. | 2080 € / 4068 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3847 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1041 € / 2035 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1001 € / 1957 лв. | 2001 € / 3914 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 999 € / 1954 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011 € / 1977 лв. | 2021 € / 3953 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1058 € / 2069 лв. | 2115 € / 4137 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062 € / 2077 лв. | 2124 € / 4154 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
Deluxe room garden view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 948 € / 1855 лв. | 1897 € / 3710 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 960 € / 1877 лв. | 1919 € / 3754 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1038 € / 2031 лв. | 2077 € / 4061 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1083 € / 2119 лв. | 2167 € / 4238 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1067 € / 2087 лв. | 2135 € / 4175 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065 лв. | 2112 € / 4130 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2066 лв. | 2113 € / 4133 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017 € / 1988 лв. | 2033 € / 3976 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015 € / 1986 лв. | 2030 € / 3971 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1027 € / 2008 лв. | 2053 € / 4016 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2111 лв. | 2159 € / 4222 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2111 лв. | 2159 € / 4222 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2111 лв. | 2159 € / 4222 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2111 лв. | 2159 € / 4222 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074 € / 2100 лв. | 2147 € / 4199 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1078 € / 2108 лв. | 2156 € / 4216 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2033 лв. | 2079 € / 4066 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055 € / 2064 лв. | 2110 € / 4127 лв. |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 980 € / 1917 лв. | 1961 € / 3835 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 992 € / 1939 лв. | 1983 € / 3879 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1070 € / 2093 лв. | 2140 € / 4186 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1115 € / 2181 лв. | 2231 € / 4363 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1099 € / 2150 лв. | 2198 € / 4300 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1088 € / 2128 лв. | 2176 € / 4255 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 08.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 15.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031 € / 2017 лв. | 2063 € / 4035 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1088 € / 2129 лв. | 2177 € / 4257 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048 € / 2051 лв. | 2097 € / 4101 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2094 € / 4096 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2094 € / 4096 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2094 € / 4096 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2094 € / 4096 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1058 € / 2070 лв. | 2117 € / 4140 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 28.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111 € / 2173 лв. | 2222 € / 4346 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111 € / 2173 лв. | 2222 € / 4346 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111 € / 2173 лв. | 2222 € / 4346 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111 € / 2173 лв. | 2222 € / 4346 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1127 € / 2204 лв. | 2254 € / 4408 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1105 € / 2162 лв. | 2211 € / 4324 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110 € / 2170 лв. | 2219 € / 4341 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2143 € / 4190 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087 € / 2126 лв. | 2174 € / 4252 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2143 € / 4190 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087 € / 2126 лв. | 2174 € / 4252 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2143 € / 4190 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087 € / 2126 лв. | 2174 € / 4252 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2143 € / 4190 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087 € / 2126 лв. | 2174 € / 4252 лв. |
Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 996 € / 1949 лв. | 1993 € / 3897 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008 € / 1971 лв. | 2015 € / 3941 лв. |
| 03.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086 € / 2124 лв. | 2172 € / 4248 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1131 € / 2213 лв. | 2263 € / 4425 лв. |
| 10.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1115 € / 2181 лв. | 2230 € / 4362 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1104 € / 2159 лв. | 2207 € / 4317 лв. |
| 17.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2095 € / 4097 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2095 € / 4097 лв. |
| 24.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2095 € / 4097 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2095 € / 4097 лв. |
| 01.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047 € / 2048 лв. | 2095 € / 4097 лв. |
