За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Неделя - 7 нощувки
CHARMILLION SEA LIFE RESORT
от
705 €
1378 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 8 км от летище Шарм ел-Шейх, на 6 км от площад Сохо, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 282 стаи, от които Standard room (34 кв.м.) и Standard room sea view (34 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, сейф (безплатен), мини бар (срещу заплащане), сет за чай/кафе, Wi-Fi (срещу заплащане). Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта (японски, ориенталски - срещу заплащане / с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела / 2 безплатни посещения на ресторантите при минимум 7 нощувки), 4 бара, открит басейн (отопляем).
*Гостите на хотела имат достъп до всички съоръжения на другите два съседни хотела - Charmillion Club Resort & Charmillion Gardens Aqua Park.
За децата: мини клуб, детски басейн, мини диско, детски бюфет, детегледачка (срещу заплащане).
Безплатни услуги: фитнес, мини футбол, тенис на маса, паркинг, шатъл бус до Наама Бей.
Платени услуги: сауна, парна баня, хамам, джакузи, салон за красота, водни спортове, дайвинг център, услуга пране, рум сървиз, аква парк в хотел Charmillion Gardens, билярд, фризьорски салон, тенис корт от 17:00 часа, Wi-Fi.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен с кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 733 € / 1434 лв. | 1466 € / 2868 лв. |
| 15.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 733 € / 1434 лв. | 1466 € / 2868 лв. |
| 22.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 733 € / 1434 лв. | 1466 € / 2868 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 755 € / 1476 лв. | 1509 € / 2952 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 831 € / 1624 лв. | 1661 € / 3249 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 738 € / 1444 лв. | 1476 € / 2887 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 705 € / 1378 лв. | 1409 € / 2756 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 773 € / 1512 лв. | 1546 € / 3023 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 949 € / 1857 лв. | 1899 € / 3713 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2001 лв. | 2046 € / 4002 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2001 лв. | 2046 € / 4002 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2001 лв. | 2046 € / 4002 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1044 € / 2041 лв. | 2087 € / 4083 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030 € / 2015 лв. | 2060 € / 4029 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2001 лв. | 2046 € / 4002 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 959 € / 1876 лв. | 1919 € / 3753 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071 € / 2095 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
Pool view room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 773 € / 1512 лв. | 1546 € / 3024 лв. |
| 15.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 773 € / 1512 лв. | 1546 € / 3024 лв. |
| 22.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 773 € / 1512 лв. | 1546 € / 3024 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 795 € / 1554 лв. | 1589 € / 3108 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 870 € / 1702 лв. | 1741 € / 3405 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 778 € / 1522 лв. | 1556 € / 3043 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 744 € / 1456 лв. | 1489 € / 2912 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 824 € / 1612 лв. | 1648 € / 3224 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023 € / 2002 лв. | 2047 € / 4003 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1029 € / 2013 лв. | 2058 € / 4025 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1085 € / 2121 лв. | 2169 € / 4243 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2157 лв. | 2206 € / 4314 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2157 лв. | 2206 € / 4314 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2157 лв. | 2206 € / 4314 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123 € / 2197 лв. | 2247 € / 4394 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151 € / 2251 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151 € / 2251 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110 € / 2170 лв. | 2219 € / 4341 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2157 лв. | 2206 € / 4314 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1085 € / 2121 лв. | 2169 € / 4243 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4065 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151 € / 2251 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151 € / 2251 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151 € / 2251 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
Sea view room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 797 € / 1559 лв. | 1594 € / 3118 лв. |
| 15.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 797 € / 1559 лв. | 1594 € / 3118 лв. |
| 22.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 797 € / 1559 лв. | 1594 € / 3118 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 818 € / 1601 лв. | 1637 € / 3201 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 894 € / 1749 лв. | 1789 € / 3498 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 802 € / 1568 лв. | 1604 € / 3137 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 768 € / 1503 лв. | 1537 € / 3005 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1705 € / 3335 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063 € / 2080 лв. | 2127 € / 4159 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1069 € / 2091 лв. | 2138 € / 4181 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125 € / 2199 лв. | 2249 € / 4399 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2235 лв. | 2286 € / 4470 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2235 лв. | 2286 € / 4470 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2235 лв. | 2286 € / 4470 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1163 € / 2275 лв. | 2327 € / 4550 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150 € / 2248 лв. | 2299 € / 4497 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143 € / 2235 лв. | 2286 € / 4470 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125 € / 2199 лв. | 2249 € / 4399 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079 € / 2110 лв. | 2158 € / 4221 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191 € / 2329 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
Standard Beach Front - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 15.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 22.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 29.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 874 € / 1710 лв. | 1748 € / 3420 лв. |
| 05.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 950 € / 1858 лв. | 1900 € / 3717 лв. |
| 12.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 858 € / 1678 лв. | 1715 € / 3355 лв. |
| 19.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 824 € / 1612 лв. | 1648 € / 3224 лв. |
| 26.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 904 € / 1768 лв. | 1808 € / 3536 лв. |
| 03.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 10.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 17.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 24.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103 € / 2158 лв. | 2206 € / 4315 лв. |
| 31.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1109 € / 2169 лв. | 2218 € / 4337 лв. |
| 07.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 14.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 21.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 28.06.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 05.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1164 € / 2277 лв. | 2329 € / 4555 лв. |
| 12.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1183 € / 2313 лв. | 2365 € / 4626 лв. |
| 19.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1183 € / 2313 лв. | 2365 € / 4626 лв. |
| 26.07.2026 | ALL INCLUSIVE | 1183 € / 2313 лв. | 2365 € / 4626 лв. |
| 02.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1203 € / 2353 лв. | 2406 € / 4706 лв. |
| 09.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2407 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 16.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2407 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 23.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1189 € / 2326 лв. | 2379 € / 4653 лв. |
| 30.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1183 € / 2313 лв. | 2365 € / 4626 лв. |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1164 € / 2277 лв. | 2329 € / 4555 лв. |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119 € / 2188 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2407 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2407 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230 € / 2407 лв. | 2461 € / 4813 лв. |