All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Обобщена информация:
Уникалния комплекс от три хотела-Jaz Mirable Beach, Jaz Mirable Park и Jaz Mirable Club е разположен в сърцето на Набк Бей. Най-доброто съотношение цена-качество. На територията на хотела има 4 бара , 2 Основни и 3 А ла Карт ресторанта-Италиански, Азиатски и Ориенталски. Клиентите могат да ползват един ресторант по избор за престоя. В Jaz Mirable Beach ресторанта е Adults Only, а ресторанта в Jaz Mirable Park е един от най-луксозните на територията на Шарм Ел Шейх.
Основната категория от стаи -стандартни стаи са конфортни, модерно обзаведени, напълно реновирани и в близост до рецепция. Предлагат се също фамилни стаи(2+2) и супериорни стаи(2+1).WiFi на цялата територия.
Хотелският комплекс предоставя богата анимация и широк набор от дейности и услуги- Life music-всяка вечер, детска анимация, дайвинг център, мини футбол, тенис на корт, билярд, аква гимнастика, мини аквапарк, шопинг център и др.
На територията на хотела има четири басейна(два от които се отопляват през зимата) плюс два детски-също отопляеми.
Отличителното за комплекса е огромния пясъчен плаж с естествена лагуна. Гостите могат да ползват за шнорхелинг понтона пред Steigenberger Alcazar, който е в близост.Придвижването е с колички.
Местоположение
Jaz Mirabel Beach Premium 5* се намира в идиличния курорт Набк Бей, Шарм ел Шейх, директно на частен пясъчен плаж с изглед към живописния залив Акаба и остров Тиран. Хотелът е разположен в рамките на голям туристически комплекс и е само на 10 км от летището – идеално както за кратка ваканция, така и за дълъг релакс.
Хотел
Jaz Mirabel Beach Premium е луксозен петзвезден хотел от веригата Jaz Collection, който предлага стилна атмосфера, съчетана с първокласно обслужване. Архитектурата е вдъхновена от мавритански стил, с изискани елементи и поддържани зелени площи. Комплексът разполага с множество басейни, разнообразие от ресторанти и барове, както и директен достъп до частния си плаж.
Стаи
Стаите в Jaz Mirabel Beach Premium са просторни, елегантно обзаведени и напълно оборудвани за комфортен престой:
- Централна климатизация
- Телевизор със сателитни канали
- Минибар (включен при All Inclusive Premium)
- Сейф
- Балкон или тераса с изглед към градина, басейн или море
- Баня с вана или душ, сешоар и тоалетни принадлежности
Безплатни услуги
- Чадъри, шезлонги и хавлии на плажа и при басейните
- Достъп до Wi-Fi на определени обществени места
- Фитнес зала
- Анимационна програма за възрастни и деца
- Водна аеробика, тенис на маса, мини футбол
- Детски клуб и детска площадка
Платени услуги
- СПА и уелнес център: масажи, сауна, джакузи, хамам
- Водни спортове и дайвинг център
- Фризьорски салон и козметични процедури
- Медицински услуги
- Пране и химическо чистене
- Магазини в комплекса
- Румсървиз
Развлечения и забавления
- Ежедневна анимация: спортни игри, танци, състезания
- Вечерни шоу програми и музика на живо
- Тематични вечери в ресторантите
- Дискотека и барове с развлекателна програма
- Организирани екскурзии и сафари в пустинята (срещу допълнително заплащане)
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 1 възр. + 3дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 3дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 935 € / 1828 лв. | 1497 € / 2927 лв. | 1869 € / 3656 лв. | 1509 € / 2951 лв. | 1882 € / 3680 лв. | 2254 € / 4409 лв. | 1521 € / 2974 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 2267 € / 4433 лв. | 3189 € / 6238 лв. | 1869 € / 3656 лв. | 1882 € / 3680 лв. | 2254 € / 4409 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 2267 € / 4433 лв. | 2914 € / 5700 лв. | 2794 € / 5464 лв. | 2805 € / 5487 лв. | 3178 € / 6216 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1047 € / 2048 лв. | 1722 € / 3367 лв. | 2094 € / 4096 лв. | 1810 € / 3541 лв. | 2183 € / 4270 лв. | 2556 € / 4999 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2272 € / 4444 лв. | 2645 € / 5173 лв. | 3604 € / 7048 лв. | 2094 € / 4096 лв. | 2183 € / 4270 лв. | 2556 € / 4999 лв. | 2272 € / 4444 лв. | 2645 € / 5173 лв. | 3311 € / 6475 лв. | 3130 € / 6122 лв. | 3219 € / 6295 лв. | 3592 € / 7025 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 998 € / 1952 лв. | 1623 € / 3174 лв. | 1996 € / 3904 лв. | 1686 € / 3298 лв. | 2059 € / 4027 лв. | 2432 € / 4756 лв. | 1749 € / 3421 лв. | 2122 € / 4151 лв. | 2495 € / 4880 лв. | 3430 € / 6708 лв. | 1996 € / 3904 лв. | 2059 € / 4027 лв. | 2432 € / 4756 лв. | 2122 € / 4151 лв. | 2495 € / 4880 лв. | 3149 € / 6159 лв. | 2982 € / 5833 лв. | 3045 € / 5956 лв. | 3419 € / 6686 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 986 € / 1928 лв. | 1599 € / 3127 лв. | 1972 € / 3856 лв. | 1698 € / 3321 лв. | 2071 € / 4050 лв. | 2443 € / 4779 лв. | 1797 € / 3514 лв. | 2170 € / 4244 лв. | 2543 € / 4973 лв. | 3430 € / 6708 лв. | 1972 € / 3856 лв. | 2071 € / 4050 лв. | 2443 € / 4779 лв. | 2170 € / 4244 лв. | 2543 € / 4973 лв. | 3173 € / 6206 лв. | 2948 € / 5765 лв. | 3047 € / 5959 лв. | 3420 € / 6688 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 950 € / 1858 лв. | 1527 € / 2987 лв. | 1900 € / 3716 лв. | 1591 € / 3111 лв. | 1963 € / 3840 лв. | 2336 € / 4569 лв. | 1654 € / 3234 лв. | 2027 € / 3964 лв. | 2399 € / 4693 лв. | 3287 € / 6428 лв. | 1900 € / 3716 лв. | 1963 € / 3840 лв. | 2336 € / 4569 лв. | 2027 € / 3964 лв. | 2399 € / 4693 лв. | 3030 € / 5926 лв. | 2840 € / 5555 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 3276 € / 6408 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 899 € / 1758 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1437 € / 2811 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1449 € / 2834 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 3082 € / 6028 лв. | 1798 € / 3516 лв. | 1810 € / 3540 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2195 € / 4293 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2699 € / 5279 лв. | 3072 € / 6008 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 924 € / 1808 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1849 € / 3616 лв. | 1514 € / 2961 лв. | 1887 € / 3690 лв. | 2259 € / 4419 лв. | 1551 € / 3034 лв. | 1925 € / 3764 лв. | 2297 € / 4493 лв. | 3184 € / 6228 лв. | 1849 € / 3616 лв. | 1887 € / 3690 лв. | 2259 € / 4419 лв. | 1925 € / 3764 лв. | 2297 € / 4493 лв. | 2928 € / 5726 лв. | 2764 € / 5405 лв. | 2801 € / 5479 лв. | 3174 € / 6208 лв. |
Standard Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1482 € / 2899 лв. | 1494 € / 2922 лв. | 1867 € / 3652 лв. | 2233 € / 4367 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1244 € / 2433 лв. | 1635 € / 3197 лв. | 1724 € / 3371 лв. | 2096 € / 4100 лв. | 2487 € / 4865 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1185 € / 2317 лв. | 1558 € / 3048 лв. | 1622 € / 3172 лв. | 1995 € / 3901 лв. | 2369 € / 4633 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1153 € / 2255 лв. | 1493 € / 2921 лв. | 1592 € / 3114 лв. | 1965 € / 3844 лв. | 2305 € / 4509 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2185 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1521 € / 2974 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 2234 € / 4369 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2135 лв. | 1432 € / 2801 лв. | 1469 € / 2874 лв. | 1843 € / 3604 лв. | 2183 € / 4269 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1325 € / 2591 лв. | 1842 € / 3602 лв. | 1854 € / 3626 лв. | 2227 € / 4355 лв. | 2239 € / 4379 лв. | 2612 € / 5108 лв. | 2650 € / 5182 лв. | 2662 € / 5206 лв. | 3035 € / 5935 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2840 лв. | 1997 € / 3905 лв. | 2086 € / 4079 лв. | 2458 € / 4808 лв. | 2547 € / 4982 лв. | 2920 € / 5711 лв. | 2904 € / 5680 лв. | 2993 € / 5854 лв. | 3366 € / 6583 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1393 € / 2724 лв. | 1919 € / 3753 лв. | 1982 € / 3876 лв. | 2355 € / 4606 лв. | 2418 € / 4729 лв. | 2791 € / 5459 лв. | 2786 € / 5448 лв. | 2849 € / 5572 лв. | 3222 € / 6301 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1362 € / 2663 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 1950 € / 3813 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2421 € / 4736 лв. | 2794 € / 5465 лв. | 2723 € / 5325 лв. | 2821 € / 5518 лв. | 3195 € / 6248 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 1326 € / 2593 лв. | 1815 € / 3549 лв. | 1878 € / 3673 лв. | 2251 € / 4402 лв. | 2314 € / 4526 лв. | 2687 € / 5255 лв. | 2651 € / 5185 лв. | 2714 € / 5308 лв. | 3087 € / 6038 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1763 € / 3449 лв. | 1776 € / 3473 лв. | 2148 € / 4202 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2533 € / 4955 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2561 € / 5008 лв. | 2934 € / 5738 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 1300 € / 2543 лв. | 1789 € / 3499 лв. | 1827 € / 3573 лв. | 2200 € / 4302 лв. | 2237 € / 4376 лв. | 2610 € / 5105 лв. | 2600 € / 5085 лв. | 2637 € / 5158 лв. | 3010 € / 5888 лв. |