За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Dreams Beach Resort Superior
от
584 €
1142 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 23 км от летище Шарм ел-Шейх, на 7 км от Наама бей, на 400 м от брега на морето.
Стаи
- вана
- сешоар (в стаите, безплатно)
- мини-бар
- сейф (в стаите, безплатно)
- централен климатик
- сателитна ТВ
- телефон
- балкон или тераса
- под - гранитогрес
- room service (08:00-24:00, платено)
- почистване на стаите - ежедневно
- смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
На територията на хотела:
- 5 ресторанта (2 а-ла-карт - платено)
- 6 бара
- 2 открити басейна (без подгряване)
- закрит плувен басейн (отопляван през зимата)
- водна пързалка
- конферентна зала (500 човека, платено)
- пералня (платено)
- доктор на повикване (платено)
- такси
- паркинг (безплатно)
- фризьорски салон (платено)
- интернет кафе (платено)
- магазини
- банкомат
Плаж:
Собствен, корали, по понтон. Препоръчват се специални обувки. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.
На басейна: чадъри, шезлонги, матраци, хавлии - безплатно.
За децата:
- детски басейн (без подгряване)
- детска площадка
- детски столчета в ресторанта
- детски клуб (от 4 до 12 години)
- детско легло (по заявка на рецепция, безплатно)
Развлечения и спорт:
БЕЗПЛАТНИ
- аеробика
- водна аеробика
- фитнес
- плажен волейбол
- джага
- тенис кортове (осветление платено)
- тенис ракети под наем
- тенис на маса
- мини-футбол
- билярд
- водна топка
- дартс
- боча
- анимация
- дискотека (напитки се заплащат)
ПЛАТЕНИ
- сауна
- парна баня
- джакузи
- масаж
- дайвинг център
- езда на на коне и камили
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
Standard Garden View room - All Inclusive| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + 3дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) | 1 възр + 3дете (0-1.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
| 12.02.2026 | All Inclusive | 584 € / 1142 лв. | 596 € / 1166 лв. | 969 € / 1895 лв. | 608 € / 1189 лв. | 1067 € / 2087 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 1967 € / 3847 лв. | 1452 € / 2840 лв. | 1079 € / 2111 лв. | 620 € / 1213 лв. | 1683 € / 3291 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1438 € / 2812 лв. | 1810 € / 3541 лв. | ||||
| 19.02.2026 | All Inclusive | 584 € / 1142 лв. | 596 € / 1166 лв. | 969 € / 1895 лв. | 608 € / 1189 лв. | 1067 € / 2087 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 1967 € / 3847 лв. | 1452 € / 2840 лв. | 1079 € / 2111 лв. | 620 € / 1213 лв. | 1683 € / 3291 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1438 € / 2812 лв. | 1810 € / 3541 лв. | ||||
| 26.02.2026 | All Inclusive | 584 € / 1142 лв. | 596 € / 1166 лв. | 969 € / 1895 лв. | 608 € / 1189 лв. | 1067 € / 2087 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 1967 € / 3847 лв. | 1452 € / 2840 лв. | 1079 € / 2111 лв. | 620 € / 1213 лв. | 1683 € / 3291 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1438 € / 2812 лв. | 1810 € / 3541 лв. | ||||
| 05.03.2026 | All Inclusive | 647 € / 1265 лв. | 659 € / 1288 лв. | 1032 € / 2018 лв. | 671 € / 1312 лв. | 1156 € / 2261 лв. | 1529 € / 2991 лв. | 2101 € / 4109 лв. | 1541 € / 3014 лв. | 1168 € / 2285 лв. | 683 € / 1335 лв. | 1727 € / 3378 лв. | 1510 € / 2954 лв. | 1523 € / 2978 лв. | 1895 € / 3707 лв. | ||||
| 12.03.2026 | All Inclusive | 658 € / 1286 лв. | 669 € / 1309 лв. | 1043 € / 2039 лв. | 682 € / 1333 лв. | 1171 € / 2291 лв. | 1544 € / 3020 лв. | 2123 € / 4153 лв. | 1556 € / 3044 лв. | 1183 € / 2314 лв. | 693 € / 1356 лв. | 1734 € / 3392 лв. | 1524 € / 2981 лв. | 1536 € / 3005 лв. | 1909 € / 3734 лв. | ||||
| 19.03.2026 | All Inclusive | 658 € / 1286 лв. | 669 € / 1309 лв. | 1043 € / 2039 лв. | 682 € / 1333 лв. | 1171 € / 2291 лв. | 1544 € / 3020 лв. | 2123 € / 4153 лв. | 1556 € / 3044 лв. | 1183 € / 2314 лв. | 693 € / 1356 лв. | 1734 € / 3392 лв. | 1524 € / 2981 лв. | 1536 € / 3005 лв. | 1909 € / 3734 лв. | ||||
| 29.03.2026 | All Inclusive | 624 € / 1220 лв. | 636 € / 1244 лв. | 1009 € / 1973 лв. | 648 € / 1267 лв. | 1124 € / 2198 лв. | 1497 € / 2927 лв. | 2052 € / 4013 лв. | 1509 € / 2951 лв. | 1136 € / 2221 лв. | 660 € / 1291 лв. | 1623 € / 3175 лв. | 1479 € / 2893 лв. | 1491 € / 2916 лв. | 1864 € / 3646 лв. | ||||
| 03.04.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 611 € / 1195 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 05.04.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 611 € / 1195 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 10.04.2026 | All Inclusive | 616 € / 1204 лв. | 627 € / 1227 лв. | 1000 € / 1956 лв. | 640 € / 1251 лв. | 1112 € / 2174 лв. | 1485 € / 2904 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 1497 € / 2927 лв. | 1124 € / 2198 лв. | 651 € / 1274 лв. | 1595 € / 3120 лв. | 1468 € / 2871 лв. | 1480 € / 2894 лв. | 1853 € / 3624 лв. | ||||
| 12.04.2026 | All Inclusive | 632 € / 1236 лв. | 644 € / 1260 лв. | 1017 € / 1989 лв. | 657 € / 1284 лв. | 1135 € / 2220 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 2070 € / 4048 лв. | 1520 € / 2973 лв. | 1147 € / 2244 лв. | 668 € / 1307 лв. | 1651 € / 3229 лв. | 1490 € / 2915 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1875 € / 3668 лв. | ||||
| 17.04.2026 | All Inclusive | 649 € / 1269 лв. | 630 € / 1233 лв. | 1034 € / 2022 лв. | 673 € / 1316 лв. | 1159 € / 2267 лв. | 1532 € / 2996 лв. | 2106 € / 4119 лв. | 1544 € / 3020 лв. | 1171 € / 2291 лв. | 685 € / 1340 лв. | 1729 € / 3381 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1526 € / 2984 лв. | 1898 € / 3713 лв. | ||||
| 19.04.2026 | All Inclusive | 632 € / 1236 лв. | 553 € / 1081 лв. | 1017 € / 1989 лв. | 657 € / 1284 лв. | 1135 € / 2220 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 2070 € / 4048 лв. | 1520 € / 2973 лв. | 1147 € / 2244 лв. | 668 € / 1307 лв. | 1717 € / 3358 лв. | 1490 € / 2915 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1875 € / 3668 лв. | ||||
| 24.04.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 26.04.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 01.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 03.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 08.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 10.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 15.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 17.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. | |||||
| 24.05.2026 | All Inclusive | 599 € / 1172 лв. | 984 € / 1925 лв. | 623 € / 1219 лв. | 1088 € / 2127 лв. | 1460 € / 2856 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1100 € / 2151 лв. | 635 € / 1242 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1830 € / 3580 лв. |
Front Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | 1 възр | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр |
| 12.02.2026 | All Inclusive | 633 € / 1238 лв. | 1018 € / 1991 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1717 € / 3359 лв. | 1492 € / 2918 лв. | |
| 19.02.2026 | All Inclusive | 633 € / 1238 лв. | 1018 € / 1991 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1717 € / 3359 лв. | 1492 € / 2918 лв. | |
| 26.02.2026 | All Inclusive | 633 € / 1238 лв. | 1018 € / 1991 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1717 € / 3359 лв. | 1492 € / 2918 лв. | |
| 05.03.2026 | All Inclusive | 695 € / 1360 лв. | 1080 € / 2113 лв. | 1465 € / 2866 лв. | 1762 € / 3446 лв. | 1577 € / 3084 лв. | |
| 12.03.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 1091 € / 2134 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1769 € / 3460 лв. | 1591 € / 3111 лв. | |
| 19.03.2026 | All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 1091 € / 2134 лв. | 1476 € / 2887 лв. | 1769 € / 3460 лв. | 1591 € / 3111 лв. | |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 672 € / 1315 лв. | 1057 € / 2068 лв. | 1442 € / 2821 лв. | 1746 € / 3414 лв. | 1545 € / 3022 лв. | |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 664 € / 1299 лв. | 1049 € / 2052 лв. | 1434 € / 2805 лв. | 1739 € / 3402 лв. | 1534 € / 3000 лв. | |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 681 € / 1332 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1751 € / 3425 лв. | 1557 € / 3045 лв. | |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 698 € / 1365 лв. | 1083 € / 2118 лв. | 1468 € / 2871 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1579 € / 3088 лв. | |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 681 € / 1332 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1751 € / 3425 лв. | 1557 € / 3045 лв. | |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. | |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 648 € / 1267 лв. | 1033 € / 2020 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1728 € / 3379 лв. | 1511 € / 2956 лв. |
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + 3дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + 3дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 776 € / 1518 лв. | 1015 € / 1985 лв. | 1027 € / 2008 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 1514 € / 2962 лв. | 1888 € / 3692 лв. | 2443 € / 4779 лв. | 1899 € / 3715 лв. | 1527 € / 2986 лв. | 1051 € / 2055 лв. | 1552 € / 3035 лв. | 1564 € / 3059 лв. | 1937 € / 3788 лв. | 2406 € / 4705 лв. | 1949 € / 3812 лв. | 1576 € / 3082 лв. | 2261 € / 4422 лв. | 2273 € / 4446 лв. | 2646 € / 5175 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 802 € / 1569 лв. | 1016 € / 1988 лв. | 1105 € / 2161 лв. | 1478 € / 2891 лв. | 1194 € / 2335 лв. | 1658 € / 3243 лв. | 2031 € / 3972 лв. | 2645 € / 5174 лв. | 2120 € / 4146 лв. | 1747 € / 3416 лв. | 1282 € / 2508 лв. | 1604 € / 3138 лв. | 1693 € / 3311 лв. | 2066 € / 4041 лв. | 2528 € / 4944 лв. | 2155 € / 4214 лв. | 1782 € / 3485 лв. | 2357 € / 4609 лв. | 2445 € / 4782 лв. | 2818 € / 5512 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 777 € / 1519 лв. | 991 € / 1938 лв. | 1054 € / 2061 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 1117 € / 2185 лв. | 1581 € / 3093 лв. | 1954 € / 3822 лв. | 2543 € / 4974 лв. | 2018 € / 3946 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1180 € / 2308 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1616 € / 3161 лв. | 1989 € / 3891 лв. | 2426 € / 4744 лв. | 2052 € / 4014 лв. | 1680 € / 3285 лв. | 2280 € / 4459 лв. | 2343 € / 4582 лв. | 2716 € / 5312 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 759 € / 1485 лв. | 990 € / 1936 лв. | 1002 € / 1960 лв. | 1375 € / 2689 лв. | 1014 € / 1984 лв. | 1486 € / 2906 лв. | 1859 € / 3635 лв. | 2409 € / 4711 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 1498 € / 2929 лв. | 1026 € / 2007 лв. | 1518 € / 2969 лв. | 1530 € / 2993 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 2344 € / 4585 лв. | 1915 € / 3746 лв. | 1542 € / 3016 лв. | 2216 € / 4335 лв. | 2229 € / 4359 лв. | 2601 € / 5088 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 793 € / 1551 лв. | 1040 € / 2034 лв. | 1052 € / 2058 лв. | 1425 € / 2787 лв. | 1064 € / 2081 лв. | 1544 € / 3019 лв. | 1916 € / 3748 лв. | 2478 € / 4846 лв. | 1929 € / 3772 лв. | 1555 € / 3042 лв. | 1076 € / 2105 лв. | 1586 € / 3101 лв. | 1598 € / 3125 лв. | 1971 € / 3854 лв. | 2467 € / 4825 лв. | 1983 € / 3878 лв. | 1610 € / 3148 лв. | 2306 € / 4511 лв. | 2318 € / 4534 лв. | 2691 € / 5264 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 827 € / 1617 лв. | 1091 € / 2133 лв. | 1072 € / 2096 лв. | 1476 € / 2886 лв. | 1115 € / 2180 лв. | 1601 € / 3131 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2547 € / 4982 лв. | 1986 € / 3884 лв. | 1613 € / 3154 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1654 € / 3234 лв. | 1666 € / 3258 лв. | 2039 € / 3987 лв. | 2612 € / 5108 лв. | 2051 € / 4011 лв. | 1678 € / 3281 лв. | 2396 € / 4687 лв. | 2409 € / 4711 лв. | 2781 € / 5440 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 880 € / 1721 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1135 € / 2219 лв. | 1599 € / 3127 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 1804 € / 3529 лв. | 2177 € / 4258 лв. | 2825 € / 5526 лв. | 2276 € / 4452 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 1424 € / 2785 лв. | 1759 € / 3441 лв. | 1859 € / 3635 лв. | 2231 € / 4364 лв. | 2880 € / 5633 лв. | 2330 € / 4558 лв. | 1957 € / 3828 лв. | 2567 € / 5021 лв. | 2666 € / 5214 лв. | 3039 € / 5944 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1519 лв. | 991 € / 1938 лв. | 840 € / 1642 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 1117 € / 2185 лв. | 1581 € / 3093 лв. | 1954 € / 3822 лв. | 2543 € / 4974 лв. | 2018 € / 3946 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1180 € / 2308 лв. | 1553 € / 3038 лв. | 1616 € / 3161 лв. | 1989 € / 3891 лв. | 2578 € / 5042 лв. | 2052 € / 4014 лв. | 1680 € / 3285 лв. | 2280 € / 4459 лв. | 2343 € / 4582 лв. | 2716 € / 5312 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 726 € / 1419 лв. | 940 € / 1838 лв. | 737 € / 1442 лв. | 1325 € / 2591 лв. | 964 € / 1885 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1801 € / 3522 лв. | 2339 € / 4574 лв. | 1813 € / 3546 лв. | 1440 € / 2816 лв. | 976 € / 1908 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2373 € / 4642 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 751 € / 1469 лв. | 965 € / 1888 лв. | 788 € / 1542 лв. | 1376 € / 2691 лв. | 1040 € / 2035 лв. | 1505 € / 2943 лв. | 1877 € / 3672 лв. | 2441 € / 4774 лв. | 1915 € / 3746 лв. | 1542 € / 3016 лв. | 1078 € / 2108 лв. | 1502 € / 2938 лв. | 1540 € / 3011 лв. | 1913 € / 3741 лв. | 2476 € / 4842 лв. | 1950 € / 3814 лв. | 1577 € / 3085 лв. | 2203 € / 4309 лв. | 2240 € / 4382 лв. | 2614 € / 5112 лв. |
SUPERIOR DIRECT SEA VIEW ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 846 € / 1654 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1518 € / 2969 лв. | 1903 € / 3722 лв. | 1691 € / 3307 лв. | 2076 € / 4060 лв. | 2666 € / 5215 лв. | 2466 € / 4824 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 872 € / 1705 лв. | 1134 € / 2218 лв. | 1596 € / 3121 лв. | 2057 € / 4024 лв. | 1743 € / 3409 лв. | 2205 € / 4312 лв. | 2854 € / 5582 лв. | 2561 € / 5009 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 846 € / 1655 лв. | 1108 € / 2168 лв. | 1545 € / 3021 лв. | 1981 € / 3874 лв. | 1692 € / 3309 лв. | 2128 € / 4162 лв. | 2752 € / 5382 лв. | 2484 € / 4859 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 829 € / 1621 лв. | 1108 € / 2167 лв. | 1493 € / 2920 лв. | 1878 € / 3673 лв. | 1657 € / 3241 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2627 € / 5138 лв. | 2421 € / 4735 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 863 € / 1687 лв. | 1159 € / 2266 лв. | 1544 € / 3019 лв. | 1929 € / 3772 лв. | 1725 € / 3373 лв. | 2110 € / 4126 лв. | 2706 € / 5293 лв. | 2511 € / 4912 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 896 € / 1753 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 1594 € / 3118 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 1793 € / 3506 лв. | 2178 € / 4259 лв. | 2786 € / 5448 лв. | 2601 € / 5088 лв. |
