За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025
Labranda Royal Hotel Superior





от
1598 лв.
817 €
Описание на хотела
Местоположение
LABRANDA ROYAL MAKADI 5* е разположен на залива Макади, с изглед към собствения си частен плаж. Намира се на 30 км. от летище Хургада и на 35 км. от центъра на Хургада. На 20км. от хотела е разположен шопинг център „Сензо“.
Хотелът
Безкрайно разнообразие от дейности очакват гостите в хотел Royal Makadi, сред които гмуркане, водни спортове, шнорхелинг, каяк и възможност за каране на кану в кристално сини води с коралови рифове. Хотелът разполога със собвствен пясъчен плаж с безплатно използване на шезлонги, чадъри и кърпи. Предлагат се и три плувни басейна за възрастни и един детски басейн. Гостите също имат достъп до фитнес залата на курорта, тенис кортове, скуош и стрелба с лък. Хотелът е изключително подходящ за семейства с деца.
Стаите
Стаите в Royal Makadi са проектирани със съвременен привкус. Разполага с 370 стандрартни стаи с изглед към морето, градина или басейн в допълнение към 125 големи фамилни стаи с изглед към басейн или градина. Хотелът разполага и с 10 бунгала с директен изглед към морето. Има 2 специално пригодени стаи за хора с увреждания. Всяка една стая разполага с с телевизор със сателитна телевизия, сейф и минибар.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
LABRANDA Royal Makadi предлага множество ресторанти и уникалната LABRANDA Food Promenade, която включва невероятни заведения за хранене: гръцки ресторант „Taverna Paros“, „Rock & Roll Burger House“, ориенталски ресторант „Café Cairo“ и Gelateria „Giardino Delle Rose“, Cuban “Pequena Habana” и “Yum Asian Kitchen & Bar”.
Предлага разнообразие от барове – Лоби бар, Бар край басейна, плажен бар, бар на Терасата, кафе-бар, Бургер бар, Суши бар, плажен клуб, снек бар.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
- 3 открити басейна;
- 24-часова рецепция;
- СПА център;
- Конферентна зала.
- Детски клуб, детска площадка, мини клуб;
- 2 тенис корта;
- Фитнес център;
- Водно поло;
- Водна гимнастика;
- Уиндсърфинг;
- Аеробика;
- Гимнастика;
- Дартс;
- Плажен волейбол;
- Анимация;
- Wi – Fi;
- Водни спортове;
- Лакар на повикване, аптека;
- Салон за красота.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
SUPERIOR GARDEN VIEW - All InclusiveДата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
25.10.2025 | All Inclusive | 1879 лв. / 961 € | 2460 лв. / 1258 € | 2551 лв. / 1304 € | 3730 лв. / 1907 € | 4403 лв. / 2251 € | 3758 лв. / 1921 € | 3849 лв. / 1968 € | 5331 лв. / 2726 € | 5422 лв. / 2772 € | |||||
01.11.2025 | All Inclusive | 1620 лв. / 828 € | 2123 лв. / 1085 € | 2205 лв. / 1127 € | 3215 лв. / 1644 € | 3820 лв. / 1953 € | 3240 лв. / 1657 € | 3322 лв. / 1699 € | 4617 лв. / 2361 € | 4698 лв. / 2402 € | |||||
08.11.2025 | All Inclusive | 1620 лв. / 828 € | 2123 лв. / 1085 € | 2205 лв. / 1127 € | 3215 лв. / 1644 € | 3820 лв. / 1953 € | 3240 лв. / 1657 € | 3322 лв. / 1699 € | 4617 лв. / 2361 € | 4698 лв. / 2402 € | |||||
22.11.2025 | All Inclusive | 1643 лв. / 840 € | 2178 лв. / 1114 € | 2269 лв. / 1160 € | 3257 лв. / 1665 € | 3931 лв. / 2010 € | 3285 лв. / 1680 € | 3376 лв. / 1726 € | 4772 лв. / 2440 € | 4863 лв. / 2486 € | |||||
29.11.2025 | All Inclusive | 1613 лв. / 825 € | 2167 лв. / 1108 € | 2258 лв. / 1155 € | 3197 лв. / 1635 € | 3870 лв. / 1979 € | 3225 лв. / 1649 € | 3316 лв. / 1695 € | 4748 лв. / 2428 € | 4839 лв. / 2474 € | |||||
06.12.2025 | All Inclusive | 1598 лв. / 817 € | 2161 лв. / 1105 € | 2252 лв. / 1151 € | 3167 лв. / 1619 € | 3841 лв. / 1964 € | 3195 лв. / 1634 € | 3286 лв. / 1680 € | 4735 лв. / 2421 € | 4826 лв. / 2467 € | |||||
13.12.2025 | All Inclusive | 1598 лв. / 817 € | 2161 лв. / 1105 € | 2252 лв. / 1151 € | 3167 лв. / 1619 € | 3841 лв. / 1964 € | 3195 лв. / 1634 € | 3286 лв. / 1680 € | 4735 лв. / 2421 € | 4826 лв. / 2467 € |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
25.10.2025 | All Inclusive | 1913 лв. / 978 € | 2510 лв. / 1283 € | 2601 лв. / 1330 € | 3797 лв. / 1941 € | 4470 лв. / 2285 € | 3825 лв. / 1956 € | 3916 лв. / 2002 € | 5431 лв. / 2777 € | 5522 лв. / 2823 € | |||||
01.11.2025 | All Inclusive | 1650 лв. / 844 € | 2168 лв. / 1108 € | 2250 лв. / 1150 € | 3275 лв. / 1674 € | 3882 лв. / 1985 € | 3300 лв. / 1687 € | 3382 лв. / 1729 € | 4707 лв. / 2407 € | 4788 лв. / 2448 € | |||||
08.11.2025 | All Inclusive | 1650 лв. / 844 € | 2168 лв. / 1108 € | 2250 лв. / 1150 € | 3275 лв. / 1674 € | 3882 лв. / 1985 € | 3300 лв. / 1687 € | 3382 лв. / 1729 € | 4707 лв. / 2407 € | 4788 лв. / 2448 € | |||||
22.11.2025 | All Inclusive | 1676 лв. / 857 € | 2230 лв. / 1140 € | 2320 лв. / 1186 € | 3324 лв. / 1700 € | 3998 лв. / 2044 € | 3352 лв. / 1714 € | 3443 лв. / 1760 € | 4872 лв. / 2491 € | 4963 лв. / 2538 € | |||||
29.11.2025 | All Inclusive | 1646 лв. / 842 € | 2218 лв. / 1134 € | 2309 лв. / 1181 € | 3264 лв. / 1669 € | 3938 лв. / 2013 € | 3292 лв. / 1683 € | 3383 лв. / 1730 € | 4848 лв. / 2479 € | 4939 лв. / 2525 € | |||||
06.12.2025 | All Inclusive | 1632 лв. / 834 € | 2213 лв. / 1131 € | 2303 лв. / 1178 € | 3234 лв. / 1654 € | 3908 лв. / 1998 € | 3263 лв. / 1668 € | 3353 лв. / 1714 € | 4836 лв. / 2473 € | 4927 лв. / 2519 € | |||||
13.12.2025 | All Inclusive | 1632 лв. / 834 € | 2213 лв. / 1131 € | 2303 лв. / 1178 € | 3234 лв. / 1654 € | 3908 лв. / 1998 € | 3263 лв. / 1668 € | 3353 лв. / 1714 € | 4836 лв. / 2473 € | 4927 лв. / 2519 € |
Superior Side Sea View Room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
25.10.2025 | All Inclusive | 1935 лв. / 989 € | 2544 лв. / 1301 € | 2635 лв. / 1347 € | 3842 лв. / 1964 € | 4516 лв. / 2309 € | 3870 лв. / 1979 € | 3961 лв. / 2025 € | 5498 лв. / 2811 € | 5589 лв. / 2858 € | |||||
01.11.2025 | All Inclusive | 1671 лв. / 854 € | 2199 лв. / 1124 € | 2281 лв. / 1166 € | 3316 лв. / 1695 € | 3922 лв. / 2005 € | 3342 лв. / 1709 € | 3423 лв. / 1750 € | 4767 лв. / 2437 € | 4849 лв. / 2479 € | |||||
08.11.2025 | All Inclusive | 1671 лв. / 854 € | 2199 лв. / 1124 € | 2281 лв. / 1166 € | 3316 лв. / 1695 € | 3922 лв. / 2005 € | 3342 лв. / 1709 € | 3423 лв. / 1750 € | 4767 лв. / 2437 € | 4849 лв. / 2479 € | |||||
22.11.2025 | All Inclusive | 1699 лв. / 869 € | 2263 лв. / 1157 € | 2353 лв. / 1203 € | 3369 лв. / 1723 € | 4043 лв. / 2067 € | 3398 лв. / 1737 € | 3489 лв. / 1784 € | 4939 лв. / 2525 € | 5030 лв. / 2572 € | |||||
29.11.2025 | All Inclusive | 1669 лв. / 853 € | 2251 лв. / 1151 € | 2342 лв. / 1197 € | 3309 лв. / 1692 € | 3983 лв. / 2036 € | 3338 лв. / 1707 € | 3428 лв. / 1753 € | 4915 лв. / 2513 € | 5006 лв. / 2560 € | |||||
06.12.2025 | All Inclusive | 1654 лв. / 846 € | 2247 лв. / 1149 € | 2338 лв. / 1195 € | 3280 лв. / 1677 € | 3953 лв. / 2021 € | 3308 лв. / 1691 € | 3399 лв. / 1738 € | 4902 лв. / 2506 € | 4993 лв. / 2553 € | |||||
13.12.2025 | All Inclusive | 1654 лв. / 846 € | 2247 лв. / 1149 € | 2338 лв. / 1195 € | 3280 лв. / 1677 € | 3953 лв. / 2021 € | 3308 лв. / 1691 € | 3399 лв. / 1738 € | 4902 лв. / 2506 € | 4993 лв. / 2553 € |
Family room - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
25.10.2025 | All Inclusive | 2082 лв. / 1065 € | 4134 лв. / 2114 € | 4808 лв. / 2458 € | 4163 лв. / 2129 € | 4253 лв. / 2175 € | 5932 лв. / 3033 € | 6023 лв. / 3080 € | ||||||
01.11.2025 | All Inclusive | 1802 лв. / 921 € | 3578 лв. / 1829 € | 4185 лв. / 2140 € | 3604 лв. / 1843 € | 3685 лв. / 1884 € | 5158 лв. / 2637 € | 5240 лв. / 2679 € | ||||||
08.11.2025 | All Inclusive | 1802 лв. / 921 € | 3578 лв. / 1829 € | 4185 лв. / 2140 € | 3604 лв. / 1843 € | 3685 лв. / 1884 € | 5158 лв. / 2637 € | 5240 лв. / 2679 € | ||||||
22.11.2025 | All Inclusive | 1845 лв. / 943 € | 3661 лв. / 1872 € | 4335 лв. / 2216 € | 3690 лв. / 1887 € | 3781 лв. / 1933 € | 5373 лв. / 2747 € | 5464 лв. / 2794 € | ||||||
29.11.2025 | All Inclusive | 1815 лв. / 928 € | 3601 лв. / 1841 € | 4275 лв. / 2186 € | 3630 лв. / 1856 € | 3720 лв. / 1902 € | 5327 лв. / 2724 € | 5418 лв. / 2770 € | ||||||
06.12.2025 | All Inclusive | 1800 лв. / 920 € | 3572 лв. / 1826 € | 4245 лв. / 2170 € | 3600 лв. / 1841 € | 3691 лв. / 1887 € | 5305 лв. / 2712 € | 5395 лв. / 2758 € | ||||||
13.12.2025 | All Inclusive | 1800 лв. / 920 € | 3572 лв. / 1826 € | 4245 лв. / 2170 € | 3600 лв. / 1841 € | 3691 лв. / 1887 € | 5305 лв. / 2712 € | 5395 лв. / 2758 € |