За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Xperience Kiroseiz Premier Standard
от
774 €
1514 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира в Шарм ел-Шейх, в близост до известния район Наама Бей. Разположен е на около 15 минути от летището и осигурява удобен достъп до търговски улици, ресторанти и нощен живот. Хотелът предлага безплатен трансфер до собствен плаж.
Хотел
Модерен ваканционен комплекс с голям аквапарк, няколко басейна, богата анимационна програма и разнообразие от услуги за семейства и двойки. Комплексът разполага с просторни градини и множество удобства на територията си.
Стаи
Стаите са климатизирани и предлагат балкон или тераса. Оборудвани са с телевизор със сателитни канали, сейф, минибар (платен), телефон, баня с душ или вана, сешоар и безплатни тоалетни принадлежности.
Предлагат се стандартни стаи, фамилни стаи и суити.
Ресторанти и барове
- Основен ресторант с международна кухня на блок маса
- А ла карт ресторанти с италианска, ориенталска и морска кухня (с резервация)
- Бар край басейна
- Лоби бар
- Бар на плажа
- Снек бар с леки храни и напитки през деня
Безплатни услуги
- Достъп до аквапарк
- Шезлонги, чадъри и хавлии край басейна и на плажа
- Тенис на маса, фитнес, водна аеробика
- Дневна и вечерна анимация
- Wi-Fi в общите части
- Детски клуб и детска площадка
- Трансфер до частен плаж
Платени услуги
- СПА и масажи
- Салон за красота
- Минибар в стаята
- Детегледачка (по заявка)
- Лекар на повикване
- Перални услуги
- Екскурзии и трансфери
- Вносни алкохолни напитки
Цени
Standard Room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 784 € / 1534 лв. | 960 € / 1878 лв. | 972 € / 1901 лв. | 1345 € / 2631 лв. | 1357 € / 2654 лв. | 1848 € / 3614 лв. | 1568 € / 3067 лв. | 1580 € / 3091 лв. | 1953 € / 3820 лв. | 2232 € / 4366 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 886 € / 1732 лв. | 1065 € / 2083 лв. | 1153 € / 2256 лв. | 1527 € / 2986 лв. | 1615 € / 3159 лв. | 2108 € / 4122 лв. | 1771 € / 3464 лв. | 1860 € / 3637 лв. | 2232 € / 4366 лв. | 2517 € / 4922 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 855 € / 1673 лв. | 1033 € / 2021 лв. | 1097 € / 2145 лв. | 1469 € / 2874 лв. | 1533 € / 2998 лв. | 2025 € / 3960 лв. | 1710 € / 3345 лв. | 1773 € / 3468 лв. | 2146 € / 4198 лв. | 2429 € / 4751 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 779 € / 1524 лв. | 955 € / 1867 лв. | 967 € / 1891 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1352 € / 2644 лв. | 1842 € / 3602 лв. | 1558 € / 3047 лв. | 1570 € / 3071 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 2222 € / 4345 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 861 € / 1684 лв. | 1036 € / 2026 лв. | 1135 € / 2220 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1607 € / 3143 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 1722 € / 3368 лв. | 1821 € / 3562 лв. | 2194 € / 4291 лв. | 2471 € / 4832 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 825 € / 1614 лв. | 1000 € / 1956 лв. | 1063 € / 2080 лв. | 1436 € / 2809 лв. | 1500 € / 2933 лв. | 1989 € / 3891 лв. | 1650 € / 3228 лв. | 1714 € / 3352 лв. | 2087 € / 4081 лв. | 2363 € / 4622 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 774 € / 1514 лв. | 949 € / 1856 лв. | 961 € / 1880 лв. | 1334 € / 2609 лв. | 1346 € / 2633 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 1548 € / 3028 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 1933 € / 3781 лв. | 2210 € / 4322 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 800 € / 1564 лв. | 975 € / 1906 лв. | 1012 € / 1980 лв. | 1385 € / 2709 лв. | 1423 € / 2783 лв. | 1913 € / 3741 лв. | 1599 € / 3128 лв. | 1637 € / 3202 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2287 € / 4472 лв. |
Superior Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 854 € / 1670 лв. | 1071 € / 2095 лв. | 1083 € / 2119 лв. | 1456 € / 2848 лв. | 1468 € / 2872 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1707 € / 3339 лв. | 1719 € / 3362 лв. | 2092 € / 4092 лв. | 2437 € / 4766 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 955 € / 1868 лв. | 1175 € / 2299 лв. | 1264 € / 2473 лв. | 1637 € / 3202 лв. | 1726 € / 3376 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 1910 € / 3735 лв. | 1999 € / 3909 лв. | 2371 € / 4638 лв. | 2722 € / 5323 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 924 € / 1808 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 1208 € / 2362 лв. | 1581 € / 3092 лв. | 1644 € / 3215 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 1849 € / 3616 лв. | 1912 € / 3740 лв. | 2285 € / 4469 лв. | 2634 € / 5152 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 849 € / 1660 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 1078 € / 2108 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1463 € / 2861 лв. | 1981 € / 3874 лв. | 1697 € / 3319 лв. | 1709 € / 3342 лв. | 2082 € / 4072 лв. | 2426 € / 4745 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 931 € / 1820 лв. | 1147 € / 2244 лв. | 1247 € / 2438 лв. | 1619 € / 3167 лв. | 1718 € / 3361 лв. | 2235 € / 4372 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 1960 € / 3834 лв. | 2333 € / 4563 лв. | 2676 € / 5234 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 895 € / 1750 лв. | 1112 € / 2174 лв. | 1175 € / 2298 лв. | 1548 € / 3027 лв. | 1611 € / 3151 лв. | 2128 € / 4162 лв. | 1790 € / 3500 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2226 € / 4353 лв. | 2569 € / 5024 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1060 € / 2074 лв. | 1073 € / 2098 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 1700 € / 3324 лв. | 2072 € / 4053 лв. | 2415 € / 4724 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 869 € / 1700 лв. | 1086 € / 2124 лв. | 1124 € / 2198 лв. | 1497 € / 2927 лв. | 1534 € / 3001 лв. | 2051 € / 4012 лв. | 1738 € / 3400 лв. | 1776 € / 3474 лв. | 2149 € / 4203 лв. | 2492 € / 4874 лв. |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 888 € / 1737 лв. | 1776 € / 3474 лв. | 1789 € / 3498 лв. | 2161 € / 4227 лв. | 1800 € / 3521 лв. | 2174 € / 4251 лв. | 2745 € / 5369 лв. | 2540 € / 4967 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 990 € / 1936 лв. | 1980 € / 3872 лв. | 2068 € / 4045 лв. | 2441 € / 4775 лв. | 2157 € / 4219 лв. | 2530 € / 4948 лв. | 3105 € / 6072 лв. | 2824 € / 5523 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 959 € / 1876 лв. | 1918 € / 3752 лв. | 1981 € / 3875 лв. | 2355 € / 4605 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 2417 € / 4728 лв. | 2992 € / 5851 лв. | 2736 € / 5352 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 884 € / 1728 лв. | 1767 € / 3455 лв. | 1779 € / 3479 лв. | 2152 € / 4208 лв. | 1791 € / 3502 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 2529 € / 4946 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 965 € / 1888 лв. | 1930 € / 3775 лв. | 2029 € / 3969 лв. | 2402 € / 4698 лв. | 2128 € / 4162 лв. | 2501 € / 4892 лв. | 3072 € / 6008 лв. | 2779 € / 5435 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1859 € / 3635 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2295 € / 4488 лв. | 1985 € / 3882 лв. | 2358 € / 4612 лв. | 2929 € / 5728 лв. | 2672 € / 5225 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 1780 € / 3482 лв. | 2154 € / 4212 лв. | 2724 € / 5328 лв. | 2518 € / 4925 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 904 € / 1768 лв. | 1807 € / 3535 лв. | 1845 € / 3609 лв. | 2218 € / 4338 лв. | 1883 € / 3682 лв. | 2256 € / 4412 лв. | 2826 € / 5528 лв. | 2595 € / 5075 лв. |