За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Xperience Kiroseiz Parkland Standard
от
817 €
1598 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Разположен на 1 км от живописния залив Наама бей, този ол инклузив хотелски комплекс предлага аквапарк с 6 басейна, включително 2 отопляеми.
Стаи:
Всички стаи са климатизирани и модерно обзаведени. Разполагат със самостоятелен балкон или тераса с изглед към басейн или градина. Безплатно зареждане на минибар в стаята се предоставя веднъж на по време на престоя.
Ресторанти и барове:
The Main Restaurant (Sharm Buffet)
Предлага закуска, обяд и вечеря на блок маса с международна кухня.
Редовно се организират тематични вечери (италианска, ориенталска, азиатска и др.).
А ла карт ресторанти (с предварителна резервация):
Italian Restaurant
Сервира класически италиански ястия – паста, пица, антипасти.
Изисква предварителна резервация.
Oriental Restaurant
Традиционна египетска и близкоизточна кухня – скара, кебапи, меса, мезета.
Seafood Restaurant (понякога срещу допълнително заплащане)
Предлага прясна риба и морски дарове в близост до басейна или на открито.
Закуски и леки хранения:
Snack Bar
Предлага бургери, пици, картофи, сладолед и напитки през деня, особено удобно за гости, ползващи аквапарка или басейните.
Барове:
Lobby Bar
24-часов бар с кафе, чай и напитки (в някои пакети след полунощ – срещу заплащане).
Pool Bar
Освежаващи напитки и коктейли край басейна.
Beach Bar (при ползване на партньорски плаж на хотела)
Осигурява леки напитки, вода и сандвичи.
Удобства и развлечения:
- Хотелът разполага с
- 2 бюфет и 1 а-ла-карт ресторант, както и 4 бара
- нощен клуб.
- Външен басейн
- Безплатен WiFi в общите части
- Семейни стаи
- Спа и Уелнес център
- Ресторант
- Фитнес център
- Машина за кафе/чай във всички стаи
- Бар
Плаж
Собствен, пясъчен, с кей; достига се с шатъл бус. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
Цени
Deluxe Room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 888 € / 1737 лв. | 1133 € / 2216 лв. | 1145 € / 2240 лв. | 1518 € / 2969 лв. | 1530 € / 2993 лв. | 2067 € / 4042 лв. | 1776 € / 3474 лв. | 1789 € / 3498 лв. | 2161 € / 4227 лв. | 2559 € / 5004 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1081 € / 2115 лв. | 1361 € / 2662 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 1951 € / 3816 лв. | 2547 € / 4982 лв. | 2162 € / 4229 лв. | 2252 € / 4405 лв. | 2663 € / 5208 лв. | 3114 € / 6091 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1076 € / 2104 лв. | 1353 € / 2646 лв. | 1443 € / 2822 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 1943 € / 3801 лв. | 2539 € / 4966 лв. | 2151 € / 4207 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2652 € / 5186 лв. | 3100 € / 6064 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 884 € / 1728 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1139 € / 2227 лв. | 1511 € / 2956 лв. | 1524 € / 2980 лв. | 2059 € / 4027 лв. | 1767 € / 3455 лв. | 1779 € / 3479 лв. | 2152 € / 4208 лв. | 2545 € / 4978 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1120 € / 2191 лв. | 1132 € / 2214 лв. | 1505 € / 2944 лв. | 1517 € / 2967 лв. | 2051 € / 4012 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 2532 € / 4953 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 878 € / 1718 лв. | 1120 € / 2191 лв. | 1132 € / 2214 лв. | 1505 € / 2944 лв. | 1517 € / 2967 лв. | 2051 € / 4012 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 1769 € / 3459 лв. | 2141 € / 4188 лв. | 2532 € / 4953 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 843 € / 1648 лв. | 1068 € / 2088 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 1451 € / 2838 лв. | 1487 € / 2909 лв. | 1984 € / 3881 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 1722 € / 3367 лв. | 2068 € / 4045 лв. | 2432 € / 4756 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 817 € / 1598 лв. | 1042 € / 2038 лв. | 1053 € / 2059 лв. | 1400 € / 2738 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 1634 € / 3195 лв. | 1645 € / 3217 лв. | 1991 € / 3895 лв. | 2355 € / 4606 лв. |
Superior Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 1409 € / 2756 лв. | 1421 € / 2780 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2179 € / 4262 лв. | 1806 € / 3533 лв. | 1434 € / 2804 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2690 € / 5262 лв. | 3064 € / 5992 лв. | 3050 € / 5965 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1211 € / 2368 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1734 € / 3392 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2644 € / 5172 лв. | 2234 € / 4370 лв. | 1824 € / 3567 лв. | 2421 € / 4736 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3632 € / 7104 лв. | 3617 € / 7074 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1209 € / 2365 лв. | 1641 € / 3209 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 2141 € / 4187 лв. | 2641 € / 5166 лв. | 2231 € / 4364 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2418 € / 4729 лв. | 3216 € / 6290 лв. | 3627 € / 7093 лв. | 3611 € / 7062 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 1020 € / 1994 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2176 € / 4256 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 1431 € / 2798 лв. | 2039 € / 3987 лв. | 2685 € / 5251 лв. | 3058 € / 5980 лв. | 3044 € / 5953 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1017 € / 1990 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1415 € / 2767 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2679 € / 5239 лв. | 3051 € / 5968 лв. | 3038 € / 5941 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 1017 € / 1990 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1415 € / 2767 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2679 € / 5239 лв. | 3051 € / 5968 лв. | 3038 € / 5941 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1017 € / 1990 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1415 € / 2767 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2679 € / 5240 лв. | 3052 € / 5969 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 1017 € / 1990 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1415 € / 2767 лв. | 1787 € / 3496 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 1800 € / 3520 лв. | 1427 € / 2791 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2679 € / 5240 лв. | 3052 € / 5969 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 837 € / 1637 лв. | 1112 € / 2175 лв. | 1124 € / 2199 лв. | 1497 € / 2928 лв. | 1882 € / 3681 лв. | 1509 € / 2952 лв. | 1136 € / 2222 лв. | 1673 € / 3273 лв. | 2137 € / 4179 лв. | 2509 € / 4908 лв. | 2500 € / 4889 лв. |
Standard Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 08.03.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 15.03.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 22.03.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 844 € / 1651 лв. | 1143 € / 2235 лв. | 1153 € / 2255 лв. | 1497 € / 2927 лв. | 1850 € / 3619 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1164 € / 2277 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 2187 € / 4278 лв. | 2531 € / 4950 лв. | 2518 € / 4924 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1115 € / 2181 лв. | 1485 € / 2904 лв. | 1575 € / 3080 лв. | 1993 € / 3897 лв. | 2501 € / 4891 лв. | 2083 € / 4074 лв. | 1665 € / 3257 лв. | 2230 € / 4362 лв. | 2927 € / 5724 лв. | 3345 € / 6542 лв. | 3329 € / 6511 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1113 € / 2176 лв. | 1481 € / 2897 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1989 € / 3891 лв. | 2497 € / 4884 лв. | 2079 € / 4067 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2225 € / 4352 лв. | 2921 € / 5712 лв. | 3338 € / 6529 лв. | 3322 € / 6498 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 840 € / 1643 лв. | 1136 € / 2221 лв. | 1147 € / 2244 лв. | 1490 € / 2914 лв. | 1844 € / 3607 лв. | 1502 € / 2937 лв. | 1158 € / 2265 лв. | 1680 € / 3286 лв. | 2177 € / 4257 лв. | 2519 € / 4927 лв. | 2507 € / 4903 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 932 € / 1822 лв. | 1259 € / 2463 лв. | 1272 € / 2488 лв. | 1652 € / 3231 лв. | 2045 € / 3999 лв. | 1665 € / 3256 лв. | 1284 € / 2511 лв. | 1863 € / 3643 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2793 € / 5463 лв. | 2779 € / 5436 лв. |
FAMILY 1 BED ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 958 € / 1873 лв. | 1915 € / 3746 лв. | 1927 € / 3769 лв. | 2300 € / 4499 лв. | 1939 € / 3793 лв. | 2312 € / 4522 лв. | 2925 € / 5720 лв. | 2765 € / 5407 лв. | |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1158 € / 2264 лв. | 2315 € / 4528 лв. | 2405 € / 4704 лв. | 2815 € / 5506 лв. | 2495 € / 4880 лв. | 2905 € / 5682 лв. | 3587 € / 7015 лв. | 3341 € / 6535 лв. | |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2394 € / 4682 лв. | 2804 € / 5484 лв. | 2484 € / 4858 лв. | 2894 € / 5660 лв. | 3574 € / 6990 лв. | 3327 € / 6508 лв. | |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 953 € / 1864 лв. | 1906 € / 3727 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2291 € / 4480 лв. | 1930 € / 3774 лв. | 2303 € / 4504 лв. | 2913 € / 5698 лв. | 2751 € / 5381 лв. | |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 948 € / 1854 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 2280 € / 4460 лв. | 1919 € / 3754 лв. | 2293 € / 4484 лв. | 2902 € / 5675 лв. | 2738 € / 5356 лв. | |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 948 € / 1854 лв. | 1895 € / 3707 лв. | 1908 € / 3731 лв. | 2280 € / 4460 лв. | 1919 € / 3754 лв. | 2293 € / 4484 лв. | 2902 € / 5675 лв. | 2738 € / 5356 лв. | |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 907 € / 1774 лв. | 1814 € / 3548 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2198 € / 4298 лв. | 1887 € / 3691 лв. | 2234 € / 4370 лв. | 2801 € / 5478 лв. | 2623 € / 5131 лв. | |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. | |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 1785 € / 3491 лв. | 2132 € / 4170 лв. | 2699 € / 5278 лв. | 2547 € / 4981 лв. |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1125 € / 2201 лв. | 2251 € / 4402 лв. | 3003 € / 5874 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3016 € / 5898 лв. | 3388 € / 6627 лв. | 3761 € / 7356 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3388 € / 6627 лв. | 3761 € / 7356 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1326 € / 2593 лв. | 2651 € / 5185 лв. | 3566 € / 6975 лв. | 3976 € / 7777 лв. | 3656 € / 7151 лв. | 4067 € / 7954 лв. | 4476 € / 8755 лв. | 3976 € / 7777 лв. | 4067 € / 7954 лв. | 4476 € / 8755 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1323 € / 2588 лв. | 2646 € / 5176 лв. | 3560 € / 6962 лв. | 3970 € / 7764 лв. | 3650 € / 7138 лв. | 4060 € / 7940 лв. | 4470 € / 8742 лв. | 3970 € / 7764 лв. | 4060 € / 7940 лв. | 4470 € / 8742 лв. |
| 10.04.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2197 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 2997 € / 5862 лв. | 3370 € / 6592 лв. | 3009 € / 5886 лв. | 3382 € / 6615 лв. | 3755 € / 7345 лв. | 3370 € / 6592 лв. | 3382 € / 6615 лв. | 3755 € / 7345 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1122 € / 2194 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 2992 € / 5851 лв. | 3364 € / 6580 лв. | 3003 € / 5874 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3749 € / 7333 лв. | 3364 € / 6580 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3749 € / 7333 лв. |
| 17.04.2026 | All Inclusive | 1122 € / 2194 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 2992 € / 5851 лв. | 3364 € / 6580 лв. | 3003 € / 5874 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3749 € / 7333 лв. | 3364 € / 6580 лв. | 3377 € / 6604 лв. | 3749 € / 7333 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1122 € / 2194 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 2992 € / 5852 лв. | 3365 € / 6581 лв. | 3004 € / 5875 лв. | 3377 € / 6605 лв. | 3750 € / 7334 лв. | 3365 € / 6581 лв. | 3377 € / 6605 лв. | 3750 € / 7334 лв. |
| 24.04.2026 | All Inclusive | 1122 € / 2194 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 2992 € / 5852 лв. | 3365 € / 6581 лв. | 3004 € / 5875 лв. | 3377 € / 6605 лв. | 3750 € / 7334 лв. | 3365 € / 6581 лв. | 3377 € / 6605 лв. | 3750 € / 7334 лв. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 2360 € / 4616 лв. | 2734 € / 5347 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 2746 € / 5370 лв. | 3119 € / 6100 лв. | 2734 € / 5347 лв. | 2746 € / 5370 лв. | 3119 € / 6100 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 08.03.2026 | All Inclusive | 1413 € / 2764 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1443 € / 2822 лв. | 1823 € / 3566 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1836 € / 3590 лв. | 2216 € / 4334 лв. | 2826 € / 5527 лв. | 3112 € / 6087 лв. | 2732 € / 5344 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. | 3098 € / 6060 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. |
| 15.03.2026 | All Inclusive | 1413 € / 2764 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1443 € / 2822 лв. | 1823 € / 3566 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1836 € / 3590 лв. | 2216 € / 4334 лв. | 2826 € / 5527 лв. | 3112 € / 6087 лв. | 2732 € / 5344 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. | 3098 € / 6060 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. |
| 22.03.2026 | All Inclusive | 1413 € / 2764 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1443 € / 2822 лв. | 1823 € / 3566 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1836 € / 3590 лв. | 2216 € / 4334 лв. | 2826 € / 5527 лв. | 3112 € / 6087 лв. | 2732 € / 5344 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. | 3098 € / 6060 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. |
| 29.03.2026 | All Inclusive | 1280 € / 2504 лв. | 1296 € / 2535 лв. | 1308 € / 2558 лв. | 1651 € / 3229 лв. | 1319 € / 2580 лв. | 1662 € / 3250 лв. | 2005 € / 3921 лв. | 2560 € / 5007 лв. | 2818 € / 5512 лв. | 2475 € / 4841 лв. | 2583 € / 5051 лв. | 2925 € / 5721 лв. | 3269 € / 6393 лв. | 2806 € / 5488 лв. | 2925 € / 5721 лв. | 3269 € / 6393 лв. |
| 03.04.2026 | All Inclusive | 1652 € / 3231 лв. | 1673 € / 3272 лв. | 1763 € / 3448 лв. | 2181 € / 4265 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2688 € / 5258 лв. | 3303 € / 6461 лв. | 3694 € / 7225 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3484 € / 6814 лв. | 3902 € / 7632 лв. | 4319 € / 8448 лв. | 3678 € / 7194 лв. | 3902 € / 7632 лв. | 4319 € / 8448 лв. |
| 05.04.2026 | All Inclusive | 1648 € / 3224 лв. | 1669 € / 3265 лв. | 1760 € / 3442 лв. | 2177 € / 4258 лв. | 1850 € / 3618 лв. | 2268 € / 4435 лв. | 2685 € / 5252 лв. | 3297 € / 6448 лв. | 3688 € / 7214 лв. | 3270 € / 6396 лв. | 3477 € / 6801 лв. | 3895 € / 7618 лв. | 4313 € / 8435 лв. | 3672 € / 7182 лв. | 3895 € / 7618 лв. | 4313 € / 8435 лв. |
| 12.04.2026 | All Inclusive | 1275 € / 2493 лв. | 1291 € / 2525 лв. | 1301 € / 2545 лв. | 1644 € / 3216 лв. | 1313 € / 2568 лв. | 1656 € / 3238 лв. | 1999 € / 3909 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2807 € / 5490 лв. | 2464 € / 4820 лв. | 2571 € / 5028 лв. | 2914 € / 5699 лв. | 3257 € / 6371 лв. | 2795 € / 5466 лв. | 2914 € / 5699 лв. | 3257 € / 6371 лв. |
| 19.04.2026 | All Inclusive | 1413 € / 2764 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1443 € / 2822 лв. | 1823 € / 3566 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1836 € / 3590 лв. | 2216 € / 4334 лв. | 2826 € / 5527 лв. | 3112 € / 6087 лв. | 2732 € / 5344 лв. | 2850 € / 5575 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. | 3098 € / 6060 лв. | 3231 € / 6319 лв. | 3612 € / 7064 лв. |
