За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Пукет, Тайланд от София - 9 нощувки
Wyndham Garden Naithon Phuket
от
1520 €
2972 лв.
Описание на хотела
Website на хотела
Вижте отзивите за хотела:
Цени
BB DELUXE ROOM: 2 ADL| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | DELUXE ROOM: 2 ADL | 3039 € / 5944 лв. |
| 29.01.2027 | DELUXE ROOM: 2 ADL | 3558 € / 6959 лв. |
| 10.02.2027 | DELUXE ROOM: 2 ADL | 3692 € / 7221 лв. |
| 30.03.2027 | DELUXE ROOM: 2 ADL | 3062 € / 5989 лв. |
BB SUPERIOR PLUS ROOM: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | SUPERIOR PLUS ROOM: 2 ADL | 3039 € / 5944 лв. |
| 29.01.2027 | SUPERIOR PLUS ROOM: 2 ADL | 3558 € / 6959 лв. |
| 10.02.2027 | SUPERIOR PLUS ROOM: 2 ADL | 3692 € / 7221 лв. |
| 30.03.2027 | SUPERIOR PLUS ROOM: 2 ADL | 3062 € / 5989 лв. |
BB Deluxe Plus Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Plus Room: 2 ADL | 3122 € / 6106 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Plus Room: 2 ADL | 3641 € / 7121 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Plus Room: 2 ADL | 3775 € / 7383 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Plus Room: 2 ADL | 3145 € / 6151 лв. |
BB PREMIUM DELUXE ROOM: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | PREMIUM DELUXE ROOM: 2 ADL | 3205 € / 6268 лв. |
| 29.01.2027 | PREMIUM DELUXE ROOM: 2 ADL | 3724 € / 7284 лв. |
| 10.02.2027 | PREMIUM DELUXE ROOM: 2 ADL | 3859 € / 7548 лв. |
| 30.03.2027 | PREMIUM DELUXE ROOM: 2 ADL | 3229 € / 6315 лв. |
BB Deluxe Plus with Outdoor Bathtub Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Plus with Outdoor Bathtub Room: 2 ADL | 3289 € / 6433 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Plus with Outdoor Bathtub Room: 2 ADL | 3808 € / 7448 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Plus with Outdoor Bathtub Room: 2 ADL | 3942 € / 7710 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Plus with Outdoor Bathtub Room: 2 ADL | 3312 € / 6478 лв. |
BB DELUXE ROOM POOL ACCESS: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | DELUXE ROOM POOL ACCESS: 2 ADL | 3372 € / 6595 лв. |
| 29.01.2027 | DELUXE ROOM POOL ACCESS: 2 ADL | 3891 € / 7610 лв. |
| 10.02.2027 | DELUXE ROOM POOL ACCESS: 2 ADL | 4025 € / 7872 лв. |
| 30.03.2027 | DELUXE ROOM POOL ACCESS: 2 ADL | 3395 € / 6640 лв. |
BB Grand Deluxe Pool Plus Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Pool Plus Room: 2 ADL | 3539 € / 6922 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Pool Plus Room: 2 ADL | 4058 € / 7937 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Pool Plus Room: 2 ADL | 4192 € / 8199 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Pool Plus Room: 2 ADL | 3562 € / 6967 лв. |
BB Family Suite with Outdoor Bathtub: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Family Suite with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 3622 € / 7084 лв. |
| 29.01.2027 | Family Suite with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 4224 € / 8261 лв. |
| 10.02.2027 | Family Suite with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 4359 € / 8525 лв. |
| 30.03.2027 | Family Suite with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 3717 € / 7270 лв. |
BB Family Suite Plus with Outdoor Bathtub: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Family Suite Plus with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 3705 € / 7246 лв. |
| 29.01.2027 | Family Suite Plus with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 4308 € / 8426 лв. |
| 10.02.2027 | Family Suite Plus with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 4442 € / 8688 лв. |
| 30.03.2027 | Family Suite Plus with Outdoor Bathtub: 2 ADL | 3800 € / 7432 лв. |
BB PREMIUM FAMILY SUITE: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | PREMIUM FAMILY SUITE: 2 ADL | 3789 € / 7411 лв. |
| 29.01.2027 | PREMIUM FAMILY SUITE: 2 ADL | 4391 € / 8588 лв. |
| 10.02.2027 | PREMIUM FAMILY SUITE: 2 ADL | 4525 € / 8850 лв. |
| 30.03.2027 | PREMIUM FAMILY SUITE: 2 ADL | 3883 € / 7594 лв. |