За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Алания, Турция с автобус от София - 7 нощувки
MUZ HOTEL
от
663 лв.
339 €
Цени
ECONOMY ROOM - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 663 лв. / 339 € | 1326 лв. / 678 € |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 673 лв. / 344 € | 1346 лв. / 688 € |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 686 лв. / 350 € | 1371 лв. / 701 € |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 736 лв. / 376 € | 1473 лв. / 753 € |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 757 лв. / 387 € | 1513 лв. / 774 € |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 801 лв. / 409 € | 1601 лв. / 819 € |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 828 лв. / 424 € | 1657 лв. / 847 € |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 894 лв. / 457 € | 1788 лв. / 914 € |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 833 лв. / 426 € | 1667 лв. / 852 € |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 843 лв. / 431 € | 1686 лв. / 862 € |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 761 лв. / 389 € | 1523 лв. / 779 € |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 795 лв. / 406 € | 1590 лв. / 813 € |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 790 лв. / 404 € | 1580 лв. / 808 € |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 729 лв. / 373 € | 1459 лв. / 746 € |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 718 лв. / 367 € | 1437 лв. / 735 € |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 702 лв. / 359 € | 1404 лв. / 718 € |
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 681 лв. / 348 € | 1361 лв. / 696 € |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 691 лв. / 353 € | 1382 лв. / 706 € |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 703 лв. / 360 € | 1407 лв. / 719 € |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 754 лв. / 386 € | 1508 лв. / 771 € |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 774 лв. / 396 € | 1549 лв. / 792 € |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 819 лв. / 419 € | 1638 лв. / 838 € |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 848 лв. / 433 € | 1695 лв. / 867 € |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 913 лв. / 467 € | 1827 лв. / 934 € |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 853 лв. / 436 € | 1705 лв. / 872 € |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 862 лв. / 441 € | 1725 лв. / 882 € |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 781 лв. / 399 € | 1561 лв. / 798 € |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 814 лв. / 416 € | 1628 лв. / 833 € |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 809 лв. / 414 € | 1619 лв. / 828 € |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 748 лв. / 383 € | 1497 лв. / 765 € |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 738 лв. / 377 € | 1475 лв. / 754 € |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 721 лв. / 369 € | 1442 лв. / 737 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 698 лв. / 357 € | 1397 лв. / 714 € |
| 15.05.2026 | All Inclusive | 709 лв. / 362 € | 1417 лв. / 725 € |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 721 лв. / 369 € | 1442 лв. / 737 € |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 772 лв. / 395 € | 1544 лв. / 789 € |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 792 лв. / 405 € | 1585 лв. / 810 € |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 838 лв. / 428 € | 1675 лв. / 857 € |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 867 лв. / 443 € | 1734 лв. / 886 € |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 933 лв. / 477 € | 1865 лв. / 954 € |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 872 лв. / 446 € | 1743 лв. / 891 € |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 881 лв. / 451 € | 1763 лв. / 901 € |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 800 лв. / 409 € | 1599 лв. / 818 € |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 833 лв. / 426 € | 1667 лв. / 852 € |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 828 лв. / 424 € | 1657 лв. / 847 € |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 768 лв. / 392 € | 1535 лв. / 785 € |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 757 лв. / 387 € | 1513 лв. / 774 € |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 740 лв. / 378 € | 1481 лв. / 757 € |