За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка на о-в Крит 2026 с включени екскурзии и директен полет от София
Agrabella Hotel Adults Only
от
793 €
1550 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на много комуникативно място – само на няколко минути пеша от плажа и в непосредствена близост до центъра на курорта. В района има множество ресторанти, барове, клубове и магазини, което го прави идеален за активна почивка и вечерни развлечения.
Настаняване
Agrabella Hotel предлага различни типове стаи – икономични, стандартни и супериор, подходящи за 1 до 4 души. Стаите са семпло и функционално обзаведени и включват:
климатик (в някои случаи срещу доплащане)
телевизор със сателитни канали
мини хладилник
собствена баня
балкон или тераса
телефон и основни удобства за комфортен престой
Супериор стаите предлагат малко по-високо ниво на комфорт и обновено обзавеждане.
Хранене
Хотелът предлага основно
закуска (Bed & Breakfast), като има възможност за доплащане за полупансион.
закуска на блок маса
ресторант с международна кухня
бар и пул бар за напитки и коктейли
В близост до хотела има богат избор от заведения за хранене.
Удобства и услуги
Гостите могат да се възползват от разнообразни удобства:
открит басейн с шезлонги и чадъри
пул бар
24-часова рецепция
Wi-Fi в общите части
билярд, тенис на маса и зона за игри
велосипеди и коли под наем
обмяна на валута и туристическа информация
Хотелът предлага приятна и непретенциозна атмосфера, подходяща за спокойна почивка.
Атмосфера и предимства
Agrabella Hotel се отличава със своята приятелска и непринудена атмосфера. Благодарение на централната си локация, гостите могат лесно да съчетаят почивка край басейна или плажа с разходки, шопинг и нощен живот.
Подходящ за:
двойки
млади хора
приятелски компании
бюджетна почивка в Крит
adults only концепция
Обобщение
Agrabella Hotel е отличен избор за туристи, които търсят
достъпна и удобна почивка в центъра на Херсонисос. Хотелът предлага базови удобства, добра локация и спокойна атмосфера, съчетани с възможност за забавления и динамичен нощен живот.
Цени
Economy room - BB| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 07.06.2026 | BB | 793 € / 1550 лв. | 1130 € / 2211 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 2352 € / 4601 лв. |
| 14.06.2026 | BB | 793 € / 1550 лв. | 1130 € / 2211 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 2352 € / 4601 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 809 € / 1583 лв. | 1181 € / 2309 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 2388 € / 4671 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 854 € / 1671 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1708 € / 3341 лв. | 2477 € / 4844 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 865 € / 1691 лв. | 1334 € / 2610 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 2498 € / 4886 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 916 € / 1792 лв. | 1474 € / 2883 лв. | 1832 € / 3583 лв. | 2601 € / 5087 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 854 € / 1671 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1708 € / 3341 лв. | 2477 € / 4844 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 854 € / 1671 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1708 € / 3341 лв. | 2477 € / 4844 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 854 € / 1671 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1708 € / 3341 лв. | 2477 € / 4844 лв. |
| 20.09.2026 | BB | 809 € / 1583 лв. | 1181 € / 2309 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 2388 € / 4671 лв. |
Superior Room - BB
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 07.06.2026 | BB | 872 € / 1705 лв. | 1404 € / 2746 лв. | 1744 € / 3410 лв. | 2430 € / 4752 лв. |
| 14.06.2026 | BB | 872 € / 1705 лв. | 1404 € / 2746 лв. | 1744 € / 3410 лв. | 2430 € / 4752 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 890 € / 1740 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1779 € / 3479 лв. | 2470 € / 4830 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 934 € / 1827 лв. | 1592 € / 3113 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2572 € / 5031 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 944 € / 1847 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 1889 € / 3694 лв. | 2596 € / 5077 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 995 € / 1947 лв. | 1776 € / 3474 лв. | 1991 € / 3894 лв. | 2714 € / 5308 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 934 € / 1827 лв. | 1592 € / 3113 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2572 € / 5031 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 934 € / 1827 лв. | 1592 € / 3113 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2572 € / 5031 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 934 € / 1827 лв. | 1592 € / 3113 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2572 € / 5031 лв. |
| 20.09.2026 | BB | 890 € / 1740 лв. | 1458 € / 2851 лв. | 1779 € / 3479 лв. | 2470 € / 4830 лв. |
Family Economy - BB
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 4 възр. |
| 07.06.2026 | BB | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. | 3301 € / 6456 лв. |
| 14.06.2026 | BB | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. | 3301 € / 6456 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 978 € / 1912 лв. | 1955 € / 3824 лв. | 3389 € / 6629 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1063 € / 2079 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 3611 € / 7062 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1083 € / 2119 лв. | 2167 € / 4238 лв. | 3665 € / 7169 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1190 € / 2327 лв. | 2379 € / 4653 лв. | 3940 € / 7705 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1063 € / 2079 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 3611 € / 7062 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1063 € / 2079 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 3611 € / 7062 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1063 € / 2079 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 3611 € / 7062 лв. |
| 20.09.2026 | BB | 978 € / 1912 лв. | 1955 € / 3824 лв. | 3389 € / 6629 лв. |
Family Superior - BB
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. |
| 07.06.2026 | BB | 1173 € / 2295 лв. | 2347 € / 4590 лв. | 3122 € / 6106 лв. | 3898 € / 7624 лв. |
| 14.06.2026 | BB | 1173 € / 2295 лв. | 2347 € / 4590 лв. | 3122 € / 6106 лв. | 3898 € / 7624 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 1210 € / 2366 лв. | 2419 € / 4731 лв. | 3205 € / 6269 лв. | 3992 € / 7808 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1300 € / 2542 лв. | 2599 € / 5084 лв. | 3413 € / 6676 лв. | 4227 € / 8267 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1323 € / 2587 лв. | 2645 € / 5174 лв. | 3466 € / 6778 лв. | 4287 € / 8384 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1437 € / 2810 лв. | 2873 € / 5620 лв. | 3728 € / 7291 лв. | 4583 € / 8963 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1300 € / 2542 лв. | 2599 € / 5084 лв. | 3413 € / 6676 лв. | 4227 € / 8267 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1300 € / 2542 лв. | 2599 € / 5084 лв. | 3413 € / 6676 лв. | 4227 € / 8267 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1300 € / 2542 лв. | 2599 € / 5084 лв. | 3413 € / 6676 лв. | 4227 € / 8267 лв. |
| 20.09.2026 | BB | 1210 € / 2366 лв. | 2419 € / 4731 лв. | 3205 € / 6269 лв. | 3992 € / 7808 лв. |