За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - ПРОЛЕТ 2026 - полет от София
Jaz Neo Naama Bay Standard
от
866 €
1693 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Разположен в сърцето на популярния курорт Наама Бей, на кратко разстояние от плажа и централната търговска зона с множество магазини, ресторанти и барове. Международното летище в Шарм ел Шейх е на около 15 минути път с кола.
Хотел:
Съвременен и уютен хотел, част от веригата Solymar, подходящ за туристи, които търсят централна локация и приятна атмосфера. Хотелът предлага спокойствие и комфорт, с добре поддържани зони за релакс, басейн и забавления.
Стаи:
Стаите са просторни, модерно обзаведени и климатизирани. Всяка разполага с балкон или тераса, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон, баня с душ или вана и сешоар. По желание – стаи с гледка към басейна или градината.
Ресторанти и барове:
Основен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря на шведска маса с разнообразие от международна и местна кухня
Снек бар – сервира леки закуски и освежаващи напитки през деня
Бар край басейна – с богат избор от напитки и коктейли
Лоби бар – подходящ за релакс с кафе или питие
Безплатни услуги:
- Басейн с шезлонги и чадъри
- Wi-Fi в общите части
- Дневна анимация и вечерни шоу програми
- Фитнес зала
- Тенис на маса
- Транспорт до частния плаж на хотела
- Детски клуб и площадка
- Сейф в стаята
- Паркинг
Платени услуги:
- СПА и масажи
- Пране и химическо чистене
- Медицински услуги
- Телефонни обаждания и факс
- Трансфери и екскурзии
- Бебешки услуги (количка, легло при заявка)
- Платени напитки извън ол инклузив концепцията
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
Garden View Room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 866 € / 1693 лв. | 1126 € / 2203 лв. | 1137 € / 2224 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2086 € / 4079 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 866 € / 1693 лв. | 1126 € / 2203 лв. | 1137 € / 2224 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2086 € / 4079 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 866 € / 1693 лв. | 1126 € / 2203 лв. | 1137 € / 2224 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2086 € / 4079 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 866 € / 1693 лв. | 1126 € / 2203 лв. | 1137 € / 2224 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1655 € / 3236 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 1731 € / 3386 лв. | 1742 € / 3408 лв. | 2086 € / 4079 лв. |
STANDARD POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 897 € / 1755 лв. | 1174 € / 2296 лв. | 1185 € / 2318 лв. | 1528 € / 2989 лв. | 1795 € / 3510 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 897 € / 1755 лв. | 1174 € / 2296 лв. | 1185 € / 2318 лв. | 1528 € / 2989 лв. | 1795 € / 3510 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 897 € / 1755 лв. | 1174 € / 2296 лв. | 1185 € / 2318 лв. | 1528 € / 2989 лв. | 1795 € / 3510 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 897 € / 1755 лв. | 1174 € / 2296 лв. | 1185 € / 2318 лв. | 1528 € / 2989 лв. | 1795 € / 3510 лв. |
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1223 € / 2392 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1577 € / 3085 лв. | 1859 € / 3636 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1223 € / 2392 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1577 € / 3085 лв. | 1859 € / 3636 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1223 € / 2392 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1577 € / 3085 лв. | 1859 € / 3636 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1223 € / 2392 лв. | 1234 € / 2414 лв. | 1577 € / 3085 лв. | 1859 € / 3636 лв. |
FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. | 2552 € / 4992 лв. | 2895 € / 5662 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 2865 € / 5604 лв. | 2876 € / 5625 лв. | 3220 € / 6297 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. | 2552 € / 4992 лв. | 2895 € / 5662 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 2865 € / 5604 лв. | 2876 € / 5625 лв. | 3220 € / 6297 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. | 2552 € / 4992 лв. | 2895 € / 5662 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 2865 € / 5604 лв. | 2876 € / 5625 лв. | 3220 € / 6297 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. | 2552 € / 4992 лв. | 2895 € / 5662 лв. | 3239 € / 6334 лв. | 2865 € / 5604 лв. | 2876 € / 5625 лв. | 3220 € / 6297 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1271 € / 2486 лв. | 1282 € / 2508 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2584 € / 5054 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1271 € / 2486 лв. | 1282 € / 2508 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2584 € / 5054 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1271 € / 2486 лв. | 1282 € / 2508 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2584 € / 5054 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 962 € / 1881 лв. | 1271 € / 2486 лв. | 1282 € / 2508 лв. | 1625 € / 3178 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2584 € / 5054 лв. | 1923 € / 3761 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 2277 € / 4454 лв. |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.05.2026 | All Inclusive | 993 € / 1943 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2991 € / 5850 лв. | 3334 € / 6521 лв. | 2961 € / 5791 лв. | 2972 € / 5812 лв. | 3315 € / 6483 лв. |
| 10.05.2026 | All Inclusive | 993 € / 1943 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2991 € / 5850 лв. | 3334 € / 6521 лв. | 2961 € / 5791 лв. | 2972 € / 5812 лв. | 3315 € / 6483 лв. |
| 17.05.2026 | All Inclusive | 993 € / 1943 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2991 € / 5850 лв. | 3334 € / 6521 лв. | 2961 € / 5791 лв. | 2972 € / 5812 лв. | 3315 € / 6483 лв. |
| 24.05.2026 | All Inclusive | 993 € / 1943 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1998 € / 3907 лв. | 2341 € / 4578 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2991 € / 5850 лв. | 3334 € / 6521 лв. | 2961 € / 5791 лв. | 2972 € / 5812 лв. | 3315 € / 6483 лв. |