За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Terrace Elite Resort
от
616 €
1204 лв.
Цени
ECONOMY ROOM - Ultra All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 616 € / 1204 лв. | 1231 € / 2408 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 634 € / 1239 лв. | 1267 € / 2479 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 683 € / 1336 лв. | 1366 € / 2672 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 742 € / 1451 лв. | 1484 € / 2902 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 791 € / 1548 лв. | 1583 € / 3096 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 804 € / 1572 лв. | 1607 € / 3144 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 823 € / 1610 лв. | 1647 € / 3221 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 859 € / 1680 лв. | 1718 € / 3361 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 866 € / 1695 лв. | 1733 € / 3389 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 930 € / 1819 лв. | 1860 € / 3638 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 993 € / 1943 лв. | 1987 € / 3885 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 954 € / 1866 лв. | 1908 € / 3731 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 909 € / 1777 лв. | 1817 € / 3554 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 889 € / 1738 лв. | 1777 € / 3476 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 855 € / 1673 лв. | 1711 € / 3346 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 878 € / 1716 лв. | 1755 € / 3433 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 812 € / 1589 лв. | 1625 € / 3177 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 784 € / 1533 лв. | 1568 € / 3066 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 757 € / 1480 лв. | 1514 € / 2961 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 663 € / 1297 лв. | 1326 € / 2594 лв. |
Standard room land view - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 627 € / 1227 лв. | 1254 € / 2453 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 647 € / 1265 лв. | 1294 € / 2530 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 701 € / 1370 лв. | 1401 € / 2740 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 768 € / 1501 лв. | 1535 € / 3002 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 822 € / 1608 лв. | 1644 € / 3216 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 833 € / 1629 лв. | 1665 € / 3257 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 848 € / 1659 лв. | 1696 € / 3317 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 884 € / 1728 лв. | 1767 € / 3457 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 891 € / 1743 лв. | 1782 € / 3486 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 958 € / 1873 лв. | 1915 € / 3746 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1013 € / 1981 лв. | 2026 € / 3963 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 928 € / 1815 лв. | 1856 € / 3630 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 913 € / 1786 лв. | 1827 € / 3572 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 880 € / 1721 лв. | 1760 € / 3442 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 902 € / 1765 лв. | 1804 € / 3529 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 878 € / 1716 лв. | 1755 € / 3433 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 837 € / 1637 лв. | 1674 € / 3274 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 804 € / 1573 лв. | 1608 € / 3145 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 775 € / 1516 лв. | 1551 € / 3033 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 678 € / 1326 лв. | 1356 € / 2652 лв. |
Superior Standard Roh - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 643 € / 1257 лв. | 1286 € / 2515 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 661 € / 1293 лв. | 1322 € / 2585 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 706 € / 1382 лв. | 1413 € / 2763 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 784 € / 1534 лв. | 1568 € / 3068 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 847 € / 1656 лв. | 1694 € / 3312 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 859 € / 1680 лв. | 1718 € / 3361 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 879 € / 1719 лв. | 1758 € / 3437 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3563 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 916 € / 1791 лв. | 1831 € / 3582 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 985 € / 1927 лв. | 1971 € / 3854 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1045 € / 2043 лв. | 2089 € / 4087 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1994 € / 3900 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 962 € / 1882 лв. | 1925 € / 3764 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 950 € / 1858 лв. | 1900 € / 3717 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 917 € / 1793 лв. | 1834 € / 3587 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 939 € / 1837 лв. | 1878 € / 3674 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3563 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 868 € / 1697 лв. | 1735 € / 3394 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 830 € / 1624 лв. | 1661 € / 3248 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 800 € / 1565 лв. | 1600 € / 3129 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 706 € / 1381 лв. | 1412 € / 2762 лв. |
Standard room sea side - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 649 € / 1269 лв. | 1297 € / 2537 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 667 € / 1304 лв. | 1333 € / 2608 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 1424 € / 2786 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 790 € / 1546 лв. | 1581 € / 3092 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 853 € / 1668 лв. | 1706 € / 3336 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 865 € / 1692 лв. | 1731 € / 3385 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 885 € / 1731 лв. | 1770 € / 3462 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 917 € / 1794 лв. | 1834 € / 3588 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 922 € / 1803 лв. | 1844 € / 3606 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 992 € / 1941 лв. | 1985 € / 3882 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2057 лв. | 2103 € / 4114 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3924 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 968 € / 1894 лв. | 1937 € / 3788 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 956 € / 1870 лв. | 1913 € / 3741 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 923 € / 1805 лв. | 1846 € / 3611 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 945 € / 1849 лв. | 1891 € / 3698 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 917 € / 1794 лв. | 1834 € / 3588 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 874 € / 1709 лв. | 1748 € / 3418 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 837 € / 1636 лв. | 1673 € / 3272 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 806 € / 1577 лв. | 1612 € / 3153 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 712 € / 1393 лв. | 1425 € / 2786 лв. |
Standard Room Pool View - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 656 € / 1283 лв. | 1312 € / 2566 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 676 € / 1322 лв. | 1351 € / 2643 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 730 € / 1427 лв. | 1459 € / 2854 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 809 € / 1582 лв. | 1618 € / 3164 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 871 € / 1704 лв. | 1743 € / 3409 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 887 € / 1735 лв. | 1774 € / 3471 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 916 € / 1791 лв. | 1831 € / 3582 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 951 € / 1861 лв. | 1903 € / 3722 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 959 € / 1875 лв. | 1918 € / 3750 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1089 € / 2130 лв. | 2178 € / 4261 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 996 € / 1947 лв. | 1991 € / 3895 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 981 € / 1919 лв. | 1962 € / 3837 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 948 € / 1854 лв. | 1895 € / 3707 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 970 € / 1897 лв. | 1940 € / 3794 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 945 € / 1849 лв. | 1891 € / 3698 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 905 € / 1769 лв. | 1809 € / 3539 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 863 € / 1688 лв. | 1726 € / 3376 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 831 € / 1625 лв. | 1662 € / 3250 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 730 € / 1428 лв. | 1460 € / 2855 лв. |
Standard Room Side Sea View Upfloor - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 672 € / 1314 лв. | 1343 € / 2627 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 691 € / 1352 лв. | 1383 € / 2704 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 741 € / 1450 лв. | 1483 € / 2900 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 828 € / 1620 лв. | 1656 € / 3240 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 896 € / 1752 лв. | 1792 € / 3505 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1820 € / 3560 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 934 € / 1827 лв. | 1868 € / 3654 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 970 € / 1897 лв. | 1940 € / 3794 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 977 € / 1911 лв. | 1954 € / 3823 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1055 € / 2063 лв. | 2109 € / 4125 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1110 € / 2171 лв. | 2220 € / 4342 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4116 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1014 € / 1984 лв. | 2028 € / 3967 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 999 € / 1955 лв. | 1999 € / 3909 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1890 лв. | 1932 € / 3779 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1977 € / 3866 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 964 € / 1885 лв. | 1927 € / 3770 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 923 € / 1805 лв. | 1846 € / 3611 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 886 € / 1732 лв. | 1772 € / 3465 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 855 € / 1673 лв. | 1711 € / 3346 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 747 € / 1462 лв. | 1495 € / 2924 лв. |
Standard large room - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 771 € / 1507 лв. | 1541 € / 3014 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 802 € / 1569 лв. | 1604 € / 3138 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 871 € / 1703 лв. | 1741 € / 3406 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 967 € / 1891 лв. | 1934 € / 3782 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1036 € / 2027 лв. | 2073 € / 4054 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1051 € / 2056 лв. | 2102 € / 4112 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1077 € / 2106 лв. | 2154 € / 4213 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1122 € / 2195 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1137 € / 2224 лв. | 2274 € / 4449 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1235 € / 2415 лв. | 2469 € / 4829 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1312 € / 2566 лв. | 2624 € / 5133 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1247 € / 2438 лв. | 2494 € / 4877 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1189 € / 2325 лв. | 2378 € / 4651 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1159 € / 2268 лв. | 2319 € / 4535 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1126 € / 2203 лв. | 2252 € / 4405 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1148 € / 2246 лв. | 2297 € / 4492 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1114 € / 2179 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1066 € / 2085 лв. | 2132 € / 4169 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1015 € / 1986 лв. | 2031 € / 3972 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 980 € / 1916 лв. | 1959 € / 3832 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 843 € / 1649 лв. | 1686 € / 3297 лв. |
Family 2 Bedroom - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | Ultra All Inclusive | 809 € / 1583 лв. | 1619 € / 3166 лв. |
| 08.05.2026 | Ultra All Inclusive | 844 € / 1650 лв. | 1688 € / 3301 лв. |
| 15.05.2026 | Ultra All Inclusive | 916 € / 1792 лв. | 1832 € / 3583 лв. |
| 22.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1020 € / 1995 лв. | 2040 € / 3989 лв. |
| 29.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1093 € / 2138 лв. | 2186 € / 4275 лв. |
| 05.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1109 € / 2169 лв. | 2218 € / 4337 лв. |
| 12.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1137 € / 2224 лв. | 2274 € / 4449 лв. |
| 19.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1185 € / 2318 лв. | 2371 € / 4636 лв. |
| 26.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1202 € / 2351 лв. | 2404 € / 4701 лв. |
| 03.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1307 € / 2557 лв. | 2615 € / 5114 лв. |
| 10.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1390 € / 2719 лв. | 2781 € / 5439 лв. |
| 17.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 24.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 31.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 07.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 14.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 21.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1320 € / 2582 лв. | 2640 € / 5163 лв. |
| 28.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 2514 € / 4918 лв. |
| 04.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1224 € / 2394 лв. | 2448 € / 4788 лв. |
| 11.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. |
| 18.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1213 € / 2372 лв. | 2426 € / 4745 лв. |
| 25.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1176 € / 2300 лв. | 2352 € / 4600 лв. |
| 02.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1126 € / 2203 лв. | 2252 € / 4405 лв. |
| 09.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1071 € / 2095 лв. | 2143 € / 4191 лв. |
| 16.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1034 € / 2022 лв. | 2068 € / 4044 лв. |
| 23.10.2026 | Ultra All Inclusive | 887 € / 1735 лв. | 1775 € / 3471 лв. |