Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

Dream World Resort & Spa
Цени
ECONOMY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.04.2026 All Inclusive 479 €  / 937 лв. 958 €  / 1873 лв.
12.04.2026 All Inclusive 482 €  / 942 лв. 963 €  / 1884 лв.
19.04.2026 All Inclusive 491 €  / 960 лв. 982 €  / 1921 лв.
26.04.2026 All Inclusive 519 €  / 1016 лв. 1039 €  / 2032 лв.
03.05.2026 All Inclusive 588 €  / 1150 лв. 1176 €  / 2301 лв.
10.05.2026 All Inclusive 620 €  / 1213 лв. 1241 €  / 2427 лв.
24.05.2026 All Inclusive 722 €  / 1413 лв. 1445 €  / 2826 лв.
31.05.2026 All Inclusive 777 €  / 1519 лв. 1554 €  / 3039 лв.
07.06.2026 All Inclusive 813 €  / 1591 лв. 1627 €  / 3182 лв.
14.06.2026 All Inclusive 826 €  / 1616 лв. 1652 €  / 3231 лв.
21.06.2026 All Inclusive 855 €  / 1673 лв. 1711 €  / 3346 лв.
28.06.2026 All Inclusive 851 €  / 1664 лв. 1701 €  / 3327 лв.
05.07.2026 All Inclusive 903 €  / 1765 лв. 1805 €  / 3531 лв.
12.07.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
19.07.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
26.07.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
02.08.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
09.08.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
16.08.2026 All Inclusive 898 €  / 1757 лв. 1796 €  / 3513 лв.
23.08.2026 All Inclusive 909 €  / 1778 лв. 1818 €  / 3557 лв.
30.08.2026 All Inclusive 895 €  / 1751 лв. 1791 €  / 3502 лв.
06.09.2026 All Inclusive 907 €  / 1773 лв. 1813 €  / 3546 лв.
13.09.2026 All Inclusive 868 €  / 1697 лв. 1736 €  / 3394 лв.
20.09.2026 All Inclusive 896 €  / 1751 лв. 1791 €  / 3503 лв.
27.09.2026 All Inclusive 840 €  / 1644 лв. 1681 €  / 3287 лв.
04.10.2026 All Inclusive 774 €  / 1513 лв. 1547 €  / 3026 лв.
11.10.2026 All Inclusive 709 €  / 1387 лв. 1419 €  / 2774 лв.
18.10.2026 All Inclusive 708 €  / 1385 лв. 1416 €  / 2770 лв.
25.10.2026 All Inclusive 613 €  / 1198 лв. 1225 €  / 2396 лв.
01.11.2026 All Inclusive 565 €  / 1105 лв. 1130 €  / 2210 лв.


STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.04.2026 All Inclusive 490 €  / 958 лв. 979 €  / 1915 лв.
12.04.2026 All Inclusive 493 €  / 963 лв. 985 €  / 1927 лв.
19.04.2026 All Inclusive 502 €  / 982 лв. 1004 €  / 1964 лв.
26.04.2026 All Inclusive 532 €  / 1040 лв. 1064 €  / 2080 лв.
03.05.2026 All Inclusive 601 €  / 1176 лв. 1202 €  / 2351 лв.
10.05.2026 All Inclusive 634 €  / 1240 лв. 1268 €  / 2479 лв.
24.05.2026 All Inclusive 736 €  / 1439 лв. 1471 €  / 2877 лв.
31.05.2026 All Inclusive 790 €  / 1545 лв. 1580 €  / 3090 лв.
07.06.2026 All Inclusive 827 €  / 1618 лв. 1654 €  / 3235 лв.
14.06.2026 All Inclusive 840 €  / 1643 лв. 1680 €  / 3286 лв.
21.06.2026 All Inclusive 870 €  / 1701 лв. 1739 €  / 3401 лв.
28.06.2026 All Inclusive 865 €  / 1691 лв. 1729 €  / 3382 лв.
05.07.2026 All Inclusive 916 €  / 1791 лв. 1831 €  / 3581 лв.
12.07.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
19.07.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
26.07.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
02.08.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
09.08.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
16.08.2026 All Inclusive 911 €  / 1782 лв. 1822 €  / 3564 лв.
23.08.2026 All Inclusive 922 €  / 1804 лв. 1844 €  / 3607 лв.
30.08.2026 All Inclusive 909 €  / 1777 лв. 1818 €  / 3555 лв.
06.09.2026 All Inclusive 920 €  / 1800 лв. 1841 €  / 3600 лв.
13.09.2026 All Inclusive 881 €  / 1724 лв. 1763 €  / 3448 лв.
20.09.2026 All Inclusive 909 €  / 1778 лв. 1818 €  / 3556 лв.
27.09.2026 All Inclusive 854 €  / 1670 лв. 1708 €  / 3341 лв.
04.10.2026 All Inclusive 787 €  / 1539 лв. 1574 €  / 3079 лв.
11.10.2026 All Inclusive 721 €  / 1411 лв. 1443 €  / 2822 лв.
18.10.2026 All Inclusive 720 €  / 1409 лв. 1441 €  / 2818 лв.
25.10.2026 All Inclusive 625 €  / 1222 лв. 1250 €  / 2444 лв.
01.11.2026 All Inclusive 577 €  / 1129 лв. 1155 €  / 2258 лв.


Family dublex room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.04.2026 All Inclusive 611 €  / 1195 лв. 1222 €  / 2389 лв.
12.04.2026 All Inclusive 615 €  / 1203 лв. 1231 €  / 2407 лв.
19.04.2026 All Inclusive 627 €  / 1226 лв. 1254 €  / 2452 лв.
26.04.2026 All Inclusive 671 €  / 1313 лв. 1343 €  / 2626 лв.
03.05.2026 All Inclusive 772 €  / 1511 лв. 1545 €  / 3021 лв.
10.05.2026 All Inclusive 822 €  / 1607 лв. 1643 €  / 3213 лв.
24.05.2026 All Inclusive 969 €  / 1894 лв. 1937 €  / 3789 лв.
31.05.2026 All Inclusive 1047 €  / 2048 лв. 2095 €  / 4097 лв.
07.06.2026 All Inclusive 1097 €  / 2146 лв. 2195 €  / 4293 лв.
14.06.2026 All Inclusive 1117 €  / 2185 лв. 2234 €  / 4369 лв.
21.06.2026 All Inclusive 1161 €  / 2271 лв. 2322 €  / 4542 лв.
28.06.2026 All Inclusive 1158 €  / 2266 лв. 2317 €  / 4531 лв.
05.07.2026 All Inclusive 1242 €  / 2429 лв. 2484 €  / 4858 лв.
12.07.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
19.07.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
26.07.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
02.08.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
09.08.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1248 €  / 2442 лв. 2497 €  / 4884 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1225 €  / 2395 лв. 2449 €  / 4790 лв.
06.09.2026 All Inclusive 1232 €  / 2409 лв. 2464 €  / 4818 лв.
13.09.2026 All Inclusive 1193 €  / 2333 лв. 2386 €  / 4666 лв.
20.09.2026 All Inclusive 1221 €  / 2387 лв. 2441 €  / 4775 лв.
27.09.2026 All Inclusive 1144 €  / 2237 лв. 2287 €  / 4473 лв.
04.10.2026 All Inclusive 1043 €  / 2040 лв. 2086 €  / 4080 лв.
11.10.2026 All Inclusive 952 €  / 1863 лв. 1905 €  / 3725 лв.
18.10.2026 All Inclusive 951 €  / 1860 лв. 1902 €  / 3721 лв.
25.10.2026 All Inclusive 808 €  / 1580 лв. 1616 €  / 3161 лв.
01.11.2026 All Inclusive 740 €  / 1446 лв. 1479 €  / 2893 лв.


Family Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.04.2026 All Inclusive 611 €  / 1195 лв. 1222 €  / 2389 лв.
12.04.2026 All Inclusive 615 €  / 1203 лв. 1231 €  / 2407 лв.
19.04.2026 All Inclusive 627 €  / 1226 лв. 1254 €  / 2452 лв.
26.04.2026 All Inclusive 671 €  / 1313 лв. 1343 €  / 2626 лв.
03.05.2026 All Inclusive 772 €  / 1511 лв. 1545 €  / 3021 лв.
10.05.2026 All Inclusive 822 €  / 1607 лв. 1643 €  / 3213 лв.
24.05.2026 All Inclusive 969 €  / 1894 лв. 1937 €  / 3789 лв.
07.06.2026 All Inclusive 1097 €  / 2146 лв. 2195 €  / 4293 лв.
14.06.2026 All Inclusive 1117 €  / 2185 лв. 2234 €  / 4369 лв.
21.06.2026 All Inclusive 1161 €  / 2271 лв. 2322 €  / 4542 лв.
05.07.2026 All Inclusive 1242 €  / 2429 лв. 2484 €  / 4858 лв.
16.08.2026 All Inclusive 1237 €  / 2420 лв. 2475 €  / 4840 лв.
23.08.2026 All Inclusive 1248 €  / 2442 лв. 2497 €  / 4884 лв.
30.08.2026 All Inclusive 1225 €  / 2395 лв. 2449 €  / 4790 лв.
06.09.2026 All Inclusive 1232 €  / 2409 лв. 2464 €  / 4818 лв.
13.09.2026 All Inclusive 1193 €  / 2333 лв. 2386 €  / 4666 лв.
20.09.2026 All Inclusive 1221 €  / 2387 лв. 2441 €  / 4775 лв.
27.09.2026 All Inclusive 1144 €  / 2237 лв. 2287 €  / 4473 лв.
04.10.2026 All Inclusive 1043 €  / 2040 лв. 2086 €  / 4080 лв.
11.10.2026 All Inclusive 952 €  / 1863 лв. 1905 €  / 3725 лв.
18.10.2026 All Inclusive 951 €  / 1860 лв. 1902 €  / 3721 лв.
25.10.2026 All Inclusive 808 €  / 1580 лв. 1616 €  / 3161 лв.
01.11.2026 All Inclusive 740 €  / 1446 лв. 1479 €  / 2893 лв.