За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Сиде, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Dream World Resort & Spa
от
569 €
1113 лв.
Цени
ECONOMY ROOM - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 569 € / 1113 лв. | 1138 € / 2227 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 606 € / 1185 лв. | 1212 € / 2370 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1402 € / 2741 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 766 € / 1497 лв. | 1531 € / 2994 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 808 € / 1580 лв. | 1616 € / 3160 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 804 € / 1573 лв. | 1609 € / 3146 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 842 € / 1646 лв. | 1684 € / 3293 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 843 € / 1648 лв. | 1686 € / 3297 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 879 € / 1719 лв. | 1758 € / 3439 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 898 € / 1757 лв. | 1796 € / 3513 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 896 € / 1753 лв. | 1792 € / 3506 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 901 € / 1762 лв. | 1802 € / 3525 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 868 € / 1697 лв. | 1736 € / 3394 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 890 € / 1741 лв. | 1780 € / 3481 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 875 € / 1712 лв. | 1751 € / 3424 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 765 € / 1496 лв. | 1530 € / 2993 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 727 € / 1423 лв. | 1455 € / 2845 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 708 € / 1385 лв. | 1416 € / 2770 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 652 € / 1275 лв. | 1304 € / 2550 лв. |
STANDARD ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 582 € / 1138 лв. | 1164 € / 2277 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 619 € / 1211 лв. | 1238 € / 2422 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 715 € / 1398 лв. | 1430 € / 2796 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 778 € / 1522 лв. | 1556 € / 3044 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 822 € / 1607 лв. | 1643 € / 3213 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 818 € / 1600 лв. | 1636 € / 3201 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 856 € / 1674 лв. | 1712 € / 3348 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 857 € / 1676 лв. | 1714 € / 3352 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 892 € / 1745 лв. | 1785 € / 3491 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1822 € / 3564 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 909 € / 1779 лв. | 1819 € / 3558 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 915 € / 1789 лв. | 1830 € / 3578 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 904 € / 1767 лв. | 1807 € / 3535 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 889 € / 1739 лв. | 1778 € / 3477 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 779 € / 1523 лв. | 1558 € / 3046 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 740 € / 1447 лв. | 1479 € / 2894 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 720 € / 1409 лв. | 1441 € / 2818 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 664 € / 1299 лв. | 1328 € / 2598 лв. |
Family dublex room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 742 € / 1450 лв. | 1483 € / 2901 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 802 € / 1569 лв. | 1604 € / 3138 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 941 € / 1840 лв. | 1881 € / 3680 лв. |
| 29.05.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 2054 € / 4017 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4271 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 1093 € / 2137 лв. | 2185 € / 4274 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 1144 € / 2237 лв. | 2287 € / 4473 лв. |
| 26.06.2026 | All Inclusive | 1151 € / 2250 лв. | 2301 € / 4501 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1209 € / 2365 лв. | 2419 € / 4731 лв. |
| 10.07.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 17.07.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 24.07.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 31.07.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 07.08.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1229 € / 2405 лв. | 2459 € / 4809 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1226 € / 2398 лв. | 2453 € / 4797 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 1193 € / 2333 лв. | 2386 € / 4666 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 1215 € / 2377 лв. | 2430 € / 4753 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 1193 € / 2334 лв. | 2386 € / 4667 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4064 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 975 € / 1907 лв. | 1950 € / 3813 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 951 € / 1860 лв. | 1902 € / 3721 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 866 € / 1694 лв. | 1733 € / 3389 лв. |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.05.2026 | All Inclusive | 742 € / 1450 лв. | 1483 € / 2901 лв. |
| 08.05.2026 | All Inclusive | 802 € / 1569 лв. | 1604 € / 3138 лв. |
| 22.05.2026 | All Inclusive | 941 € / 1840 лв. | 1881 € / 3680 лв. |
| 05.06.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4271 лв. |
| 12.06.2026 | All Inclusive | 1093 € / 2137 лв. | 2185 € / 4274 лв. |
| 19.06.2026 | All Inclusive | 1144 € / 2237 лв. | 2287 € / 4473 лв. |
| 03.07.2026 | All Inclusive | 1209 € / 2365 лв. | 2419 € / 4731 лв. |
| 14.08.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 21.08.2026 | All Inclusive | 1237 € / 2420 лв. | 2475 € / 4840 лв. |
| 28.08.2026 | All Inclusive | 1229 € / 2405 лв. | 2459 € / 4809 лв. |
| 04.09.2026 | All Inclusive | 1226 € / 2398 лв. | 2453 € / 4797 лв. |
| 11.09.2026 | All Inclusive | 1193 € / 2333 лв. | 2386 € / 4666 лв. |
| 18.09.2026 | All Inclusive | 1215 € / 2377 лв. | 2430 € / 4753 лв. |
| 25.09.2026 | All Inclusive | 1193 € / 2334 лв. | 2386 € / 4667 лв. |
| 02.10.2026 | All Inclusive | 1039 € / 2032 лв. | 2078 € / 4064 лв. |
| 09.10.2026 | All Inclusive | 975 € / 1907 лв. | 1950 € / 3813 лв. |
| 16.10.2026 | All Inclusive | 951 € / 1860 лв. | 1902 € / 3721 лв. |
| 23.10.2026 | All Inclusive | 866 € / 1694 лв. | 1733 € / 3389 лв. |