За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Сряда - 7 нощувки
AQI PEGASOS CLUB
от
673 €
1317 лв.
Цени
ECONOMY ROOM - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 790 € / 1545 лв. | 1580 € / 3089 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 860 € / 1681 лв. | 1719 € / 3363 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 918 € / 1795 лв. | 1836 € / 3591 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 941 € / 1841 лв. | 1883 € / 3682 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1000 € / 1955 лв. | 1999 € / 3910 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1052 € / 2058 лв. | 2105 € / 4117 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1092 € / 2136 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1076 € / 2105 лв. | 2153 € / 4211 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 983 € / 1923 лв. | 1967 € / 3846 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 983 € / 1923 лв. | 1967 € / 3846 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 983 € / 1923 лв. | 1967 € / 3846 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 983 € / 1923 лв. | 1967 € / 3846 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 881 € / 1722 лв. | 1761 € / 3445 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 848 € / 1659 лв. | 1696 € / 3317 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 755 € / 1476 лв. | 1510 € / 2953 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 673 € / 1317 лв. | 1346 € / 2633 лв. |
STANDARD ROOM LAND VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 812 € / 1587 лв. | 1623 € / 3174 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 881 € / 1724 лв. | 1763 € / 3448 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 940 € / 1838 лв. | 1879 € / 3676 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 963 € / 1884 лв. | 1926 € / 3767 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1998 лв. | 2043 € / 3995 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1074 € / 2101 лв. | 2148 € / 4202 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1114 € / 2178 лв. | 2228 € / 4357 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1098 € / 2148 лв. | 2197 € / 4296 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 902 € / 1765 лв. | 1805 € / 3530 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 870 € / 1701 лв. | 1740 € / 3402 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 777 € / 1519 лв. | 1553 € / 3038 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 695 € / 1359 лв. | 1390 € / 2719 лв. |
Standard large room Land View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 828 € / 1619 лв. | 1656 € / 3238 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 898 € / 1756 лв. | 1796 € / 3512 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 956 € / 1870 лв. | 1912 € / 3740 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 979 € / 1915 лв. | 1959 € / 3831 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1090 € / 2133 лв. | 2181 € / 4266 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1130 € / 2210 лв. | 2260 € / 4421 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1115 € / 2180 лв. | 2229 € / 4360 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1998 лв. | 2043 € / 3995 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1998 лв. | 2043 € / 3995 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1998 лв. | 2043 € / 3995 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1998 лв. | 2043 € / 3995 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 919 € / 1797 лв. | 1838 € / 3594 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 886 € / 1733 лв. | 1772 € / 3466 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 793 € / 1551 лв. | 1586 € / 3102 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 1423 € / 2782 лв. |
Large Room Lateral Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 844 € / 1651 лв. | 1688 € / 3302 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 914 € / 1788 лв. | 1828 € / 3576 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 972 € / 1902 лв. | 1945 € / 3804 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 996 € / 1947 лв. | 1991 € / 3895 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1054 € / 2061 лв. | 2108 € / 4123 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1107 € / 2165 лв. | 2214 € / 4329 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2293 € / 4484 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1131 € / 2212 лв. | 2262 € / 4424 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 935 € / 1829 лв. | 1870 € / 3658 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 902 € / 1765 лв. | 1805 € / 3530 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 809 € / 1583 лв. | 1618 € / 3165 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 728 € / 1423 лв. | 1455 € / 2846 лв. |
Family room land view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 1088 € / 2128 лв. | 2176 € / 4256 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1176 € / 2299 лв. | 2351 € / 4598 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1248 € / 2442 лв. | 2497 € / 4883 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1278 € / 2499 лв. | 2555 € / 4997 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1350 € / 2641 лв. | 2701 € / 5282 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1416 € / 2770 лв. | 2833 € / 5541 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1466 € / 2867 лв. | 2932 € / 5734 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1447 € / 2829 лв. | 2893 € / 5658 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1330 € / 2601 лв. | 2660 € / 5202 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1330 € / 2601 лв. | 2660 € / 5202 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1330 € / 2601 лв. | 2660 € / 5202 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1330 € / 2601 лв. | 2660 € / 5202 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1202 € / 2351 лв. | 2404 € / 4701 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4541 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1044 € / 2043 лв. | 2089 € / 4086 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 942 € / 1843 лв. | 1885 € / 3687 лв. |
Family room lateral sea view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.05.2026 | All Inclusive | 1183 € / 2314 лв. | 2367 € / 4629 лв. |
| 27.05.2026 | All Inclusive | 1271 € / 2485 лв. | 2541 € / 4971 лв. |
| 03.06.2026 | All Inclusive | 1344 € / 2628 лв. | 2687 € / 5256 лв. |
| 10.06.2026 | All Inclusive | 1373 € / 2685 лв. | 2745 € / 5370 лв. |
| 17.06.2026 | All Inclusive | 1446 € / 2827 лв. | 2891 € / 5655 лв. |
| 24.06.2026 | All Inclusive | 1512 € / 2956 лв. | 3023 € / 5913 лв. |
| 01.07.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 08.07.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 15.07.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 22.07.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 29.07.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 05.08.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 12.08.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 19.08.2026 | All Inclusive | 1561 € / 3053 лв. | 3122 € / 6107 лв. |
| 26.08.2026 | All Inclusive | 1542 € / 3015 лв. | 3083 € / 6031 лв. |
| 02.09.2026 | All Inclusive | 1425 € / 2787 лв. | 2850 € / 5575 лв. |
| 09.09.2026 | All Inclusive | 1425 € / 2787 лв. | 2850 € / 5575 лв. |
| 16.09.2026 | All Inclusive | 1425 € / 2787 лв. | 2850 € / 5575 лв. |
| 23.09.2026 | All Inclusive | 1425 € / 2787 лв. | 2850 € / 5575 лв. |
| 30.09.2026 | All Inclusive | 1297 € / 2537 лв. | 2594 € / 5073 лв. |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1256 € / 2457 лв. | 2512 € / 4914 лв. |
| 14.10.2026 | All Inclusive | 1140 € / 2229 лв. | 2279 € / 4458 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1038 € / 2029 лв. | 2075 € / 4059 лв. |