За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Почивка в Лара, Турция със самолет от София в Неделя - 7 нощувки
TRENDY PERGE RESORT & SUITES
от
849 €
1660 лв.
Цени
Deluxe room garden view - Ultra All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 966 € / 1888 лв. | 1931 € / 3777 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1090 € / 2133 лв. | 2181 € / 4265 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1140 € / 2230 лв. | 2281 € / 4461 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1140 € / 2230 лв. | 2281 € / 4461 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1157 € / 2263 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1407 € / 2751 лв. | 2813 € / 5503 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1432 € / 2800 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1432 € / 2800 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1432 € / 2800 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1432 € / 2800 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1432 € / 2800 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1282 € / 2507 лв. | 2564 € / 5014 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1157 € / 2263 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1140 € / 2230 лв. | 2281 € / 4461 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1140 € / 2230 лв. | 2281 € / 4461 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1040 € / 2035 лв. | 2081 € / 4070 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 974 € / 1905 лв. | 1948 € / 3809 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 849 € / 1660 лв. | 1698 € / 3321 лв. |
Deluxe Sea Side View - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 995 € / 1945 лв. | 1989 € / 3891 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1120 € / 2190 лв. | 2239 € / 4379 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1169 € / 2287 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1169 € / 2287 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1186 € / 2320 лв. | 2372 € / 4640 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1436 € / 2808 лв. | 2872 € / 5617 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1461 € / 2857 лв. | 2922 € / 5714 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1311 € / 2564 лв. | 2622 € / 5128 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2572 € / 5030 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1186 € / 2320 лв. | 2372 € / 4640 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1169 € / 2287 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1169 € / 2287 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1070 € / 2092 лв. | 2139 € / 4184 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1003 € / 1962 лв. | 2006 € / 3923 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 878 € / 1717 лв. | 1756 € / 3435 лв. |
Superior Deluxe Garden View - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1024 € / 2002 лв. | 2048 € / 4005 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1149 € / 2247 лв. | 2297 € / 4493 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1199 € / 2344 лв. | 2397 € / 4689 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1199 € / 2344 лв. | 2397 € / 4689 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1219 € / 2385 лв. | 2439 € / 4770 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1494 € / 2922 лв. | 2988 € / 5845 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1519 € / 2971 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1519 € / 2971 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1519 € / 2971 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1519 € / 2971 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1519 € / 2971 лв. | 3038 € / 5942 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1369 € / 2678 лв. | 2739 € / 5356 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2689 € / 5258 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1244 € / 2434 лв. | 2489 € / 4868 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 2455 € / 4802 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 2455 € / 4802 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1103 € / 2157 лв. | 2206 € / 4314 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1032 € / 2019 лв. | 2064 € / 4037 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 907 € / 1774 лв. | 1814 € / 3549 лв. |
Deluxe Superior Room Sea Side View - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1053 € / 2059 лв. | 2106 € / 4119 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1178 € / 2304 лв. | 2356 € / 4607 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 2455 € / 4802 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 2455 € / 4802 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1249 € / 2442 лв. | 2497 € / 4884 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1523 € / 2979 лв. | 3047 € / 5959 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1548 € / 3028 лв. | 3096 € / 6056 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1548 € / 3028 лв. | 3096 € / 6056 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1548 € / 3028 лв. | 3096 € / 6056 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1548 € / 3028 лв. | 3096 € / 6056 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1548 € / 3028 лв. | 3096 € / 6056 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1398 € / 2735 лв. | 2797 € / 5470 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1373 € / 2686 лв. | 2747 € / 5372 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1274 € / 2491 лв. | 2547 € / 4982 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1257 € / 2458 лв. | 2514 € / 4916 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1132 € / 2214 лв. | 2264 € / 4428 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1061 € / 2076 лв. | 2122 € / 4151 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 936 € / 1831 лв. | 1873 € / 3663 лв. |
Deluxe Swim Up Room - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1254 € / 2452 лв. | 2507 € / 4904 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1422 € / 2782 лв. | 2845 € / 5563 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1490 € / 2914 лв. | 2979 € / 5827 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1490 € / 2914 лв. | 2979 € / 5827 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1512 € / 2958 лв. | 3024 € / 5915 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1849 € / 3617 лв. | 3699 € / 7234 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1883 € / 3683 лв. | 3766 € / 7366 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1883 € / 3683 лв. | 3766 € / 7366 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1883 € / 3683 лв. | 3766 € / 7366 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1883 € / 3683 лв. | 3766 € / 7366 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1883 € / 3683 лв. | 3766 € / 7366 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1681 € / 3287 лв. | 3361 € / 6574 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1647 € / 3221 лв. | 3294 € / 6443 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1512 € / 2958 лв. | 3024 € / 5915 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1490 € / 2914 лв. | 2979 € / 5827 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1490 € / 2914 лв. | 2979 € / 5827 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1355 € / 2650 лв. | 2710 € / 5300 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1265 € / 2474 лв. | 2530 € / 4948 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1096 € / 2144 лв. | 2193 € / 4288 лв. |
Junior suite garden room - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1293 € / 2529 лв. | 2586 € / 5058 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1462 € / 2859 лв. | 2923 € / 5717 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1529 € / 2991 лв. | 3058 € / 5981 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1529 € / 2991 лв. | 3058 € / 5981 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1557 € / 3045 лв. | 3114 € / 6091 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1928 € / 3771 лв. | 3856 € / 7542 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1962 € / 3837 лв. | 3923 € / 7674 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1962 € / 3837 лв. | 3923 € / 7674 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1962 € / 3837 лв. | 3923 € / 7674 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1962 € / 3837 лв. | 3923 € / 7674 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1962 € / 3837 лв. | 3923 € / 7674 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1759 € / 3441 лв. | 3519 € / 6882 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1726 € / 3375 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1591 € / 3111 лв. | 3182 € / 6223 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1568 € / 3067 лв. | 3137 € / 6135 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1568 € / 3067 лв. | 3137 € / 6135 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1400 € / 2738 лв. | 2800 € / 5475 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1304 € / 2551 лв. | 2608 € / 5102 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 2271 € / 4442 лв. |
Junior suite room sea side - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1332 € / 2606 лв. | 2665 € / 5212 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1501 € / 2936 лв. | 3002 € / 5871 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1568 € / 3067 лв. | 3137 € / 6135 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1568 € / 3067 лв. | 3137 € / 6135 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1596 € / 3122 лв. | 3193 € / 6245 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1967 € / 3848 лв. | 3935 € / 7696 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2001 € / 3914 лв. | 4002 € / 7827 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2001 € / 3914 лв. | 4002 € / 7827 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2001 € / 3914 лв. | 4002 € / 7827 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2001 € / 3914 лв. | 4002 € / 7827 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2001 € / 3914 лв. | 4002 € / 7827 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1799 € / 3518 лв. | 3597 € / 7036 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1765 € / 3452 лв. | 3530 € / 6904 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1630 € / 3188 лв. | 3260 € / 6377 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1608 € / 3144 лв. | 3215 € / 6289 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1608 € / 3144 лв. | 3215 € / 6289 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1439 € / 2815 лв. | 2878 € / 5629 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1344 € / 2628 лв. | 2687 € / 5256 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1175 € / 2298 лв. | 2350 € / 4596 лв. |
Family Suite Garden Side - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1392 € / 2723 лв. | 2784 € / 5445 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1592 € / 3113 лв. | 3184 € / 6227 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1672 € / 3270 лв. | 3344 € / 6539 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1672 € / 3270 лв. | 3344 € / 6539 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1698 € / 3322 лв. | 3397 € / 6644 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2098 € / 4103 лв. | 4196 € / 8207 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2138 € / 4182 лв. | 4276 € / 8363 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2138 € / 4182 лв. | 4276 € / 8363 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2138 € / 4182 лв. | 4276 € / 8363 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2138 € / 4182 лв. | 4276 € / 8363 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2138 € / 4182 лв. | 4276 € / 8363 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1898 € / 3713 лв. | 3796 € / 7425 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1858 € / 3634 лв. | 3717 € / 7269 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1698 € / 3322 лв. | 3397 € / 6644 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 1672 € / 3270 лв. | 3344 € / 6539 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1672 € / 3270 лв. | 3344 € / 6539 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1512 € / 2957 лв. | 3024 € / 5914 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1405 € / 2749 лв. | 2811 € / 5497 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1206 € / 2358 лв. | 2411 € / 4716 лв. |
Dublex Swim-up - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1853 € / 3624 лв. | 3706 € / 7249 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2123 € / 4152 лв. | 4246 € / 8304 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2267 € / 4433 лв. | 4533 € / 8867 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2806 € / 5488 лв. | 5612 € / 10977 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2536 € / 4961 лв. | 5073 € / 9922 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2267 € / 4433 лв. | 4533 € / 8867 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2015 € / 3941 лв. | 4030 € / 7882 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1871 € / 3660 лв. | 3742 € / 7319 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1601 € / 3132 лв. | 3203 € / 6264 лв. |
Family Suite Swim Up - Ultra All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 17.05.2026 | Ultra All Inclusive | 1853 € / 3624 лв. | 3706 € / 7249 лв. |
| 24.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2123 € / 4152 лв. | 4246 € / 8304 лв. |
| 31.05.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 07.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 14.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2267 € / 4433 лв. | 4533 € / 8867 лв. |
| 21.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 28.06.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 05.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 12.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2806 € / 5488 лв. | 5612 € / 10977 лв. |
| 19.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 26.07.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 02.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 09.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 16.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2860 € / 5594 лв. | 5720 € / 11188 лв. |
| 23.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2536 € / 4961 лв. | 5073 € / 9922 лв. |
| 30.08.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 06.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 13.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2483 € / 4855 лв. | 4965 € / 9711 лв. |
| 20.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2267 € / 4433 лв. | 4533 € / 8867 лв. |
| 27.09.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 04.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2231 € / 4363 лв. | 4462 € / 8726 лв. |
| 11.10.2026 | Ultra All Inclusive | 2015 € / 3941 лв. | 4030 € / 7882 лв. |
| 18.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1871 € / 3660 лв. | 3742 € / 7319 лв. |
| 25.10.2026 | Ultra All Inclusive | 1601 € / 3132 лв. | 3203 € / 6264 лв. |