За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Mercure Hurghada
от
741 €
1450 лв.
Описание на хотела
Разположение
Намира се на 8 км. от летище Хургада, на 12 км. от центъра на Хургада, на брега на морето.
В стаите
Хотелът разполага с общо 469 стаи, разпределени в 6 корпуса, състоящи се от двуетажни и триетажни сгради, от които Double Room (с изглед към градина/ море/ басейн – 22 м2), Superior Room (с изглед към градина/ море/ басейн – 52 м2), Family Room (с изглед към градина/ море/ басейн – 52 м2), Suite (с изглед към градина/ море/ басейн – 108 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини-бар (зарежда се с една бутилка минерална вода на човек на ден, безплатно), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
All Inclusive концепция
- Напитки се сервират от 09:00 до 24:00 ч.
- Вино се сервира само по време на обяд и вечеря в ресторант Dar El Andalus
- Azur Bar: 09:00 – 24:00
- Барове на басейна и плажа: 09:00 – 18:00
- Ultra All Inclusive Bar (24 ч.) – срещу доплащане
- Дискотека: 23:00 – 02:00 (напитките са срещу доплащане)
- Алкохол не се сервира на лица под 18 г.
- Всички напитки се сервират в чаши
- Забранено е изнасянето на храна извън ресторантите
- Бански не са позволени в основния ресторант и Azur Bar
- Алкохолни напитки се сервират след 11:00 ч.
- Shisha Corner не е включена в All Inclusive формулата
Закуска
Пълен бюфет – Dar El Andalus Restaurant
07:00 – 09:30
Късна закуска
Azur Bar
10:00 – 11:00
(кроасани, датска селекция, кейк)
Обяд
Пълен бюфет – Dar El Andalus Restaurant
13:00 – 15:00
Снак
На басейна и плажа
12:00 – 17:00
Tea Time
Azur Bar
17:30 – 18:30
(десерти)
Вечеря
Пълен бюфет – Dar El Andalus Restaurant
19:00 – 21:30
Напитки – All Inclusive
Безалкохолни (в чаша) -Coca-Cola, Diet Cola, Sprite, Fanta, сокове (Karkade, сода, тоник, натурална вода)
Прясно изцедените сокове са срещу доплащане
Топли напитки - Чай, кафе лате, черно кафе, еспресо (от автомат)
Местни алкохолни напитки (в чаша) -Наливна бира, уиски, джин, водка, ром, узо, бренди, коктейли
Местно вино (в чаша) Розе, червено и бяло -
Само по време на обяд и вечеря в Dar El Andalus Restaurant
Минибар
1 малка бутилка вода на човек дневно в стаята
À la Carte ресторанти
Ориенталски ресторант
- Работно време: 19:00 – 23:00
- 1 безплатна вечеря при престой минимум 7 нощувки
- Необходима е предварителна резервация
- Резервации: Azur Bar – 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00
Италиански ресторант
- Работно време: 19:00 – 23:00
- 1 безплатна вечеря при престой минимум 7 нощувки
- Предварителна резервация на Azur Bar
Рибно меню
- Резервации на Azur Bar – 10:00 – 12:00 и 14:00 – 16:00
Плаж
Собствен, пясъчен с кей. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
За децата
Детско меню, детски басейн, мини клуб (4-12г.), детска площадка.
Безплатни спорт и развлечения
(с предварителна резервация)
- Тенис (дневно)
- Скуош (дневно)
- Мини голф
- Тенис на маса
- (при спазване на мерките за безопасност)
Платени активности
- Билярд
- Дайвинг център
- Водни спортове
- Уиндсърф
- Конна езда
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
Standard Garden View room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 741 € / 1450 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 1082 € / 2116 лв. | 1238 € / 2422 лв. | 1483 € / 2900 лв. | 1526 € / 2984 лв. | 1949 € / 3812 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 822 € / 1608 лв. | 1152 € / 2253 лв. | 1199 € / 2346 лв. | 1373 € / 2685 лв. | 1644 € / 3215 лв. | 1691 € / 3308 лв. | 2161 € / 4226 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 822 € / 1608 лв. | 1152 € / 2253 лв. | 1199 € / 2346 лв. | 1373 € / 2685 лв. | 1644 € / 3215 лв. | 1691 € / 3308 лв. | 2161 € / 4226 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 822 € / 1608 лв. | 1152 € / 2253 лв. | 1199 € / 2346 лв. | 1373 € / 2685 лв. | 1644 € / 3215 лв. | 1691 € / 3308 лв. | 2161 € / 4226 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1047 € / 2048 лв. | 1377 € / 2693 лв. | 1649 € / 3226 лв. | 1823 € / 3565 лв. | 2094 € / 4095 лв. | 2366 € / 4628 лв. | 2836 € / 5546 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 909 € / 1778 лв. | 1239 € / 2423 лв. | 1373 € / 2686 лв. | 1547 € / 3025 лв. | 1818 € / 3555 лв. | 1952 € / 3818 лв. | 2421 € / 4736 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 873 € / 1708 лв. | 1203 € / 2353 лв. | 1302 € / 2546 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 1746 € / 3415 лв. | 1845 € / 3608 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 871 € / 1703 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 1292 € / 2526 лв. | 1464 € / 2863 лв. | 1741 € / 3405 лв. | 1824 € / 3568 лв. | 2294 € / 4486 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 965 € / 1888 лв. | 1295 € / 2533 лв. | 1486 € / 2906 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1930 € / 3775 лв. | 2121 € / 4148 лв. | 2590 € / 5066 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 858 € / 1678 лв. | 1188 € / 2323 лв. | 1271 € / 2486 лв. | 1262 € / 2469 лв. | 1715 € / 3355 лв. | 1799 € / 3518 лв. | 2268 € / 4436 лв. |
Standard Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 795 € / 1554 лв. | 1124 € / 2198 лв. | 1167 € / 2282 лв. | 1322 € / 2586 лв. | 1589 € / 3107 лв. | 1631 € / 3190 лв. | 2054 € / 4018 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 881 € / 1723 лв. | 1246 € / 2437 лв. | 1294 € / 2530 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1761 € / 3445 лв. | 1808 € / 3537 лв. | 2278 € / 4455 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 881 € / 1723 лв. | 1246 € / 2437 лв. | 1294 € / 2530 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1761 € / 3445 лв. | 1808 € / 3537 лв. | 2278 € / 4455 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 881 € / 1723 лв. | 1246 € / 2437 лв. | 1294 € / 2530 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1761 € / 3445 лв. | 1808 € / 3537 лв. | 2278 € / 4455 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1106 € / 2163 лв. | 1471 € / 2877 лв. | 1744 € / 3410 лв. | 1916 € / 3747 лв. | 2211 € / 4325 лв. | 2483 € / 4857 лв. | 2953 € / 5775 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 968 € / 1893 лв. | 1333 € / 2607 лв. | 1467 € / 2870 лв. | 1640 € / 3207 лв. | 1935 € / 3785 лв. | 2069 € / 4047 лв. | 2539 € / 4965 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 932 € / 1823 лв. | 1297 € / 2537 лв. | 1396 € / 2730 лв. | 1568 € / 3067 лв. | 1864 € / 3645 лв. | 1962 € / 3837 лв. | 2431 € / 4755 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 930 € / 1818 лв. | 1302 € / 2547 лв. | 1385 € / 2709 лв. | 1558 € / 3048 лв. | 1859 € / 3635 лв. | 1941 € / 3797 лв. | 2411 € / 4715 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1024 € / 2003 лв. | 1389 € / 2717 лв. | 1580 € / 3090 лв. | 1752 € / 3427 лв. | 2048 € / 4005 лв. | 2238 € / 4377 лв. | 2707 € / 5295 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 917 € / 1793 лв. | 1282 € / 2507 лв. | 1365 € / 2670 лв. | 1537 € / 3007 лв. | 1833 € / 3585 лв. | 1916 € / 3747 лв. | 2385 € / 4665 лв. |
Standard Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 821 € / 1606 лв. | 1166 € / 2280 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 1365 € / 2669 лв. | 1642 € / 3211 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 2108 € / 4123 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1135 € / 2220 лв. | 1518 € / 2968 лв. | 1790 € / 3500 лв. | 1963 € / 3839 лв. | 2270 € / 4440 лв. | 2543 € / 4973 лв. | 3012 € / 5891 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1379 € / 2698 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1687 € / 3299 лв. | 1994 € / 3900 лв. | 2129 € / 4163 лв. | 2598 € / 5081 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 961 € / 1880 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 1615 € / 3159 лв. | 1922 € / 3760 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2491 € / 4871 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 959 € / 1875 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 1432 € / 2801 лв. | 1605 € / 3140 лв. | 1917 € / 3750 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 2470 € / 4831 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1053 € / 2060 лв. | 1436 € / 2808 лв. | 1626 € / 3180 лв. | 1799 € / 3519 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 2297 € / 4493 лв. | 2767 € / 5411 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 946 € / 1850 лв. | 1328 € / 2598 лв. | 1411 € / 2760 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 1892 € / 3700 лв. | 1975 € / 3863 лв. | 2444 € / 4781 лв. |
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 1 възр. + 2дете (2-10.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) | 3 възр. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 821 € / 1606 лв. | 1166 € / 2280 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 1365 € / 2669 лв. | 2320 € / 4537 лв. | 2163 € / 4231 лв. | 1874 € / 3665 лв. | 1642 € / 3211 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 2451 € / 4794 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. | 2718 € / 5315 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. | 2718 € / 5315 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 910 € / 1780 лв. | 1293 € / 2528 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1513 € / 2959 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 2398 € / 4691 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 1820 € / 3560 лв. | 1868 € / 3653 лв. | 2337 € / 4571 лв. | 2718 € / 5315 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1135 € / 2220 лв. | 1518 € / 2968 лв. | 1790 € / 3500 лв. | 1963 € / 3839 лв. | 3247 € / 6350 лв. | 3073 € / 6011 лв. | 2752 € / 5383 лв. | 2270 € / 4440 лв. | 2543 € / 4973 лв. | 3012 € / 5891 лв. | 3392 € / 6635 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 997 € / 1950 лв. | 1379 € / 2698 лв. | 1513 € / 2960 лв. | 1687 € / 3299 лв. | 2833 € / 5540 лв. | 2659 € / 5201 лв. | 2338 € / 4573 лв. | 1994 € / 3900 лв. | 2129 € / 4163 лв. | 2598 € / 5081 лв. | 2978 € / 5825 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 961 € / 1880 лв. | 1344 € / 2628 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 1615 € / 3159 лв. | 2725 € / 5330 лв. | 2552 € / 4991 лв. | 2231 € / 4363 лв. | 1922 € / 3760 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2871 € / 5615 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 959 € / 1875 лв. | 1349 € / 2638 лв. | 1432 € / 2801 лв. | 1605 € / 3140 лв. | 2712 € / 5304 лв. | 2539 € / 4966 лв. | 2218 € / 4338 лв. | 1917 € / 3750 лв. | 2001 € / 3913 лв. | 2470 € / 4831 лв. | 2863 € / 5600 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1053 € / 2060 лв. | 1436 € / 2808 лв. | 1626 € / 3180 лв. | 1799 € / 3519 лв. | 3001 € / 5870 лв. | 2828 € / 5531 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2107 € / 4120 лв. | 2297 € / 4493 лв. | 2767 € / 5411 лв. | 3147 € / 6155 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 946 € / 1850 лв. | 1328 € / 2598 лв. | 1411 € / 2760 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 2679 € / 5240 лв. | 2506 € / 4901 лв. | 2185 € / 4273 лв. | 1892 € / 3700 лв. | 1975 € / 3863 лв. | 2444 € / 4781 лв. | 2825 € / 5525 лв. |
Superior Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 1 възр. + 2дете (2-10.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) | 3 възр. |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 847 € / 1657 лв. | 1208 € / 2363 лв. | 1251 € / 2447 лв. | 1408 € / 2753 лв. | 2388 € / 4670 лв. | 2232 € / 4365 лв. | 1942 € / 3798 лв. | 1694 € / 3314 лв. | 1737 € / 3398 лв. | 2161 € / 4226 лв. | 2531 € / 4951 лв. |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 939 € / 1837 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 2647 € / 5178 лв. | 2474 € / 4839 лв. | 2153 € / 4211 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1926 € / 3767 лв. | 2395 € / 4685 лв. | 2806 € / 5489 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 939 € / 1837 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 2647 € / 5178 лв. | 2474 € / 4839 лв. | 2153 € / 4211 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1926 € / 3767 лв. | 2395 € / 4685 лв. | 2806 € / 5489 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 939 € / 1837 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1387 € / 2713 лв. | 1560 € / 3052 лв. | 2647 € / 5178 лв. | 2474 € / 4839 лв. | 2153 € / 4211 лв. | 1878 € / 3674 лв. | 1926 € / 3767 лв. | 2395 € / 4685 лв. | 2806 € / 5489 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1164 € / 2277 лв. | 1565 € / 3060 лв. | 1837 € / 3593 лв. | 2010 € / 3932 лв. | 3322 € / 6498 лв. | 3149 € / 6159 лв. | 2828 € / 5531 лв. | 2328 € / 4554 лв. | 2601 € / 5087 лв. | 3070 € / 6005 лв. | 3481 € / 6809 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1026 € / 2007 лв. | 1427 € / 2790 лв. | 1561 € / 3053 лв. | 1734 € / 3392 лв. | 2908 € / 5688 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 2414 € / 4721 лв. | 2052 € / 4014 лв. | 2187 € / 4277 лв. | 2656 € / 5195 лв. | 3067 € / 5999 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 990 € / 1937 лв. | 1391 € / 2720 лв. | 1489 € / 2913 лв. | 1663 € / 3252 лв. | 2801 € / 5478 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2306 € / 4511 лв. | 1981 € / 3874 лв. | 2079 € / 4067 лв. | 2549 € / 4985 лв. | 2960 € / 5789 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 988 € / 1932 лв. | 1396 € / 2730 лв. | 1479 € / 2893 лв. | 1653 € / 3232 лв. | 2788 € / 5453 лв. | 2615 € / 5114 лв. | 2294 € / 4486 лв. | 1976 € / 3864 лв. | 2059 € / 4027 лв. | 2528 € / 4945 лв. | 2951 € / 5772 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1082 € / 2117 лв. | 1483 € / 2900 лв. | 1673 € / 3273 лв. | 1847 € / 3612 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 1908 € / 3732 лв. | 2165 € / 4234 лв. | 2356 € / 4607 лв. | 2825 € / 5525 лв. | 3499 € / 6844 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 975 € / 1907 лв. | 1375 € / 2690 лв. | 1459 € / 2853 лв. | 1632 € / 3192 лв. | 2755 € / 5388 лв. | 2582 € / 5049 лв. | 1586 € / 3102 лв. | 1950 € / 3814 лв. | 2033 € / 3977 лв. | 2503 € / 4895 лв. | 3177 € / 6214 лв. |
Family Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) | 2 възр. + 2дете (2-10.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-10.99) |
| 14.03.2026 | All Inclusive | 874 € / 1709 лв. | 1747 € / 3417 лв. | 1790 € / 3501 лв. | 2213 € / 4329 лв. | 3087 € / 6038 лв. | 3064 € / 5993 лв. | 2775 € / 5427 лв. | 2610 € / 5105 лв. | 2653 € / 5189 лв. | 3076 € / 6017 лв. | |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 969 € / 1895 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 1985 € / 3882 лв. | 2454 € / 4800 лв. | 3423 € / 6694 лв. | 3398 € / 6645 лв. | 3076 € / 6017 лв. | 2894 € / 5660 лв. | 2941 € / 5753 лв. | 3411 € / 6671 лв. | |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 969 € / 1895 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 1985 € / 3882 лв. | 2454 € / 4800 лв. | 3423 € / 6694 лв. | 3398 € / 6645 лв. | 3076 € / 6017 лв. | 2894 € / 5660 лв. | 2941 € / 5753 лв. | 3411 € / 6671 лв. | |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 969 € / 1895 лв. | 1937 € / 3789 лв. | 1985 € / 3882 лв. | 2454 € / 4800 лв. | 3423 € / 6694 лв. | 3398 € / 6645 лв. | 3076 € / 6017 лв. | 2894 € / 5660 лв. | 2941 € / 5753 лв. | 3411 € / 6671 лв. | |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 1194 € / 2335 лв. | 2387 € / 4669 лв. | 2660 € / 5202 лв. | 3129 € / 6120 лв. | 4322 € / 8454 лв. | 4297 € / 8405 лв. | 3976 € / 7777 лв. | 3569 € / 6980 лв. | 3841 € / 7513 лв. | 4311 € / 8431 лв. | |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 1056 € / 2065 лв. | 2111 € / 4129 лв. | 2246 € / 4392 лв. | 2715 € / 5310 лв. | 3770 € / 7374 лв. | 3745 € / 7325 лв. | 3424 € / 6697 лв. | 3155 € / 6170 лв. | 3289 € / 6433 лв. | 3759 € / 7351 лв. | |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1020 € / 1995 лв. | 2040 € / 3989 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2608 € / 5100 лв. | 3627 € / 7094 лв. | 3602 € / 7045 лв. | 3281 € / 6417 лв. | 3047 € / 5960 лв. | 3146 € / 6153 лв. | 3615 € / 7071 лв. | |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 1017 € / 1990 лв. | 2034 € / 3979 лв. | 2118 € / 4142 лв. | 2587 € / 5060 лв. | 3604 € / 7048 лв. | 3579 € / 7000 лв. | 3257 € / 6371 лв. | 3039 € / 5944 лв. | 3122 € / 6107 лв. | 3592 € / 7025 лв. | |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1112 € / 2175 лв. | 2224 € / 4349 лв. | 2414 € / 4722 лв. | 2884 € / 5640 лв. | 3995 € / 7814 лв. | 3970 € / 7765 лв. | 3649 € / 7137 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 3514 € / 6873 лв. | 3983 € / 7791 лв. | |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1965 лв. | 2009 € / 3929 лв. | 2092 € / 4092 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 3566 € / 6974 лв. | 3541 € / 6925 лв. | 3220 € / 6297 лв. | 3001 € / 5870 лв. | 3085 € / 6033 лв. | 3554 € / 6951 лв. |