За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Jaz Asteria Sahl Hashish Premium 5*
от
1228 €
2401 лв.
Описание на хотела
Месположение
Jaz Asteria Sahl Hashish Premium 5* e разположен в престижния курортен район Sahl Hasheesh, само на 27 км южно от летище Хургада, Jaz Asteria Sahl Hasheesh (бивш Jaz Asteria Beach / Jaz Elite Asteria) е перфектната комбинация от лукс, спокойствие и забавление – идеален избор както за семейства с деца, така и за двойки, търсещи романтика и релакс.
Хотелът се намира на първа линия, директно на собствен плаж с фин златист пясък и кристално чисти води, където може да се гмуркате сред коралови рифове само на метри от брега. Районът е тих, елитен и напълно затворен, което гарантира високо ниво на сигурност и уединение.
Стаи
- Хотелът разполага с:
- Просторни стандартни и фамилни стаи, както и луксозни суити
- Всички стаи са модерно обзаведени и оборудвани с:
- Централен климатик
- Балкон или тераса
- Минибар
- Сейф
- Телевизор с международни канали
- Wi-Fi достъп
- Просторна баня с вана или душ
- Настаняването съчетава комфорт, модерна естетика и пълноценна почивка.
All Inclusive концепция
Ресторанти и барове
Aurora – Основен ресторант
Барове
À la Carte ресторанти (с предварителна резервация)
Casa Bonita – Мексиканска кухня
- Вечеря:
Ginger – Азиатска кухня
- Вечеря:
Amoura – Ориенталска кухня
- Закуска:
- Вечеря:
La Dolce Vita – Италианска кухня
- Обяд:
- Вечеря:
White Sands Beach Restaurant – Международна кухня
- Обяд:
- Вечеря:
За всички À la carte ресторанти се изисква предварителна резервация.
Басейни и Активности
- 4 външни басейна – включително:
- Басейн за възрастни с релакс зона
- Семейни басейни
- Аквапарк с водни пързалки за деца и възрастни
- Анимационна програма през деня и вечерта – музика на живо, шоу програми, тематични вечери
- Фитнес център, водна аеробика, йога
- Тенис корт, волейбол, дартс, тенис на маса
Безопасност при басейни и плажа
- Децата трябва да са
- Памперси
- Забранени са: тичане, скачане и гмуркане в басейните
- Бански костюми са
- Плувайте
само при зелен флаг
- Не плувайте:
- веднага след хранене
- под въздействие на алкохол
- Хотелът
СПА и Уелнес
Поглезете се в луксозния СПА център, където ще откриете:
- Хамам, сауна, парна баня
- Джакузи
- Разнообразие от масажи и терапии
- Козметични процедури и салон
- (услугите са срещу допълнително заплащане)
За деца
- Детски басейн
- Детска площадка
- Kids Club (3–11 г.) с ежедневни забавления и специални менюта
- Бебешки кошарки при запитване
- Грижа за деца (по заявка и срещу заплащане)
Jazy Kids Club
- Работно време: 10:30 – 17:00
- За деца от 4 до 12 години
- Детска дискотека: 20:30 ч. в театъра
- Децата винаги трябва да бъдат под родителски надзор
- Плуването е на собствен риск
Безплатни услуги
- Сервиз „Събуждане“
- Тенис на маса
- Джаги (таблен футбол)
- Фитнес
- Банкомат (ATM)
Услуги срещу допълнително заплащане
- Лимузина
- Лекар и аптека
- Турска баня (Hamam)
- Козметичен салон
- Дайвинг център, спортен център и водни спортове
- Пране
- Минибар
- Шиша
- Голф колички
- Падел корт
За кого е подходящ хотелът?
- За семейства с деца – детски клуб, аквапарк и сигурност
- За двойки – луксозен релакс, спа и романтична обстановка
- За групи приятели – тематични вечери и активна анимация
- За всеки, който търси комфорт, стил и отлично обслужване в Египет
Цени
Superior Garden view room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. | |
| 02.05.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. | |
| 09.05.2026 | 1228 € / 2401 лв. | 1487 € / 2908 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 2214 € / 4330 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2473 € / 4837 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2819 € / 5514 лв. | 2819 € / 5514 лв. |
Superior Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. | |
| 02.05.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. | |
| 09.05.2026 | 1321 € / 2583 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1974 € / 3861 лв. | 1621 € / 3171 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2628 € / 5139 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 1922 € / 3759 лв. | 2641 € / 5165 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3005 € / 5877 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (4-11.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-3.99) | 1 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. | |
| 02.05.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. | |
| 09.05.2026 | 1475 € / 2884 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2843 € / 5561 лв. | 2491 € / 4871 лв. | 2949 € / 5768 лв. | 2960 € / 5790 лв. | 3313 € / 6480 лв. | 3313 € / 6480 лв. |
Deluxe Family Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (4-11.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (4-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-3.99) | 2 възр. + дете (2-3.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-3.99) | 3 възр. + дете (4-11.99) |
| 26.04.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. | |
| 02.05.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. | |
| 09.05.2026 | 1580 € / 3090 лв. | 3159 € / 6179 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2942 € / 5755 лв. | 2590 € / 5065 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3306 € / 6466 лв. | 2953 € / 5776 лв. | 3505 € / 6856 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 3869 € / 7567 лв. | 3869 € / 7567 лв. |