Почивка на о-в Крит 2026 с включени екскурзии и директен полет от София

Golden Beach Hotel
Описание на хотела

Местоположение
Golden Beach Hotel 4* се намира на първа линия до пясъчния плаж в Херсонисос, на северното крайбрежие на остров Крит. Хотелът е само на 500 метра от центъра на курорта, където гостите могат да открият разнообразие от магазини, ресторанти и оживен нощен живот. Международното летище Никос Казандзакис в Ираклион е на около 28 км разстояние.
 
Хотел
Golden Beach Hotel е наскоро реновиран 4-звезден хотел, предлагащ стилна и модерна обстановка за своите гости. Със своите 161 елегантно обзаведени стаи, основен ресторант, лоби бар, басейн и мини маркет, хотелът предоставя всички необходими удобства за комфортен престой. Гостите могат да се насладят на слънчеви бани на частния пясъчен плаж или да се отпуснат край басейна. 
 
Стаи
Стаите в хотела са проектирани с минималистичен стил и предлагат уютна атмосфера. Всички стаи разполагат с климатик, безплатен Wi-Fi, сейф, телевизор с плосък екран, мини хладилник и балкон. Гостите могат да изберат между стандартни двойни стаи, двойни стаи с частичен или фронтален изглед към морето, както и стаи на последния етаж с панорамна гледка.
 
Ресторанти и барове
Основният ресторант на хотела предлага богата закуска и вечеря на шведска маса с разнообразие от международни и местни ястия. Лоби барът "Golden Bar" е идеалното място за освежаващи напитки и коктейли през целия ден. 
 
Удобства в хотела
  • Частен пясъчен плаж с шезлонги и чадъри (срещу допълнително заплащане)
  • Басейн с тераса за слънчеви бани
  • 24-часова рецепция
  • Безплатен Wi-Fi в общите части
  • Мини маркет и сувенирен магазин
  • Билярд и тенис на маса
  • Възможност за водни спортове (срещу допълнително заплащане)
  • Доктор на повикване (срещу допълнително заплащане)
  • Безплатен частен паркинг


Цени
STANDARD ROOM - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-12.99) 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр.
07.06.2026 HB 986 €  / 1928 лв. 1595 €  / 3120 лв. 1971 €  / 3855 лв. 2231 €  / 4363 лв. 2577 €  / 5040 лв. 1971 €  / 3855 лв. 2231 €  / 4363 лв. 2577 €  / 5040 лв. 2843 €  / 5561 лв.
14.06.2026 HB 986 €  / 1928 лв. 1595 €  / 3120 лв. 1971 €  / 3855 лв. 2231 €  / 4363 лв. 2577 €  / 5040 лв. 1971 €  / 3855 лв. 2231 €  / 4363 лв. 2577 €  / 5040 лв. 2843 €  / 5561 лв.
21.06.2026 HB 1022 €  / 1998 лв. 1689 €  / 3304 лв. 2043 €  / 3996 лв. 2303 €  / 4504 лв. 2648 €  / 5180 лв. 2043 €  / 3996 лв. 2303 €  / 4504 лв. 2648 €  / 5180 лв. 2940 €  / 5750 лв.
28.06.2026 HB 1112 €  / 2174 лв. 1925 €  / 3764 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 3182 €  / 6224 лв.
05.07.2026 HB 1112 €  / 2174 лв. 1925 €  / 3764 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 3182 €  / 6224 лв.
23.08.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2274 €  / 4448 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.
30.08.2026 HB 1151 €  / 2251 лв. 2024 €  / 3959 лв. 2302 €  / 4502 лв. 2560 €  / 5007 лв. 2906 €  / 5684 лв. 2302 €  / 4502 лв. 2560 €  / 5007 лв. 2906 €  / 5684 лв. 3289 €  / 6433 лв.
06.09.2026 HB 1112 €  / 2174 лв. 1925 €  / 3764 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 3182 €  / 6224 лв.
13.09.2026 HB 1112 €  / 2174 лв. 1925 €  / 3764 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 3182 €  / 6224 лв.
20.09.2026 HB 1112 €  / 2174 лв. 1925 €  / 3764 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 2223 €  / 4347 лв. 2481 €  / 4853 лв. 2827 €  / 5530 лв. 3182 €  / 6224 лв.


Double Room Side Sea View - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр.
07.06.2026 HB 1038 €  / 2030 лв. 2075 €  / 4059 лв. 2075 €  / 4059 лв. 2335 €  / 4566 лв. 2681 €  / 5243 лв. 2983 €  / 5834 лв.
14.06.2026 HB 1038 €  / 2030 лв. 2075 €  / 4059 лв. 2075 €  / 4059 лв. 2335 €  / 4566 лв. 2681 €  / 5243 лв. 2983 €  / 5834 лв.
21.06.2026 HB 1074 €  / 2100 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2147 €  / 4199 лв. 2406 €  / 4706 лв. 2753 €  / 5384 лв. 3080 €  / 6023 лв.
28.06.2026 HB 1163 €  / 2275 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2585 €  / 5056 лв. 2931 €  / 5733 лв. 3322 €  / 6497 лв.
05.07.2026 HB 1163 €  / 2275 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2585 €  / 5056 лв. 2931 €  / 5733 лв. 3322 €  / 6497 лв.
23.08.2026 HB 1297 €  / 2537 лв. 2594 €  / 5074 лв. 2594 €  / 5074 лв. 2853 €  / 5580 лв. 3200 €  / 6258 лв. 3683 €  / 7204 лв.
30.08.2026 HB 1202 €  / 2350 лв. 2403 €  / 4699 лв. 2403 €  / 4699 лв. 2662 €  / 5207 лв. 3007 €  / 5882 лв. 3425 €  / 6699 лв.
06.09.2026 HB 1163 €  / 2275 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2585 €  / 5056 лв. 2931 €  / 5733 лв. 3322 €  / 6497 лв.
13.09.2026 HB 1163 €  / 2275 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2585 €  / 5056 лв. 2931 €  / 5733 лв. 3322 €  / 6497 лв.
20.09.2026 HB 1163 €  / 2275 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2326 €  / 4550 лв. 2585 €  / 5056 лв. 2931 €  / 5733 лв. 3322 €  / 6497 лв.


Double Room Front Sea View - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. + дете (2-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-12.99) 3 възр.
07.06.2026 HB 1137 €  / 2224 лв. 2274 €  / 4448 лв. 2274 €  / 4448 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2880 €  / 5632 лв. 3251 €  / 6359 лв.
14.06.2026 HB 1137 €  / 2224 лв. 2274 €  / 4448 лв. 2274 €  / 4448 лв. 2533 €  / 4955 лв. 2880 €  / 5632 лв. 3251 €  / 6359 лв.
21.06.2026 HB 1169 €  / 2287 лв. 2338 €  / 4573 лв. 2338 €  / 4573 лв. 2598 €  / 5081 лв. 2945 €  / 5759 лв. 3339 €  / 6530 лв.
28.06.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.
05.07.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.
23.08.2026 HB 1384 €  / 2706 лв. 2767 €  / 5412 лв. 2767 €  / 5412 лв. 3027 €  / 5920 лв. 3372 €  / 6595 лв. 3917 €  / 7661 лв.
30.08.2026 HB 1288 €  / 2519 лв. 2576 €  / 5038 лв. 2576 €  / 5038 лв. 2835 €  / 5545 лв. 3181 €  / 6222 лв. 3658 €  / 7155 лв.
06.09.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.
13.09.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.
20.09.2026 HB 1250 €  / 2444 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2499 €  / 4888 лв. 2758 €  / 5395 лв. 3104 €  / 6071 лв. 3555 €  / 6953 лв.