Почивка в Алания, Турция със самолет от София в Петък - 7 нощувки

SENZA SUNSET BEACH
Цени
ECONOMY ROOM - Ultra All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
01.05.2026 Ultra All Inclusive 562 €  / 1098 лв. 1123 €  / 2197 лв.
08.05.2026 Ultra All Inclusive 557 €  / 1090 лв. 1114 €  / 2180 лв.
15.05.2026 Ultra All Inclusive 568 €  / 1111 лв. 1137 €  / 2223 лв.
22.05.2026 Ultra All Inclusive 562 €  / 1098 лв. 1123 €  / 2197 лв.
29.05.2026 Ultra All Inclusive 732 €  / 1432 лв. 1464 €  / 2863 лв.
05.06.2026 Ultra All Inclusive 856 €  / 1675 лв. 1712 €  / 3349 лв.
12.06.2026 Ultra All Inclusive 840 €  / 1642 лв. 1679 €  / 3284 лв.
19.06.2026 Ultra All Inclusive 856 €  / 1675 лв. 1712 €  / 3349 лв.
26.06.2026 Ultra All Inclusive 850 €  / 1663 лв. 1701 €  / 3326 лв.
03.07.2026 Ultra All Inclusive 852 €  / 1667 лв. 1705 €  / 3334 лв.
10.07.2026 Ultra All Inclusive 852 €  / 1667 лв. 1705 €  / 3334 лв.
17.07.2026 Ultra All Inclusive 852 €  / 1667 лв. 1705 €  / 3334 лв.
24.07.2026 Ultra All Inclusive 852 €  / 1667 лв. 1705 €  / 3334 лв.
31.07.2026 Ultra All Inclusive 868 €  / 1698 лв. 1737 €  / 3396 лв.
07.08.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
14.08.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
21.08.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
28.08.2026 Ultra All Inclusive 882 €  / 1725 лв. 1764 €  / 3450 лв.
04.09.2026 Ultra All Inclusive 862 €  / 1686 лв. 1724 €  / 3372 лв.
11.09.2026 Ultra All Inclusive 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв.
18.09.2026 Ultra All Inclusive 819 €  / 1602 лв. 1639 €  / 3205 лв.
25.09.2026 Ultra All Inclusive 819 €  / 1602 лв. 1639 €  / 3205 лв.
02.10.2026 Ultra All Inclusive 797 €  / 1559 лв. 1594 €  / 3118 лв.
09.10.2026 Ultra All Inclusive 808 €  / 1581 лв. 1616 €  / 3161 лв.
16.10.2026 Ultra All Inclusive 557 €  / 1090 лв. 1114 €  / 2180 лв.
23.10.2026 Ultra All Inclusive 558 €  / 1092 лв. 1117 €  / 2184 лв.


STANDARD ROOM - Ultra All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
01.05.2026 Ultra All Inclusive 580 €  / 1135 лв. 1160 €  / 2269 лв.
08.05.2026 Ultra All Inclusive 576 €  / 1126 лв. 1151 €  / 2252 лв.
15.05.2026 Ultra All Inclusive 587 €  / 1148 лв. 1173 €  / 2295 лв.
22.05.2026 Ultra All Inclusive 580 €  / 1135 лв. 1160 €  / 2269 лв.
29.05.2026 Ultra All Inclusive 750 €  / 1468 лв. 1501 €  / 2936 лв.
05.06.2026 Ultra All Inclusive 875 €  / 1711 лв. 1749 €  / 3421 лв.
12.06.2026 Ultra All Inclusive 858 €  / 1678 лв. 1716 €  / 3356 лв.
19.06.2026 Ultra All Inclusive 875 €  / 1711 лв. 1749 €  / 3421 лв.
26.06.2026 Ultra All Inclusive 869 €  / 1699 лв. 1738 €  / 3399 лв.
03.07.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
10.07.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
17.07.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
24.07.2026 Ultra All Inclusive 871 €  / 1703 лв. 1742 €  / 3407 лв.
31.07.2026 Ultra All Inclusive 887 €  / 1734 лв. 1773 €  / 3469 лв.
07.08.2026 Ultra All Inclusive 889 €  / 1739 лв. 1779 €  / 3479 лв.
14.08.2026 Ultra All Inclusive 889 €  / 1739 лв. 1779 €  / 3479 лв.
21.08.2026 Ultra All Inclusive 889 €  / 1739 лв. 1779 €  / 3479 лв.
28.08.2026 Ultra All Inclusive 900 €  / 1761 лв. 1801 €  / 3522 лв.
04.09.2026 Ultra All Inclusive 880 €  / 1722 лв. 1761 €  / 3444 лв.
11.09.2026 Ultra All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1631 €  / 3190 лв.
18.09.2026 Ultra All Inclusive 838 €  / 1638 лв. 1675 €  / 3277 лв.
25.09.2026 Ultra All Inclusive 838 €  / 1638 лв. 1675 €  / 3277 лв.
02.10.2026 Ultra All Inclusive 816 €  / 1595 лв. 1631 €  / 3190 лв.
09.10.2026 Ultra All Inclusive 827 €  / 1617 лв. 1653 €  / 3234 лв.
16.10.2026 Ultra All Inclusive 576 €  / 1126 лв. 1151 €  / 2252 лв.
23.10.2026 Ultra All Inclusive 577 €  / 1128 лв. 1153 €  / 2256 лв.


Family Room - Ultra All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
01.05.2026 Ultra All Inclusive 938 €  / 1835 лв. 1876 €  / 3669 лв.
08.05.2026 Ultra All Inclusive 934 €  / 1826 лв. 1867 €  / 3652 лв.
15.05.2026 Ultra All Inclusive 945 €  / 1848 лв. 1889 €  / 3696 лв.
22.05.2026 Ultra All Inclusive 938 €  / 1835 лв. 1876 €  / 3669 лв.
29.05.2026 Ultra All Inclusive 1267 €  / 2477 лв. 2533 €  / 4955 лв.
05.06.2026 Ultra All Inclusive 1509 €  / 2952 лв. 3019 €  / 5904 лв.
12.06.2026 Ultra All Inclusive 1493 €  / 2920 лв. 2986 €  / 5839 лв.
19.06.2026 Ultra All Inclusive 1509 €  / 2952 лв. 3019 €  / 5904 лв.
26.06.2026 Ultra All Inclusive 1509 €  / 2951 лв. 3018 €  / 5902 лв.
03.07.2026 Ultra All Inclusive 1524 €  / 2981 лв. 3048 €  / 5962 лв.
10.07.2026 Ultra All Inclusive 1524 €  / 2981 лв. 3048 €  / 5962 лв.
17.07.2026 Ultra All Inclusive 1524 €  / 2981 лв. 3048 €  / 5962 лв.
24.07.2026 Ultra All Inclusive 1524 €  / 2981 лв. 3048 €  / 5962 лв.
31.07.2026 Ultra All Inclusive 1556 €  / 3043 лв. 3112 €  / 6086 лв.
07.08.2026 Ultra All Inclusive 1561 €  / 3053 лв. 3122 €  / 6106 лв.
14.08.2026 Ultra All Inclusive 1561 €  / 3053 лв. 3122 €  / 6106 лв.
21.08.2026 Ultra All Inclusive 1561 €  / 3053 лв. 3122 €  / 6106 лв.
28.08.2026 Ultra All Inclusive 1572 €  / 3075 лв. 3144 €  / 6150 лв.
04.09.2026 Ultra All Inclusive 1510 €  / 2953 лв. 3020 €  / 5907 лв.
11.09.2026 Ultra All Inclusive 1413 €  / 2764 лв. 2827 €  / 5529 лв.
18.09.2026 Ultra All Inclusive 1436 €  / 2808 лв. 2871 €  / 5616 лв.
25.09.2026 Ultra All Inclusive 1436 €  / 2808 лв. 2871 €  / 5616 лв.
02.10.2026 Ultra All Inclusive 1413 €  / 2764 лв. 2827 €  / 5529 лв.
09.10.2026 Ultra All Inclusive 1425 €  / 2786 лв. 2849 €  / 5572 лв.
16.10.2026 Ultra All Inclusive 934 €  / 1826 лв. 1867 €  / 3652 лв.
23.10.2026 Ultra All Inclusive 935 €  / 1828 лв. 1870 €  / 3656 лв.