За контакти и резервации
078 986668
0895204622
0887554412
0894071344
0878283314
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Palm Beach Resort Standard
от
704 €
1376 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът се намира на брега на морето, на 6 км от град Хургада и на 19 км от Летището. В близост има разположени банка и банкомат.
Хотел
Palm Beach Resort 4* е обзаведен в модерен стил, а обстановката и атмосферата са традиционни за Египет. Хотелът разполага с прекрасни гледки към Червено море, с 2 басейна, собствен пясъчен плаж и клуб по гмуркане. Гостите на хотела имат на разположение още: ресторант с международна кухня, бар с напитки и леки закуски, релаксиращи масажи, сауна и фитнес, екип от аниматори, организиращи различни занимания и игри през целия ден. Центърът по гмуркане - The Caves, предлага различен тип водни спортове, като гмуркане, шнорхелинг и уиндсърф.
Стаи
Стаите са удобни и уютни, разположени са в главната сграда и са с размери от 25 кв. м. Всички стаи разполагат с:
- балкон 8 кв. м;
- телевизор с плосък екран;
- сейф;
- мини бар;
- телефон;
- климатик;
- баня с вана и сешоар;
- гледка към морето или градината.
Las Palmas Hotel Hurghada предлага комфортна обстановка с ограничен, но функционален избор от ресторанти и барове, които отговарят на нуждите на своите гости. Ето информация за основните заведения за хранене в хотела:
Основен ресторант:
- Обслужване на блок маса
- Закуска, обяд и вечеря, включени при All Inclusive или Half Board
- Интернационална кухня с елементи от местната египетска кухня
- Тематични вечери (понякога – ориенталска, италианска и др.)
Лоби бар:
- Предлага топли и студени напитки, коктейли, безалкохолни и алкохолни напитки според концепцията
- Подходящ за кратка почивка през деня и аперитив вечер
Бар край басейна:
- Освежаващи напитки, фрешове и леки закуски през деня
- Удобен за почивка между плуванията и анимационните активности
All Inclusive Концепция
Всички напитки, включени в пакета, са местно производство.
All Inclusive обслужване
всеки ден от 10:00 до 00:00 ч.
- Всички напитки се сервират
All Inclusive програмата:
- Храната и напитките са включени
- В деня на пристигане
- В деня на заминаване
Ресторанти
закуска, обяд и вечеря. Сезонно A la Carte меню/
Барове и снакс станции
- Работно време:
- Вечерни забавления през зимния сезон
Важно:
- При
10:00 ч.
- Ако гостите пристигнат
не е включен, но може да се закупи допълнително.
- Ако гостите пристигнат
имат право на обяд в деня на заминаване.
- Работните времена, местоположението на ресторантите и часовете за хранене
Допълнителни услуги:
- СПА център, в който гостите ще могат да се насладят на масаж от професионалисти;
- Фитнес център;
- Детски клуб за деца от 5 до 12 год. – с екип от професионалисти, владеещи чужди езици;
- Анимация – с екип от професионалисти, владеещи чужди езици, към които гостите ще могат да се присъединят към един от организираните часове по боча, дартс, тенис на маса, водна топка, бели денс и др;
- Център по гмуркане – в който всеки ще може да се наслади на красотата на Червено море по време на часовете по шнорхелинг, гмуркане или от лодката с прозрачно дъно.
Цени
Standard Garden View Room - All Inclusive| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 704 € / 1376 лв. | 876 € / 1714 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1239 € / 2424 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1417 € / 2772 лв. | 1770 € / 3462 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 704 € / 1376 лв. | 876 € / 1714 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1239 € / 2424 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1417 € / 2772 лв. | 1770 € / 3462 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 704 € / 1376 лв. | 876 € / 1714 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1239 € / 2424 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1417 € / 2772 лв. | 1770 € / 3462 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 704 € / 1376 лв. | 876 € / 1714 лв. | 887 € / 1734 лв. | 1239 € / 2424 лв. | 1237 € / 2420 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1943 € / 3800 лв. | 1407 € / 2751 лв. | 1417 € / 2772 лв. | 1770 € / 3462 лв. | 2097 € / 4101 лв. | 2108 € / 4123 лв. | 2461 € / 4813 лв. |
Standard Pool view Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 932 € / 1823 лв. | 942 € / 1843 лв. | 1295 € / 2533 лв. | 1204 € / 2355 лв. | 1557 € / 3045 лв. | 1910 € / 3735 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2497 € / 4884 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 932 € / 1823 лв. | 942 € / 1843 лв. | 1295 € / 2533 лв. | 953 € / 1864 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1659 € / 3244 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2497 € / 4884 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 932 € / 1823 лв. | 942 € / 1843 лв. | 1295 € / 2533 лв. | 953 € / 1864 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1659 € / 3244 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2497 € / 4884 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 932 € / 1823 лв. | 942 € / 1843 лв. | 1295 € / 2533 лв. | 953 € / 1864 лв. | 1306 € / 2554 лв. | 1659 € / 3244 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. | 2144 € / 4194 лв. | 2497 € / 4884 лв. |
Standard Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 949 € / 1857 лв. | 961 € / 1879 лв. | 1314 € / 2569 лв. | 1336 € / 2613 лв. | 1689 € / 3303 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1819 € / 3557 лв. | 2170 € / 4245 лв. | 2182 € / 4267 лв. | 2534 € / 4957 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 949 € / 1857 лв. | 961 € / 1879 лв. | 1314 € / 2569 лв. | 1336 € / 2613 лв. | 1689 € / 3303 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1819 € / 3557 лв. | 2170 € / 4245 лв. | 2182 € / 4267 лв. | 2534 € / 4957 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 949 € / 1857 лв. | 961 € / 1879 лв. | 1314 € / 2569 лв. | 1336 € / 2613 лв. | 1689 € / 3303 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1819 € / 3557 лв. | 2170 € / 4245 лв. | 2182 € / 4267 лв. | 2534 € / 4957 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 728 € / 1424 лв. | 949 € / 1857 лв. | 961 € / 1879 лв. | 1314 € / 2569 лв. | 1336 € / 2613 лв. | 1689 € / 3303 лв. | 2042 € / 3993 лв. | 1456 € / 2847 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1819 € / 3557 лв. | 2170 € / 4245 лв. | 2182 € / 4267 лв. | 2534 € / 4957 лв. |
Superior Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (0-5.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 3 възр. |
| 26.04.2026 | All Inclusive | 753 € / 1472 лв. | 987 € / 1931 лв. | 998 € / 1952 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 1397 € / 2732 лв. | 1505 € / 2943 лв. | 1515 € / 2964 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 753 € / 1472 лв. | 987 € / 1931 лв. | 998 € / 1952 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 1397 € / 2732 лв. | 1505 € / 2943 лв. | 1515 € / 2964 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 753 € / 1472 лв. | 987 € / 1931 лв. | 998 € / 1952 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 1397 € / 2732 лв. | 1505 € / 2943 лв. | 1515 € / 2964 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2245 € / 4391 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 753 € / 1472 лв. | 987 € / 1931 лв. | 998 € / 1952 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 2102 € / 4112 лв. | 1750 € / 3422 лв. | 1397 € / 2732 лв. | 1505 € / 2943 лв. | 1515 € / 2964 лв. | 1868 € / 3654 лв. | 2245 € / 4391 лв. |