Почивка в Майорка с редовен полет 2026
WEBSITE на хотела.
Луксозен хотел, разположен точно на плажа, близо до Природен парк Албуфера. Предлага добре поддържана зелена територия, закрит и открит басейн, комфортни стаи и отлично обслужване. Чудесен вариант за семейна почивка, включително с малки деца.
Разположение: Близо до плажа Плая де Муро, на 61 км от летище Палма де Майорка.
На територията на хотела: Хотелът разполага с безплатен Wi-Fi, открит плувен басейн, бар, ресторант, снек-бар, градина, слънчева тераса, коли под наем, обмяна на валута, съхранение на багаж, банкомат, общ салон с телевизор, пералня, химическо чистене, конферентна зала, банкетна зала, бизнес център, салон за красота и магазин за подаръци.
За децата: Предлагаме бебешко креватче (при поискване), детска площадка, детски клуб и услуги за гледане на деца.
В стаите: Стаята разполага със сешоар, тоалетни принадлежности, минибар, телевизор, телефон, сейф и климатик.
Плаж: Обществен пясъчен плаж на 50 м от хотела (1-ва брегова линия). На плажа има чадъри, шезлонги: срещу заплащане. Плажът е дълъг 13 км.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1546 € / 3024 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 1660 € / 3247 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 1660 € / 3247 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 1660 € / 3247 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 1660 € / 3247 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1729 € / 3382 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 1871 € / 3659 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 1871 € / 3659 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 1871 € / 3659 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 1871 € / 3659 лв. |
Standard Room Street View: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1750 € / 3423 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 1750 € / 3423 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 1750 € / 3423 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 1750 € / 3423 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 1750 € / 3423 лв. |
PROMO ROOM: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 1808 € / 3536 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 1961 € / 3835 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 1961 € / 3835 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 1961 € / 3835 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 1961 € / 3835 лв. |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1821 € / 3562 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
1 Bedroom Apartment Side Sea View: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1860 € / 3638 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 2052 € / 4013 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 2052 € / 4013 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 2052 € / 4013 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 2052 € / 4013 лв. |
PROMO ROOM: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 1874 € / 3665 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2037 € / 3984 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2037 € / 3984 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2037 € / 3984 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2037 € / 3984 лв. |
1 Bedroom Apartment Street View: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 1976 € / 3865 лв. |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1988 € / 3888 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
Suite Side Sea View: 2 ADL Room only
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | Room only | 1988 € / 3888 лв. |
| 28.04.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 02.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 05.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
| 09.05.2026 | Room only | 2202 € / 4307 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 1992 € / 3896 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2172 € / 4248 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2172 € / 4248 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2172 € / 4248 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2172 € / 4248 лв. |
Standard Room Street View: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2052 € / 4013 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2052 € / 4013 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2052 € / 4013 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2052 € / 4013 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2052 € / 4013 лв. |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2058 € / 4025 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2248 € / 4397 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2248 € / 4397 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2248 € / 4397 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2248 € / 4397 лв. |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2084 € / 4076 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
1 Bedroom Apartment Side Sea View: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2116 € / 4139 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2353 € / 4602 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2353 € / 4602 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2353 € / 4602 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2353 € / 4602 лв. |
Standard Room Street View: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2127 € / 4160 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2127 € / 4160 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2127 € / 4160 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2127 € / 4160 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2127 € / 4160 лв. |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2150 € / 4205 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
1 Bedroom Apartment Side Sea View: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2180 € / 4264 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2428 € / 4749 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2428 € / 4749 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2428 € / 4749 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2428 € / 4749 лв. |
Suite Side Sea View: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2244 € / 4389 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2244 € / 4389 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2504 € / 4897 лв. |
1 Bedroom Apartment Street View: 2 ADL BB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 28.04.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 05.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2278 € / 4455 лв. |
JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2308 € / 4514 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
Suite Side Sea View: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2308 € / 4514 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2579 € / 5044 лв. |
1 Bedroom Apartment Street View: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2353 € / 4602 лв. |