Почивка в Майорка с редовен полет 2026
WEBSITE на хотела.
Хотелът се отличава с високо ниво на обслужване и богата гама от забавления за деца и възрастни. В близост има природен парк. Препоръчваме го за семейни почивки и активни туристи.
Разположение: На 65 км от летище Палма де Майорка, на първа линия на живописния плаж Плая де Муро, в центъра на красив природен парк, на 5 км от туристическата зона Порт Алкудия.
На територията на хотела: Хотелът разполага с интернет кафе, четири бара, пет конферентни зали, помещение за багаж, ресторант Tramuntana с бюфет, пералня на самообслужване, коли под наем, а-ла-карт ресторант Llevant с обяди и средиземноморска кухня, лекар, безплатни кърпи край басейна, гараж за велосипеди, четири басейна (три открити и един закрит отопляем), обмяна на валута, безплатни чадъри и шезлонги край басейна и бургерница Llebeig до плажа.
За децата: Нашият комплекс разполага с открит детски басейн, детско меню в ресторанта, детска площадка, три детски клуба (мини клуб за деца на възраст 4-7 години, макси клуб за деца на възраст 8-12 години и тийнейджърски клуб за деца на възраст 13-17 години в разгара на сезона), игрална зала, детска дискотека, услуги за гледане на деца (срещу заплащане) и безплатно детско креватче.
В стаите: В стаите са осигурени сейф, смяна на спално бельо при поискване, баня. Рум сервиз е на разположение от 07:30 до 22:00 (срещу заплащане). Стаите разполагат с климатик, сешоар, телевизия и Wi-Fi (безплатно). Стаята се почиства ежедневно. Стаята разполага още с телефон, балкон, минибар и кухненски бокс.
Плаж: Обществен пясъчен плаж, на 50 м от хотела, (1 брегова линия). Чадъри и шезлонги - срещу заплащане.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2132 € / 4170 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2001 € / 3914 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2038 € / 3986 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2150 € / 4205 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2262 € / 4424 лв. |
Standard Room Terrace A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2194 € / 4291 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2062 € / 4033 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2099 € / 4105 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2211 € / 4324 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2323 € / 4543 лв. |
Standard Room B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2296 € / 4491 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2148 € / 4201 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2190 € / 4283 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2315 € / 4528 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2441 € / 4774 лв. |
Standard Room Pool View A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2306 € / 4510 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2154 € / 4213 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2198 € / 4299 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2330 € / 4557 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2462 € / 4815 лв. |
Standard Room Pool View Terrace A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2367 € / 4629 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2216 € / 4334 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2260 € / 4420 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2391 € / 4676 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2523 € / 4935 лв. |
Standard Room Terrace B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2364 € / 4624 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2217 € / 4336 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2259 € / 4418 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2384 € / 4663 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2510 € / 4909 лв. |
Standard Room Side Sea View A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2420 € / 4733 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2262 € / 4424 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2306 € / 4510 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2437 € / 4766 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2569 € / 5025 лв. |
Standard Room Pool View B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2490 € / 4870 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2320 € / 4538 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2369 € / 4633 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2517 € / 4923 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2664 € / 5210 лв. |
Standard Room Side Sea View Terrace A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2481 € / 4852 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2323 € / 4543 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2367 € / 4629 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2499 € / 4888 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2631 € / 5146 лв. |
Standard Room Pool View Terrace B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2559 € / 5005 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2389 € / 4672 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2438 € / 4768 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2586 € / 5058 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2733 € / 5345 лв. |
Standard Room Side Sea View B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2618 € / 5120 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2441 € / 4774 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2490 € / 4870 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2637 € / 5158 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2785 € / 5447 лв. |
Standard Room Sea View Terrace A: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2703 € / 5287 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2492 € / 4874 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2554 € / 4995 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2738 € / 5355 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2923 € / 5717 лв. |
Standard Room Side Sea View Terrace B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2687 € / 5255 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2510 € / 4909 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2559 € / 5005 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2706 € / 5292 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 2854 € / 5582 лв. |
Standard Room A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2696 € / 5273 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2558 € / 5003 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2598 € / 5081 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2716 € / 5312 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 2834 € / 5543 лв. |
Standard Room Terrace A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2758 € / 5394 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2620 € / 5124 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2659 € / 5201 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2777 € / 5431 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 2896 € / 5664 лв. |
Standard Room Sea View Terrace B: 2 ADL HB
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | HB | 2935 € / 5740 лв. |
| 28.04.2026 | HB | 2699 € / 5279 лв. |
| 02.05.2026 | HB | 2768 € / 5414 лв. |
| 05.05.2026 | HB | 2974 € / 5817 лв. |
| 09.05.2026 | HB | 3181 € / 6222 лв. |
Standard Room B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2860 € / 5594 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2706 € / 5292 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2750 € / 5379 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2881 € / 5635 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3013 € / 5893 лв. |
Standard Room Pool View A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2870 € / 5613 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2712 € / 5304 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2758 € / 5394 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2896 € / 5664 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3034 € / 5934 лв. |
Standard Room Pool View Terrace A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2931 € / 5733 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2773 € / 5424 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2819 € / 5513 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2958 € / 5785 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3096 € / 6055 лв. |
Standard Room Terrace B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2929 € / 5729 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2774 € / 5425 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2818 € / 5512 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 2950 € / 5770 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3082 € / 6028 лв. |
Standard Room Side Sea View A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 2984 € / 5836 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2819 € / 5513 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2865 € / 5603 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3004 € / 5875 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3142 € / 6145 лв. |
Standard Room Pool View B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3054 € / 5973 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2878 € / 5629 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2929 € / 5729 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3083 € / 6030 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3237 € / 6331 лв. |
Standard Room Side Sea View Terrace A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3045 € / 5956 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2881 € / 5635 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2927 € / 5725 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3065 € / 5995 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3203 € / 6265 лв. |
Standard Room Pool View Terrace B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3123 € / 6108 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2947 € / 5764 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 2998 € / 5864 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3152 € / 6165 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3306 € / 6466 лв. |
Standard Room Side Sea View B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3182 € / 6223 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 2998 € / 5864 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 3050 € / 5965 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3204 € / 6266 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3358 € / 6568 лв. |
Standard Room Sea View Terrace A: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3267 € / 6390 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 3050 € / 5965 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 3114 € / 6090 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3304 € / 6462 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3495 € / 6836 лв. |
Standard Room Side Sea View Terrace B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3251 € / 6358 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 3067 € / 5999 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 3118 € / 6098 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3273 € / 6401 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3427 € / 6703 лв. |
Standard Room Sea View Terrace B: 2 ADL AI
| Дата | База | 2 Възр. |
| 25.04.2026 | AI | 3499 € / 6843 лв. |
| 28.04.2026 | AI | 3257 € / 6370 лв. |
| 02.05.2026 | AI | 3328 € / 6509 лв. |
| 05.05.2026 | AI | 3541 € / 6926 лв. |
| 09.05.2026 | AI | 3754 € / 7342 лв. |